나의 애독시(239) : 파란 대문에 관한 기억 / 최문자
- 서건석
- 2025.02.21 06:01
- 조회 35
- 추천 0
나의 애독시(239)
♬ 파란 대문에 관한 기억 / 최문자
막다른 집에서 꽤 오래 산 적이 있다.
헐어빠진 나무대문들을
희망처럼 보이게 하려고
페인트로 파랗게 칠을 했었다.
대문의 나뭇결은 숨을 그치고
그날부터 파랗게 죽어갔다.
늦은 밤 돌아와 보면
길고 좁은 골목 마지막 끝에
자기 그림자 꼭 껴안고
바다 속으로 뛰어들 것 같은
그런 흔들림으로 서 있던 파란 대문
그 대문을 바라보고
가끔 생각난 듯 개가 짖어댔다.
덧바른 낯선 색깔을 알아보고 짖어댔다.
어느 날은
죽은 나무대문이 다시 나무로 살아날 것처럼
사정없이 짖어댔다.
엘리베이터에서 내리면
긴 골목도 없이 나를 막아서는 802호
지금은 거기에 산다.
열쇠를 돌리려면 한참씩 문 앞에서 달그락거리지만
잠긴 저 안은 언제나 쇠처럼 고요하다.
하루 종일
이 색깔 저 색깔로 덧칠당하고 돌아온 나를
아무도 눈치채지 못한다.
희망처럼 보이는 푸르딩딩한 폐허를
아무도 짖어대지 않는다.
사라진 개를
찾아나서고 싶다.
◑ 당신은 파란 대문이 달린 집에서 살아본 적이 있습니까? 누군가 대문을 두드리면 재빨리 마루 끝에서 내려와 슬리퍼를 신고 달려 나와야 문을 열어주는 그런 곳. 마당가에 식솔 같은 순한 강아지 한 마리쯤 기르는 곳. 비가 오면 빗소리가 귓가에까지 바짝 다가오는 곳. 페인트의 파란 빛깔이 마치 희망의 상징처럼 여겨지는 곳. 아파트라는 공동 주택의 높은 건물이 우후죽순처럼 생겨나면서 그 파란 대문도, 개 짖는 소리도, 비좁은 골목도 모두 사라져 버렸습니다. 낮 동안 뭇 색깔로 마구 덧칠당하여 지쳐서 돌아오는 저녁때 우리는 그 골목, 그 개, 그 대문을 마치 고향처럼 포근하게 느꼈던 것은 아니었을까요. 저는 좁은 골목이 있는 오래된 동네에 그런 파란 대문이 달린 집에서 30년 넘게 살았었습니다(1982~2015), 마당과 함께 개와 더불어.
- 전체1건(66.45 KB) 모두 저장
2,909개의 글
| 글 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 2909 | 모하비 | 18:07 | 4 | |
| 2908 | 서건석 | 05:30 | 8 | |
| 2907 | 서건석 | 26.02.15 | 14 | |
| 2906 | 서건석 | 26.02.14 | 16 | |
| 2905 | 서건석 | 26.02.13 | 15 | |
| 2904 | 서건석 | 26.02.12 | 18 | |
| 2903 | 서건석 | 26.02.11 | 27 | |
| 2902 | 서건석 | 26.02.10 | 21 | |
| 2901 | 모하비 | 26.02.09 | 31 | |
| 2900 | 서건석 | 26.02.09 | 30 | |
| 2899 | 서건석 | 26.02.08 | 25 | |
| 2898 | 서건석 | 26.02.07 | 27 | |
| 2897 | 서건석 | 26.02.06 | 17 | |
| 2896 | 서건석 | 26.02.05 | 25 | |
| 2895 | 서건석 | 26.02.04 | 21 | |
| 2894 | 서건석 | 26.02.03 | 29 | |
| 2893 | 모하비 | 26.02.02 | 32 | |
| 2892 | 서건석 | 26.02.02 | 23 | |
| 2891 | 서건석 | 26.02.01 | 20 | |
| 2890 | 편영범 | 26.01.31 | 41 | |
| 2889 | 편영범 | 26.01.31 | 46 | |
| 2888 | 서건석 | 26.01.31 | 19 | |
| 2887 | 서건석 | 26.01.30 | 28 | |
| 2886 | 서건석 | 26.01.29 | 23 | |
| 2885 | 서건석 | 26.01.28 | 28 | |
| 2884 | 서건석 | 26.01.27 | 24 | |
| 2883 | 모하비 | 26.01.26 | 53 | |
| 2882 | 서건석 | 26.01.26 | 24 | |
| 2881 | 서건석 | 26.01.25 | 25 | |
| 2880 | 서건석 | 26.01.24 | 20 | |
| 2879 | 서건석 | 26.01.23 | 23 | |
| 2878 | 서건석 | 26.01.22 | 33 | |
| 2877 | 서건석 | 26.01.21 | 31 | |
| 2876 | 서건석 | 26.01.20 | 23 | |
| 2875 | 모하비 | 26.01.19 | 67 | |
| 2874 | 서건석 | 26.01.19 | 23 | |
| 2873 | 서건석 | 26.01.18 | 22 | |
| 2872 | 서건석 | 26.01.17 | 26 | |
| 2871 | 서건석 | 26.01.16 | 23 | |
| 2870 | 박인양 | 26.01.15 | 75 | |
| 2869 | 편영범 | 26.01.15 | 57 | |
| 2868 | 편영범 | 26.01.15 | 66 | |
| 2867 | 서건석 | 26.01.15 | 33 | |
| 2866 | 서건석 | 26.01.14 | 34 | |
| 2865 | 서건석 | 26.01.13 | 36 | |
| 2864 | 모하비 | 26.01.12 | 58 | |
| 2863 | 서건석 | 26.01.12 | 47 | |
| 2862 | 서건석 | 26.01.11 | 56 | |
| 2861 | 서건석 | 26.01.10 | 36 | |
| 2860 | 서건석 | 26.01.09 | 35 | |
| 2859 | 서건석 | 26.01.08 | 35 | |
| 2858 | 서건석 | 26.01.07 | 37 | |
| 2857 | 서건석 | 26.01.06 | 31 | |
| 2856 | 모하비 | 26.01.05 | 64 | |
| 2855 | 서건석 | 26.01.05 | 42 | |
| 2854 | 서건석 | 26.01.04 | 40 | |
| 2853 | 서건석 | 26.01.03 | 42 | |
| 2852 | 서건석 | 26.01.02 | 62 | |
| 2851 | 서건석 | 26.01.02 | 36 | |
| 2850 | 서건석 | 25.12.31 | 46 | |
| 2849 | 서건석 | 25.12.30 | 42 | |
| 2848 | 모하비 | 25.12.29 | 39 | |
| 2847 | 서건석 | 25.12.29 | 31 | |
| 2846 | 서건석 | 25.12.28 | 38 | |
| 2845 | 편영범 | 25.12.27 | 53 | |
| 2844 | 편영범 | 25.12.27 | 57 | |
| 2843 | 서건석 | 25.12.27 | 46 | |
| 2842 | 서건석 | 25.12.26 | 57 | |
| 2841 | 서건석 | 25.12.25 | 47 | |
| 2840 | 서건석 | 25.12.25 | 37 | |
| 2839 | 서건석 | 25.12.24 | 46 | |
| 2838 | 서건석 | 25.12.23 | 44 | |
| 2837 | 모하비 | 25.12.22 | 76 | |
| 2836 | 서건석 | 25.12.22 | 41 | |
| 2835 | 서건석 | 25.12.21 | 35 | |
| 2834 | 서건석 | 25.12.20 | 68 | |
| 2833 | 서건석 | 25.12.19 | 68 | |
| 2832 | 서건석 | 25.12.18 | 41 | |
| 2831 | 서건석 | 25.12.17 | 48 | |
| 2830 | 서건석 | 25.12.16 | 45 | |
| 2829 | 서건석 | 25.12.15 | 51 | |
| 2828 | 서건석 | 25.12.14 | 47 | |
| 2827 | 서건석 | 25.12.13 | 46 | |
| 2826 | 서건석 | 25.12.12 | 47 | |
| 2825 | 서건석 | 25.12.11 | 36 | |
| 2824 | 서건석 | 25.12.10 | 51 | |
| 2823 | 서건석 | 25.12.09 | 44 | |
| 2822 | 모하비 | 25.12.08 | 59 | |
| 2821 | 서건석 | 25.12.08 | 45 | |
| 2820 | 서건석 | 25.12.07 | 53 | |
| 2819 | 서건석 | 25.12.06 | 48 | |
| 2818 | 모하비 | 25.12.05 | 54 | |
| 2817 | 서건석 | 25.12.05 | 49 | |
| 2816 | 서건석 | 25.12.04 | 46 | |
| 2815 | 서건석 | 25.12.03 | 45 | |
| 2814 | 박인양 | 25.12.02 | 95 | |
| 2813 | 서건석 | 25.12.02 | 54 | |
| 2812 | 모하비 | 25.12.01 | 56 | |
| 2811 | 서건석 | 25.12.01 | 42 | |
| 2810 | 서건석 | 25.11.30 | 39 |

