나의 애독시(237) : 남편 / 문정희
- 서건석
- 2025.02.19 05:42
- 조회 35
- 추천 0
나의 애독시(237)
♬ 남편 / 문정희
아버지도 아니고 오빠도 아닌
아버지와 오빠 사이의 촌수쯤 되는 남자
내게 잠 못 이루는 연애가 생기면
제일 먼저 의논하고 물어보고 싶다가도
아차, 다 되어도 이것만은 안 되지 하고
돌아누워 버리는
세상에서 제일 가깝고 제일 먼 남자
이 무슨 원수인가 싶을 때도 있지만
지구를 다 돌아다녀도
내가 낳은 새끼들을 제일로 사랑하는 남자는
이 남자일 것 같아
다시금 오늘도 저녁을 짓는다
그러고 보니 밥을 나와 함께
가장 많이 먹는 남자
전쟁을 가장 많이 가르쳐준 남자
◑ 남편이 이 세상에서 제일 가깝고 제일 먼 남자로 느껴진다면 아내 역시 그렇게 느껴질 때가 있는 법이지요. 이렇게 만나 사는 게 무슨 악연인가 싶을 때도 있지만 여기저기 둘러보아도 내 자식들을 제일로 사랑하는 여자는 이 여자일 것 같아, 오늘도 다시금 참아가며 다독이는 것이지요. 또 어떤 전쟁을 걸어올지 모르지만, 만약에 이 시의 제목을 ‘아내’로 바꾼다면 마지막 3행은 이렇게 되지 않을까 하는데요. ‘그러고 보니 밥을 나와 함께 / 가장 많이 먹는 여자 / 전쟁을 가장 많이 일으킨 여자’ 공감이 팍 가는 겁니까 아닙니까? 공감되지 않는다면 마음 내키는 대로 한번 뜯어 고쳐 보시지요? 어떻든 이 시는 일상의 많은 사건을 겪은 후에 다다른 중년이나 장년의 사랑의 깊이를 보여주고 있다고 여겨지는군요.
◑ 이 시에서 언급했듯이 아버지도 오빠도 아닌 아버지와 오빠 사이의 촌수쯤 되는 어정쩡한 남편이라는 명사, 때론 친구였다가 더 욕심을 내자면 애인의 감정이기를 슬쩍 욕심내 보지만 연애 시절 서로를 달뜨게 하던 찻집도 골목길도 이젠 없어졌어요. 퇴근과 출근 사이에 스치는 희끗희끗한 머리카락과 굽은 어깨, 술에 찌든 낯빛만을 덮어쓰고 있어요. 이 남자, 나를 숨 멎게 했던 그 남자 맞나 싶다가도 용돈 몇 푼 더 달라고 떼 아닌 떼를 쓸 때면 장난감 사달라고 조르는 아들 녀석과 뭐가 다를까 싶어 웃음이 나오기도 하지요. 새벽녘 고열로 아팠을 때 제일 먼저 알아차리고 찬 물수건을 대주는 것 또한 남편입니다. 나란히 누워 각자의 세상으로 등 돌리다가도 다시 돌아누워 슬쩍 한쪽 다리 올려놓으며 서로의 체온을 나누는 세상에 하나밖에 없는 이 남자. 소설도 이런 막장 소설 없다고 전쟁을 치르다가도 슬며시 화해의 몸짓을 보내는 나와 가장 많이 밤을 보낸 내 남자이지요. (펌)
♬ 아내 ㅡ 문정희의 '남편' 모방 화답시 / 이하
오누이 사이도 여사친도 아닌 여자
옛일 생각하면 내게 정열을 다 빼 간 여자
잠 못 이루는 연모가 생기면
제일 먼저 의논하고 물어보고 싶다가도
아차, 쥐도 새도 모르게 감추어야 할
세상에서 제일 미덥다가도 조심해야 할 여자
같이 살아주는 게
무슨 전생의 업이라도 갚는 건가 싶을 때도 있지만
천지사방 다 둘러봐도
날 닮은 새끼들을 낳아주고 제일로 사랑하는 여자는
이 여자일 것 같아
다시금 애써 웃는 출근을 하고 귀가를 서둔다
그러고 보니 일용할 양식을 가장 많이 제공한 여자
가장 많은 데이트를 하고 갖은 속옷을 챙겨준 여자
전쟁을 가장 많이 가르쳐주었으나
용서도 가장 많이 해준 여자
- 전체1건(44.8 KB) 모두 저장
2,908개의 글
| 글 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 2908 | 서건석 | 05:30 | 8 | |
| 2907 | 서건석 | 26.02.15 | 14 | |
| 2906 | 서건석 | 26.02.14 | 16 | |
| 2905 | 서건석 | 26.02.13 | 15 | |
| 2904 | 서건석 | 26.02.12 | 18 | |
| 2903 | 서건석 | 26.02.11 | 27 | |
| 2902 | 서건석 | 26.02.10 | 21 | |
| 2901 | 모하비 | 26.02.09 | 28 | |
| 2900 | 서건석 | 26.02.09 | 30 | |
| 2899 | 서건석 | 26.02.08 | 25 | |
| 2898 | 서건석 | 26.02.07 | 27 | |
| 2897 | 서건석 | 26.02.06 | 17 | |
| 2896 | 서건석 | 26.02.05 | 25 | |
| 2895 | 서건석 | 26.02.04 | 21 | |
| 2894 | 서건석 | 26.02.03 | 29 | |
| 2893 | 모하비 | 26.02.02 | 30 | |
| 2892 | 서건석 | 26.02.02 | 23 | |
| 2891 | 서건석 | 26.02.01 | 20 | |
| 2890 | 편영범 | 26.01.31 | 41 | |
| 2889 | 편영범 | 26.01.31 | 46 | |
| 2888 | 서건석 | 26.01.31 | 19 | |
| 2887 | 서건석 | 26.01.30 | 28 | |
| 2886 | 서건석 | 26.01.29 | 23 | |
| 2885 | 서건석 | 26.01.28 | 28 | |
| 2884 | 서건석 | 26.01.27 | 24 | |
| 2883 | 모하비 | 26.01.26 | 53 | |
| 2882 | 서건석 | 26.01.26 | 24 | |
| 2881 | 서건석 | 26.01.25 | 25 | |
| 2880 | 서건석 | 26.01.24 | 20 | |
| 2879 | 서건석 | 26.01.23 | 23 | |
| 2878 | 서건석 | 26.01.22 | 33 | |
| 2877 | 서건석 | 26.01.21 | 31 | |
| 2876 | 서건석 | 26.01.20 | 23 | |
| 2875 | 모하비 | 26.01.19 | 67 | |
| 2874 | 서건석 | 26.01.19 | 23 | |
| 2873 | 서건석 | 26.01.18 | 22 | |
| 2872 | 서건석 | 26.01.17 | 26 | |
| 2871 | 서건석 | 26.01.16 | 23 | |
| 2870 | 박인양 | 26.01.15 | 75 | |
| 2869 | 편영범 | 26.01.15 | 57 | |
| 2868 | 편영범 | 26.01.15 | 66 | |
| 2867 | 서건석 | 26.01.15 | 33 | |
| 2866 | 서건석 | 26.01.14 | 34 | |
| 2865 | 서건석 | 26.01.13 | 36 | |
| 2864 | 모하비 | 26.01.12 | 58 | |
| 2863 | 서건석 | 26.01.12 | 47 | |
| 2862 | 서건석 | 26.01.11 | 56 | |
| 2861 | 서건석 | 26.01.10 | 36 | |
| 2860 | 서건석 | 26.01.09 | 35 | |
| 2859 | 서건석 | 26.01.08 | 35 | |
| 2858 | 서건석 | 26.01.07 | 37 | |
| 2857 | 서건석 | 26.01.06 | 31 | |
| 2856 | 모하비 | 26.01.05 | 64 | |
| 2855 | 서건석 | 26.01.05 | 42 | |
| 2854 | 서건석 | 26.01.04 | 40 | |
| 2853 | 서건석 | 26.01.03 | 42 | |
| 2852 | 서건석 | 26.01.02 | 62 | |
| 2851 | 서건석 | 26.01.02 | 36 | |
| 2850 | 서건석 | 25.12.31 | 46 | |
| 2849 | 서건석 | 25.12.30 | 42 | |
| 2848 | 모하비 | 25.12.29 | 39 | |
| 2847 | 서건석 | 25.12.29 | 31 | |
| 2846 | 서건석 | 25.12.28 | 38 | |
| 2845 | 편영범 | 25.12.27 | 53 | |
| 2844 | 편영범 | 25.12.27 | 57 | |
| 2843 | 서건석 | 25.12.27 | 46 | |
| 2842 | 서건석 | 25.12.26 | 57 | |
| 2841 | 서건석 | 25.12.25 | 47 | |
| 2840 | 서건석 | 25.12.25 | 37 | |
| 2839 | 서건석 | 25.12.24 | 46 | |
| 2838 | 서건석 | 25.12.23 | 44 | |
| 2837 | 모하비 | 25.12.22 | 76 | |
| 2836 | 서건석 | 25.12.22 | 41 | |
| 2835 | 서건석 | 25.12.21 | 35 | |
| 2834 | 서건석 | 25.12.20 | 68 | |
| 2833 | 서건석 | 25.12.19 | 68 | |
| 2832 | 서건석 | 25.12.18 | 41 | |
| 2831 | 서건석 | 25.12.17 | 48 | |
| 2830 | 서건석 | 25.12.16 | 45 | |
| 2829 | 서건석 | 25.12.15 | 51 | |
| 2828 | 서건석 | 25.12.14 | 47 | |
| 2827 | 서건석 | 25.12.13 | 46 | |
| 2826 | 서건석 | 25.12.12 | 47 | |
| 2825 | 서건석 | 25.12.11 | 36 | |
| 2824 | 서건석 | 25.12.10 | 51 | |
| 2823 | 서건석 | 25.12.09 | 44 | |
| 2822 | 모하비 | 25.12.08 | 59 | |
| 2821 | 서건석 | 25.12.08 | 45 | |
| 2820 | 서건석 | 25.12.07 | 53 | |
| 2819 | 서건석 | 25.12.06 | 48 | |
| 2818 | 모하비 | 25.12.05 | 54 | |
| 2817 | 서건석 | 25.12.05 | 49 | |
| 2816 | 서건석 | 25.12.04 | 46 | |
| 2815 | 서건석 | 25.12.03 | 45 | |
| 2814 | 박인양 | 25.12.02 | 95 | |
| 2813 | 서건석 | 25.12.02 | 54 | |
| 2812 | 모하비 | 25.12.01 | 56 | |
| 2811 | 서건석 | 25.12.01 | 42 | |
| 2810 | 서건석 | 25.11.30 | 39 | |
| 2809 | 편영범 | 25.11.29 | 86 |

