나의 애독시(233) : 그리움 / 유치환
- 서건석
- 2025.02.15 05:57
- 조회 33
- 추천 0
나의 애독시(233)
♬ 그리움 / 유치환
파도야 어쩌란 말이냐
파도야 어쩌란 말이나
임은 뭍같이 까딱 않는데
파도야 어쩌란 말이냐
날 어쩌란 말이냐
♬ 그리움 / 유치환
오늘은 바람이 불고
나의 마음은 울고 있다.
일찍이 너와 거닐고 바라보던
그 하늘 아래 거리언마는
아무리 찾으려도 없는 얼굴이여
바람 센 오늘도 더욱 너 그리워
진종일 헛되이 나의 마음은
공중의 깃발처럼 울고만 있나니
오오, 너는 어디메 꽃같이 숨었느뇨.
◑ 유치환 시인은 어느 글에선가 “나의 생애에 있어서 애정의 대상이 몇 번 바뀌었습니다. 이 같은 절도 없는 애정의 방황은 나의 커다란 허물이 아닐 수 없습니다.”라고 자성(自省)하기도 했는데, 가장 널리 알려진 연모의 대상은 이영도였습니다. 그녀는 남편과 사별한 채 딸아이 하나를 키우며 홀로 사는 30대의 여인이었습니다. 당시 유부남이었던 유치환은 자기 사랑이 받아들여지지 않아 그녀에 대한 짝사랑으로 시름이 깊을 수밖에 없었다고 합니다. 그 시름이 얼마나 깊었으면, ‘임은 뭍같이 까딱 않는데 / 파도야 어쩌란 말이냐 / 날 어쩌란 말이냐’라는 시를 쓰고 또다시 같은 제목(나의 애독시(161)와 중복됨)으로, ‘아무리 찾으려도 없는 얼굴이여 / 바람 센 오늘은 더욱 너 그리워 / 진종일 헛되이 나의 마음은 / 공중의 깃발처럼 울고만 있나니 / 오오 너는 어디메 꽃같이 숨었느뇨.’라며 한탄했을까요. ‘그리움’이란 제목의 다른 시도 함께 감상해 보시지요.
♬ 그리움 / 박건한
빈 곳을 채우는 바람처럼
그대 소리도 없이
내 마음 빈 곳에 들어앉아
나뭇잎 흔들리듯
나를 부들부들 떨게 하고 있나니.
보이지 않는 바람처럼
아니 보이지만 만질 수 없는 어둠처럼
그대 소리도 없이
내 마음 빈 곳에 들어앉아
수많은 밤을 잠 못 이루게
나를 뒤척이고 있나니.
- 전체1건(80.94 KB) 모두 저장
2,908개의 글
| 글 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 2908 | 서건석 | 05:30 | 1 | |
| 2907 | 서건석 | 26.02.15 | 14 | |
| 2906 | 서건석 | 26.02.14 | 16 | |
| 2905 | 서건석 | 26.02.13 | 13 | |
| 2904 | 서건석 | 26.02.12 | 18 | |
| 2903 | 서건석 | 26.02.11 | 27 | |
| 2902 | 서건석 | 26.02.10 | 21 | |
| 2901 | 모하비 | 26.02.09 | 28 | |
| 2900 | 서건석 | 26.02.09 | 30 | |
| 2899 | 서건석 | 26.02.08 | 25 | |
| 2898 | 서건석 | 26.02.07 | 27 | |
| 2897 | 서건석 | 26.02.06 | 17 | |
| 2896 | 서건석 | 26.02.05 | 25 | |
| 2895 | 서건석 | 26.02.04 | 21 | |
| 2894 | 서건석 | 26.02.03 | 29 | |
| 2893 | 모하비 | 26.02.02 | 30 | |
| 2892 | 서건석 | 26.02.02 | 23 | |
| 2891 | 서건석 | 26.02.01 | 20 | |
| 2890 | 편영범 | 26.01.31 | 41 | |
| 2889 | 편영범 | 26.01.31 | 46 | |
| 2888 | 서건석 | 26.01.31 | 19 | |
| 2887 | 서건석 | 26.01.30 | 28 | |
| 2886 | 서건석 | 26.01.29 | 23 | |
| 2885 | 서건석 | 26.01.28 | 28 | |
| 2884 | 서건석 | 26.01.27 | 24 | |
| 2883 | 모하비 | 26.01.26 | 53 | |
| 2882 | 서건석 | 26.01.26 | 24 | |
| 2881 | 서건석 | 26.01.25 | 25 | |
| 2880 | 서건석 | 26.01.24 | 20 | |
| 2879 | 서건석 | 26.01.23 | 23 | |
| 2878 | 서건석 | 26.01.22 | 33 | |
| 2877 | 서건석 | 26.01.21 | 31 | |
| 2876 | 서건석 | 26.01.20 | 23 | |
| 2875 | 모하비 | 26.01.19 | 67 | |
| 2874 | 서건석 | 26.01.19 | 23 | |
| 2873 | 서건석 | 26.01.18 | 22 | |
| 2872 | 서건석 | 26.01.17 | 26 | |
| 2871 | 서건석 | 26.01.16 | 23 | |
| 2870 | 박인양 | 26.01.15 | 75 | |
| 2869 | 편영범 | 26.01.15 | 57 | |
| 2868 | 편영범 | 26.01.15 | 66 | |
| 2867 | 서건석 | 26.01.15 | 33 | |
| 2866 | 서건석 | 26.01.14 | 34 | |
| 2865 | 서건석 | 26.01.13 | 36 | |
| 2864 | 모하비 | 26.01.12 | 58 | |
| 2863 | 서건석 | 26.01.12 | 47 | |
| 2862 | 서건석 | 26.01.11 | 56 | |
| 2861 | 서건석 | 26.01.10 | 36 | |
| 2860 | 서건석 | 26.01.09 | 35 | |
| 2859 | 서건석 | 26.01.08 | 35 | |
| 2858 | 서건석 | 26.01.07 | 37 | |
| 2857 | 서건석 | 26.01.06 | 31 | |
| 2856 | 모하비 | 26.01.05 | 64 | |
| 2855 | 서건석 | 26.01.05 | 42 | |
| 2854 | 서건석 | 26.01.04 | 40 | |
| 2853 | 서건석 | 26.01.03 | 42 | |
| 2852 | 서건석 | 26.01.02 | 62 | |
| 2851 | 서건석 | 26.01.02 | 36 | |
| 2850 | 서건석 | 25.12.31 | 46 | |
| 2849 | 서건석 | 25.12.30 | 42 | |
| 2848 | 모하비 | 25.12.29 | 39 | |
| 2847 | 서건석 | 25.12.29 | 31 | |
| 2846 | 서건석 | 25.12.28 | 38 | |
| 2845 | 편영범 | 25.12.27 | 53 | |
| 2844 | 편영범 | 25.12.27 | 57 | |
| 2843 | 서건석 | 25.12.27 | 46 | |
| 2842 | 서건석 | 25.12.26 | 57 | |
| 2841 | 서건석 | 25.12.25 | 47 | |
| 2840 | 서건석 | 25.12.25 | 37 | |
| 2839 | 서건석 | 25.12.24 | 46 | |
| 2838 | 서건석 | 25.12.23 | 44 | |
| 2837 | 모하비 | 25.12.22 | 76 | |
| 2836 | 서건석 | 25.12.22 | 41 | |
| 2835 | 서건석 | 25.12.21 | 35 | |
| 2834 | 서건석 | 25.12.20 | 68 | |
| 2833 | 서건석 | 25.12.19 | 68 | |
| 2832 | 서건석 | 25.12.18 | 41 | |
| 2831 | 서건석 | 25.12.17 | 48 | |
| 2830 | 서건석 | 25.12.16 | 45 | |
| 2829 | 서건석 | 25.12.15 | 51 | |
| 2828 | 서건석 | 25.12.14 | 47 | |
| 2827 | 서건석 | 25.12.13 | 46 | |
| 2826 | 서건석 | 25.12.12 | 47 | |
| 2825 | 서건석 | 25.12.11 | 36 | |
| 2824 | 서건석 | 25.12.10 | 51 | |
| 2823 | 서건석 | 25.12.09 | 44 | |
| 2822 | 모하비 | 25.12.08 | 59 | |
| 2821 | 서건석 | 25.12.08 | 45 | |
| 2820 | 서건석 | 25.12.07 | 53 | |
| 2819 | 서건석 | 25.12.06 | 48 | |
| 2818 | 모하비 | 25.12.05 | 54 | |
| 2817 | 서건석 | 25.12.05 | 49 | |
| 2816 | 서건석 | 25.12.04 | 46 | |
| 2815 | 서건석 | 25.12.03 | 45 | |
| 2814 | 박인양 | 25.12.02 | 95 | |
| 2813 | 서건석 | 25.12.02 | 54 | |
| 2812 | 모하비 | 25.12.01 | 56 | |
| 2811 | 서건석 | 25.12.01 | 42 | |
| 2810 | 서건석 | 25.11.30 | 39 | |
| 2809 | 편영범 | 25.11.29 | 86 |

