나의 애독시(229) : 무언(無言)으로 오는 봄 / 박재삼
- 서건석
- 2025.02.11 06:02
- 조회 40
- 추천 0
나의 애독시(229)
♬ 무언(無言)으로 오는 봄 / 박재삼
뭐라고 말을 한다는 것은
天地神明(천지신명)께 쑥스럽지 않느냐
참된 것은 그저 묵묵히 있을 뿐
호들갑이라고는 전연 없네
말을 잘함으로써 우선은 그럴싸해 보이지만
그 무지무지한
추위를 넘기고
사방에 봄빛이 깔리고 있는데
할 말이 가장 많은 듯한
그것을 그냥
눈부시게 아름답게만 치르는
이 엄청난 비밀을
곰곰이 느껴보게나
◑ 아무리 고단하고 힘들어도 잠시 쉬고 나서 다시 움직이면 새 힘을 얻는 것처럼 겨울 뒤에 오는 봄은 깨어남, 일어섬, 움직임의 계절입니다. 봄은 손으로 입을 가리고 웃는 소녀처럼 살짝 다가와서 겨울잠 속에 안주하려는 우리를 흔들어 깨웁니다. 시끄럽고 어수선한 세상이지만 어느새 곳곳에 봄이 일어서고 있습니다. 나무들은 꽃을 피우고 싶어 어쩔 줄 모르는 몸살을 앓고, 어떤 사람들은 잠을 설치며 벌써 봄앓이를 하고 있을지도 모릅니다. 어느 시인의 말처럼 “봄은 겨울에도 숨어서 나를 키우고 있었구나”가 실감나게 들립니다. ‘참된 것은 그저 묵묵히 있을 뿐 / 호들갑이라고는 전연 없네’라는 구절이 가슴 속으로 들어오는군요. 사방에서 서서히 드러내고 있는 봄빛을 곰곰이 느껴보시지요. (펌)
◐ 봄만큼 기다려지는 계절도 달리 없을 것입니다. 무겁고 차가운 침묵의 겨울날은 누구에게도 친절하지 않기 때문이지요. 사람들은 봄이라는 계절 앞에만 ‘새’라는 접두사를 붙여서 쓴다고 하지요. 듣고 보니 정말 그렇습니다. 새여름, 새가을, 새겨울이란 말을 들어보지 못했기 때문입니다. 우리는 유독 봄 앞에만 ‘새’자를 붙여서 ‘새봄’이란 말을 쓰고 있습니다. 봄은 그토록 우리에게 기다려지는 계절이고, 새봄은 ‘첫’ 기운을, ‘새’ 기운을, 사람들에게 반갑게 전달해 줍니다. 그 봄 앞에서, 아니 새봄 앞에서 우리는 흥분하며 겨울날의 묵었던 마음을 한껏 펴서 털어버립니다. 김유정의 소설 작품 <봄봄>의 제목처럼 봄은 한 번 발음하는 것만으로 그 반가움을 표현하기 부족하여 ‘봄봄’이라고 반복하여 부르기도 합니다. 이제 입춘(立春)과 우수(雨水)가 지나고 곧 3월의 경칩(驚蟄)도 찾아올 것입니다. 농부들은 씨앗을 고르기 시작할 것이고, 모든 학교는 새내기들을 품어 안을 것이며, 직장인들은 책상 주변을 정리하면서 새 계획을 세울 것입니다. 모두들 새봄과 더불어 다시 시작하며 새롭게 태어나는 것이지요. 생각해 보면 봄은 하늘이 만들어내는 기적입니다. 하늘의 마음과 시간표가 봄을 가져다주는 것입니다. 이 봄을 우리는 얼마나 간절하게 기다리고 있는지요. 겨울의 끝자락에서 새봄을 언어로 성급하게 불러내기도 하고, 그 새봄의 꽃들과 풀들을 상상하며 창문을 미리 넓게 열어놓기도 하고, 점점 온화해지는 공기 속에서 새사람이 된 듯 평화롭고 너그러워지게 되기도 합니다. 우리는 봄이 오지 않는 새해를 생각할 수 없지요. 언제나 봄이 올 것을 믿으며 우리는 그 믿음 속에서 살아갑니다. 봄이 반드시 올 것이라는 믿음만큼 우리를 안심시키는 큰 믿음도 달이 없을 겁니다. 곧 3월이 옵니다. 봄은 따스한 바람을 소식처럼 세상으로 배달하겠지요. 이 봄소식 속에서 모두가 선인(善因)을 뿌리고 가꾸는 한 해의 농사를 시작하기 바라는 마음입니다. (펌)
- 전체1건(68.36 KB) 모두 저장
2,907개의 글
| 글 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 2907 | 서건석 | 04:47 | 11 | |
| 2906 | 서건석 | 26.02.14 | 15 | |
| 2905 | 서건석 | 26.02.13 | 13 | |
| 2904 | 서건석 | 26.02.12 | 18 | |
| 2903 | 서건석 | 26.02.11 | 27 | |
| 2902 | 서건석 | 26.02.10 | 21 | |
| 2901 | 모하비 | 26.02.09 | 28 | |
| 2900 | 서건석 | 26.02.09 | 30 | |
| 2899 | 서건석 | 26.02.08 | 25 | |
| 2898 | 서건석 | 26.02.07 | 27 | |
| 2897 | 서건석 | 26.02.06 | 17 | |
| 2896 | 서건석 | 26.02.05 | 25 | |
| 2895 | 서건석 | 26.02.04 | 21 | |
| 2894 | 서건석 | 26.02.03 | 29 | |
| 2893 | 모하비 | 26.02.02 | 30 | |
| 2892 | 서건석 | 26.02.02 | 23 | |
| 2891 | 서건석 | 26.02.01 | 20 | |
| 2890 | 편영범 | 26.01.31 | 41 | |
| 2889 | 편영범 | 26.01.31 | 46 | |
| 2888 | 서건석 | 26.01.31 | 19 | |
| 2887 | 서건석 | 26.01.30 | 28 | |
| 2886 | 서건석 | 26.01.29 | 23 | |
| 2885 | 서건석 | 26.01.28 | 28 | |
| 2884 | 서건석 | 26.01.27 | 24 | |
| 2883 | 모하비 | 26.01.26 | 53 | |
| 2882 | 서건석 | 26.01.26 | 24 | |
| 2881 | 서건석 | 26.01.25 | 25 | |
| 2880 | 서건석 | 26.01.24 | 20 | |
| 2879 | 서건석 | 26.01.23 | 23 | |
| 2878 | 서건석 | 26.01.22 | 33 | |
| 2877 | 서건석 | 26.01.21 | 31 | |
| 2876 | 서건석 | 26.01.20 | 23 | |
| 2875 | 모하비 | 26.01.19 | 67 | |
| 2874 | 서건석 | 26.01.19 | 23 | |
| 2873 | 서건석 | 26.01.18 | 22 | |
| 2872 | 서건석 | 26.01.17 | 26 | |
| 2871 | 서건석 | 26.01.16 | 23 | |
| 2870 | 박인양 | 26.01.15 | 75 | |
| 2869 | 편영범 | 26.01.15 | 57 | |
| 2868 | 편영범 | 26.01.15 | 66 | |
| 2867 | 서건석 | 26.01.15 | 33 | |
| 2866 | 서건석 | 26.01.14 | 34 | |
| 2865 | 서건석 | 26.01.13 | 36 | |
| 2864 | 모하비 | 26.01.12 | 58 | |
| 2863 | 서건석 | 26.01.12 | 47 | |
| 2862 | 서건석 | 26.01.11 | 56 | |
| 2861 | 서건석 | 26.01.10 | 36 | |
| 2860 | 서건석 | 26.01.09 | 35 | |
| 2859 | 서건석 | 26.01.08 | 35 | |
| 2858 | 서건석 | 26.01.07 | 37 | |
| 2857 | 서건석 | 26.01.06 | 31 | |
| 2856 | 모하비 | 26.01.05 | 64 | |
| 2855 | 서건석 | 26.01.05 | 42 | |
| 2854 | 서건석 | 26.01.04 | 40 | |
| 2853 | 서건석 | 26.01.03 | 42 | |
| 2852 | 서건석 | 26.01.02 | 62 | |
| 2851 | 서건석 | 26.01.02 | 36 | |
| 2850 | 서건석 | 25.12.31 | 46 | |
| 2849 | 서건석 | 25.12.30 | 42 | |
| 2848 | 모하비 | 25.12.29 | 39 | |
| 2847 | 서건석 | 25.12.29 | 31 | |
| 2846 | 서건석 | 25.12.28 | 38 | |
| 2845 | 편영범 | 25.12.27 | 53 | |
| 2844 | 편영범 | 25.12.27 | 57 | |
| 2843 | 서건석 | 25.12.27 | 46 | |
| 2842 | 서건석 | 25.12.26 | 57 | |
| 2841 | 서건석 | 25.12.25 | 47 | |
| 2840 | 서건석 | 25.12.25 | 37 | |
| 2839 | 서건석 | 25.12.24 | 46 | |
| 2838 | 서건석 | 25.12.23 | 44 | |
| 2837 | 모하비 | 25.12.22 | 76 | |
| 2836 | 서건석 | 25.12.22 | 41 | |
| 2835 | 서건석 | 25.12.21 | 35 | |
| 2834 | 서건석 | 25.12.20 | 68 | |
| 2833 | 서건석 | 25.12.19 | 68 | |
| 2832 | 서건석 | 25.12.18 | 41 | |
| 2831 | 서건석 | 25.12.17 | 48 | |
| 2830 | 서건석 | 25.12.16 | 45 | |
| 2829 | 서건석 | 25.12.15 | 51 | |
| 2828 | 서건석 | 25.12.14 | 47 | |
| 2827 | 서건석 | 25.12.13 | 46 | |
| 2826 | 서건석 | 25.12.12 | 47 | |
| 2825 | 서건석 | 25.12.11 | 36 | |
| 2824 | 서건석 | 25.12.10 | 51 | |
| 2823 | 서건석 | 25.12.09 | 43 | |
| 2822 | 모하비 | 25.12.08 | 59 | |
| 2821 | 서건석 | 25.12.08 | 45 | |
| 2820 | 서건석 | 25.12.07 | 53 | |
| 2819 | 서건석 | 25.12.06 | 48 | |
| 2818 | 모하비 | 25.12.05 | 54 | |
| 2817 | 서건석 | 25.12.05 | 49 | |
| 2816 | 서건석 | 25.12.04 | 46 | |
| 2815 | 서건석 | 25.12.03 | 45 | |
| 2814 | 박인양 | 25.12.02 | 95 | |
| 2813 | 서건석 | 25.12.02 | 54 | |
| 2812 | 모하비 | 25.12.01 | 56 | |
| 2811 | 서건석 | 25.12.01 | 42 | |
| 2810 | 서건석 | 25.11.30 | 39 | |
| 2809 | 편영범 | 25.11.29 | 86 | |
| 2808 | 서건석 | 25.11.29 | 46 |

