나의 애독시(224) : 그 여자, 기왓장 같은 여자 / 이은봉
- 서건석
- 2025.02.06 06:03
- 조회 51
- 추천 0
나의 애독시(224)
♬ 그 여자, 기왓장 같은 여자 / 이은봉
두부두루치기 백반을 좋아하던 여자가 있었다.
리어카에서 파는 헐값의 검정 비닐구두 잘도 어울리던,
반주로 마신 몇 잔의 소주에도 쉽게 취하던,
마침내 암소를 끌고 가 썩은 사과를 바꿔 와도 좋다던,
맨몸으로도 좋다던 여자가 있었다.
한때는 자랑스럽게 고문진보를 옆구리에 끼고 다니던 여자, 그 여자
기왓장 같은 여자
장독대 같은 여자
두부두루치기 같은 여자
맵고 짠 여자
가 있었다 어쩌다 내 품에 안기면 푸드득 잠들던 여자가 있었다.
신살구를 잘도 먹어치우던, 지금은 된장찌개 곧잘 끓이는,
두 아이의 엄마가 된 여자…
◑ 애인이 아닌 아내인 ‘그 여자’---‘그 여자’는 이미 아내가 되어 있는 여자입니다. 평범한 한 남자로서 여자를 만나 겪게 되는 가장 큰 변화는 그 여자가 애인에서 아내로 변하는 순간일 겁니다. 황홀한 순간이 지나고 천사 같은 애인이 우악스런 악처가 되어감을 깨닫게 될 때, 세상의 모든 남자들은 빼도 박도 못하는 현실 앞에 한탄의 신음소리를 내며 철이 들어갈 겁니다. 참 신기합니다. 여자는 딸→처녀→애인→아내→어머니→할머니로 바뀌면서 하나로 연결되지 않는 서로 다른 이미지를 갖게 됩니다. 그 신비로운 변화의 과정을 지켜보는 건 남자의 행복이자 고통이며 실망이기도 합니다. 기왓장 같고 장독대 같은 여자는 도대체 어떤 여자일까요? 깊이 있고 속이 넉넉하고 게다가 아무거나 척 어울리는 여자. 살림 맵고 짜게 잘하는 여자. 그러고 보니 이 시는 온통 제 마누라 자랑을 은근슬쩍 늘어놓고 있네요. 시인은 영락없는 팔불출이구먼.
◑ 이 시는 시인이 자신의 아내 이름을 시 제목으로 할 정도로, 아내를 칭찬하는 시입니다. 그러나 아내의 이름으로 쓴 시이고 또 그녀를 위한 시라고는 하지만 언뜻 보면 칭찬하는 말은 한 마디도 없는, 아니 오히려 은근히 깎아내리는 듯한 표현만 있는 것 같습니다. 시를 일단 다 읽고 또 한번 곰곰이 읽어보면 그제서야 사랑과 감사의 마음이 듬뿍 담겨 있는 시라는 걸 알게 되는 그런 시입니다. 기왓장 같고 장독대 같은 여자는 도대체 어떤 여자일까요. 두부두루치기 같고 맵고 짠 여자는 어떤 여자일까. 충청도 사나이답게 시인은 아내 송윤옥을 처음 만나 지금까지 30여 년 함께 살아오면서 못난 남편 때문에 고생만 했던 것에 고마워하는 마음을 이 시 한 편 속에 그저 덤덤하게 내비치며 고백하고 있습니다. 된장찌개 곧잘 끓이고, 또 두 아이의 엄마가 되어 있는, 두부두루치기 백반을 좋아하던 그 여자는 어떤 여자로 생각이 되는지요? 그러니까 처음 시를 읽을 때는 ‘기왓장 같은 여자’란 매력이라고는 하나도 없는 여자로 생각이 되었지만, 이제는 비가 오면 비가 새지 않도록 가장 최전선에서 막아주는 억척같은 기왓장의 역할이 떠오르게 되지 않았나요? ‘장독대 같은 여자’란 표현에선 말없이 다소곳하게 모든 걸 담아내고 있는 복스런 이미지가 떠오르게 되었을 겁니다. 또 ‘두부두루치기 같은 여자‘라는 표현에서는 그것을 좋아할 뿐 아니라, 본인 스스로 두부두루치기 같은 여자가 되었으니 약간은 짠하고 또 미안한 시인의 마음이 스며있는 듯한 표현이기도 하다는 것을 눈치챘을 겁니다. 서민들이 가장 값싼 재료로 뚝딱 술안주나 밥 반찬으로 만들어 먹었던 요리가 바로 두부두루치기입니다. 그래서 시인은 아내 송윤옥에게 모든 찬사와 감사의 마음을 다 포함한 표현으로, 마지막 표현 - ‘맵고 짠 여자’라고 소개하고 있는 것입니다. (펌)
- 전체1건(151.83 KB) 모두 저장
2,906개의 글
| 글 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 2906 | 서건석 | 26.02.14 | 12 | |
| 2905 | 서건석 | 26.02.13 | 12 | |
| 2904 | 서건석 | 26.02.12 | 14 | |
| 2903 | 서건석 | 26.02.11 | 27 | |
| 2902 | 서건석 | 26.02.10 | 21 | |
| 2901 | 모하비 | 26.02.09 | 28 | |
| 2900 | 서건석 | 26.02.09 | 30 | |
| 2899 | 서건석 | 26.02.08 | 25 | |
| 2898 | 서건석 | 26.02.07 | 27 | |
| 2897 | 서건석 | 26.02.06 | 17 | |
| 2896 | 서건석 | 26.02.05 | 25 | |
| 2895 | 서건석 | 26.02.04 | 21 | |
| 2894 | 서건석 | 26.02.03 | 29 | |
| 2893 | 모하비 | 26.02.02 | 30 | |
| 2892 | 서건석 | 26.02.02 | 23 | |
| 2891 | 서건석 | 26.02.01 | 20 | |
| 2890 | 편영범 | 26.01.31 | 41 | |
| 2889 | 편영범 | 26.01.31 | 46 | |
| 2888 | 서건석 | 26.01.31 | 19 | |
| 2887 | 서건석 | 26.01.30 | 28 | |
| 2886 | 서건석 | 26.01.29 | 23 | |
| 2885 | 서건석 | 26.01.28 | 28 | |
| 2884 | 서건석 | 26.01.27 | 24 | |
| 2883 | 모하비 | 26.01.26 | 53 | |
| 2882 | 서건석 | 26.01.26 | 24 | |
| 2881 | 서건석 | 26.01.25 | 25 | |
| 2880 | 서건석 | 26.01.24 | 20 | |
| 2879 | 서건석 | 26.01.23 | 23 | |
| 2878 | 서건석 | 26.01.22 | 33 | |
| 2877 | 서건석 | 26.01.21 | 31 | |
| 2876 | 서건석 | 26.01.20 | 23 | |
| 2875 | 모하비 | 26.01.19 | 67 | |
| 2874 | 서건석 | 26.01.19 | 23 | |
| 2873 | 서건석 | 26.01.18 | 22 | |
| 2872 | 서건석 | 26.01.17 | 26 | |
| 2871 | 서건석 | 26.01.16 | 23 | |
| 2870 | 박인양 | 26.01.15 | 75 | |
| 2869 | 편영범 | 26.01.15 | 57 | |
| 2868 | 편영범 | 26.01.15 | 66 | |
| 2867 | 서건석 | 26.01.15 | 33 | |
| 2866 | 서건석 | 26.01.14 | 34 | |
| 2865 | 서건석 | 26.01.13 | 36 | |
| 2864 | 모하비 | 26.01.12 | 57 | |
| 2863 | 서건석 | 26.01.12 | 47 | |
| 2862 | 서건석 | 26.01.11 | 56 | |
| 2861 | 서건석 | 26.01.10 | 36 | |
| 2860 | 서건석 | 26.01.09 | 35 | |
| 2859 | 서건석 | 26.01.08 | 35 | |
| 2858 | 서건석 | 26.01.07 | 37 | |
| 2857 | 서건석 | 26.01.06 | 31 | |
| 2856 | 모하비 | 26.01.05 | 64 | |
| 2855 | 서건석 | 26.01.05 | 42 | |
| 2854 | 서건석 | 26.01.04 | 40 | |
| 2853 | 서건석 | 26.01.03 | 42 | |
| 2852 | 서건석 | 26.01.02 | 62 | |
| 2851 | 서건석 | 26.01.02 | 36 | |
| 2850 | 서건석 | 25.12.31 | 46 | |
| 2849 | 서건석 | 25.12.30 | 42 | |
| 2848 | 모하비 | 25.12.29 | 39 | |
| 2847 | 서건석 | 25.12.29 | 31 | |
| 2846 | 서건석 | 25.12.28 | 38 | |
| 2845 | 편영범 | 25.12.27 | 53 | |
| 2844 | 편영범 | 25.12.27 | 57 | |
| 2843 | 서건석 | 25.12.27 | 46 | |
| 2842 | 서건석 | 25.12.26 | 57 | |
| 2841 | 서건석 | 25.12.25 | 47 | |
| 2840 | 서건석 | 25.12.25 | 37 | |
| 2839 | 서건석 | 25.12.24 | 44 | |
| 2838 | 서건석 | 25.12.23 | 44 | |
| 2837 | 모하비 | 25.12.22 | 75 | |
| 2836 | 서건석 | 25.12.22 | 41 | |
| 2835 | 서건석 | 25.12.21 | 35 | |
| 2834 | 서건석 | 25.12.20 | 68 | |
| 2833 | 서건석 | 25.12.19 | 68 | |
| 2832 | 서건석 | 25.12.18 | 41 | |
| 2831 | 서건석 | 25.12.17 | 48 | |
| 2830 | 서건석 | 25.12.16 | 45 | |
| 2829 | 서건석 | 25.12.15 | 51 | |
| 2828 | 서건석 | 25.12.14 | 47 | |
| 2827 | 서건석 | 25.12.13 | 46 | |
| 2826 | 서건석 | 25.12.12 | 47 | |
| 2825 | 서건석 | 25.12.11 | 36 | |
| 2824 | 서건석 | 25.12.10 | 51 | |
| 2823 | 서건석 | 25.12.09 | 43 | |
| 2822 | 모하비 | 25.12.08 | 59 | |
| 2821 | 서건석 | 25.12.08 | 45 | |
| 2820 | 서건석 | 25.12.07 | 53 | |
| 2819 | 서건석 | 25.12.06 | 48 | |
| 2818 | 모하비 | 25.12.05 | 54 | |
| 2817 | 서건석 | 25.12.05 | 49 | |
| 2816 | 서건석 | 25.12.04 | 46 | |
| 2815 | 서건석 | 25.12.03 | 45 | |
| 2814 | 박인양 | 25.12.02 | 94 | |
| 2813 | 서건석 | 25.12.02 | 54 | |
| 2812 | 모하비 | 25.12.01 | 56 | |
| 2811 | 서건석 | 25.12.01 | 42 | |
| 2810 | 서건석 | 25.11.30 | 39 | |
| 2809 | 편영범 | 25.11.29 | 86 | |
| 2808 | 서건석 | 25.11.29 | 46 | |
| 2807 | 서건석 | 25.11.28 | 42 |

