Brahms / Piano Trio No. 2 Op. 87 (255)
- 서건석
- 2025.02.03 05:59
- 조회 53
- 추천 0
▣ 클래식 음악 감상자가 되기 위하여 ▣
3. 작곡가와 작품 알아보기(255)
255
♣ Brahms / Piano Trio No. 2 Op. 87
♬ 이 <피아노 트리오 2번>은 피아노 트리오 1번이 작곡된 지 22년이 지난 1880년에 작곡하기 시작하여 2년 후인 1882년에 완성했습니다. 이 곡의 1악장은 시작한 지 얼마되지 않은 1880년 3월에 마칠 수 있었지만, <피아노 협주곡 2번>과 <교향곡 3번> 등으로 바빴는지 2년이 지나서야 나머지 악장을 마무리할 수 있습니다. 그의 나이 49세 때쯤이라고 합니다. 악기 편성은 말할 것도 없이 피아노, 바이올린, 첼로 편성입니다.
당시 브람스는 이 트리오를 작곡한 후 대단한 만족감을 표시했던 것으로 알려져 있습니다. 자신의 작품을 출판해 주던 친구 짐로크에게 브람스는 약간 흥분된 어조로 이런 편지를 썼다고 합니다. ‘당신은 지금까지 나에게서 이렇게 아름다운 트리오를 알지 못했을 것이고, 지난 10년간 이 작품과 비견할 만한 작품도 출판해 본 일이 없을 거요.’라고 말입니다. 좀처럼 자신의 작품을 자랑하는 일이 없는 브람스가 그렇게 자기만족을 표시했던 걸 보면 피아노 트리오 2번에 얼마나 애착을 느꼈는지 짐작할 수 있습니다. 혹독한 자기 비판자가 자신 있게 내놓은 작품이 어떤 수준일지는 분명해 보입니다. 그해 여름 몇몇 지인들 앞에서 브람스의 오랜 친구이기도 한 오스트리아 출신 피아니스트 브륄이 피아노 파트를 연주하여 비공식 초연을 가졌습니다. 정식 초연은 1882년 12월 프랑크푸르트에서 브람스 자신의 연주로 무대에 올려졌습니다.
맑고 투명하며 간결하고 명확한 선율로 주제를 처리하고 있으며, 단 한음도 넘치거나 모자람이 없이 작곡되었습니다. 그래서 이 곡은 브람스 곡 중 비교적 쉽고 밝은 편에 속합니다. 신중하며 깊은 사고로 안으로만 침잠하는 성격이었던 브람스는 남에게 평가받기 보다는 자신의 내밀한 정신세계를 아주 소중하게 다듬어 감으로써 스스로에게 만족스런 모습으로 평가받기를 원했습니다. 천성적으로 비르투오조의 화려한 기교, 오케스트라의 화려한 색채에는 별반 관심이 없고 소규모로 담백하면서도 깊고 순수한 맛을 내는 실내악이 그에게 가장 잘 어울리는 음악 양식이었습니다. 내성적인 그에게 실내악은 자신의 온갖 비밀을 다 털어놓을 수 있는 일기장과도 같은 것이었습니다. 실제로 그 속에는 그의 삶의 과정과 사랑의 편력, 그리고 남녀 간에 벌어졌던 묘한 사연들이 아주 세밀하게 스케치되어 있습니다. 그러므로 브람스란 한 인간의 모습을 아주 정확하게 이해하고 싶다면 그의 실내악을 면밀히 관찰해보는 것도 하나의 중요한 방법이 될 것입니다.
Nikolai Lugansky(p), Leonidas Kavakos(vn), Guatier Capuçon(vc)
- 전체1건(643.55 KB) 모두 저장
2,906개의 글
| 글 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 2906 | 서건석 | 04:23 | 9 | |
| 2905 | 서건석 | 26.02.13 | 12 | |
| 2904 | 서건석 | 26.02.12 | 14 | |
| 2903 | 서건석 | 26.02.11 | 27 | |
| 2902 | 서건석 | 26.02.10 | 21 | |
| 2901 | 모하비 | 26.02.09 | 28 | |
| 2900 | 서건석 | 26.02.09 | 30 | |
| 2899 | 서건석 | 26.02.08 | 25 | |
| 2898 | 서건석 | 26.02.07 | 27 | |
| 2897 | 서건석 | 26.02.06 | 17 | |
| 2896 | 서건석 | 26.02.05 | 25 | |
| 2895 | 서건석 | 26.02.04 | 21 | |
| 2894 | 서건석 | 26.02.03 | 29 | |
| 2893 | 모하비 | 26.02.02 | 30 | |
| 2892 | 서건석 | 26.02.02 | 23 | |
| 2891 | 서건석 | 26.02.01 | 20 | |
| 2890 | 편영범 | 26.01.31 | 41 | |
| 2889 | 편영범 | 26.01.31 | 46 | |
| 2888 | 서건석 | 26.01.31 | 19 | |
| 2887 | 서건석 | 26.01.30 | 28 | |
| 2886 | 서건석 | 26.01.29 | 23 | |
| 2885 | 서건석 | 26.01.28 | 28 | |
| 2884 | 서건석 | 26.01.27 | 24 | |
| 2883 | 모하비 | 26.01.26 | 53 | |
| 2882 | 서건석 | 26.01.26 | 24 | |
| 2881 | 서건석 | 26.01.25 | 25 | |
| 2880 | 서건석 | 26.01.24 | 20 | |
| 2879 | 서건석 | 26.01.23 | 23 | |
| 2878 | 서건석 | 26.01.22 | 33 | |
| 2877 | 서건석 | 26.01.21 | 31 | |
| 2876 | 서건석 | 26.01.20 | 23 | |
| 2875 | 모하비 | 26.01.19 | 67 | |
| 2874 | 서건석 | 26.01.19 | 23 | |
| 2873 | 서건석 | 26.01.18 | 22 | |
| 2872 | 서건석 | 26.01.17 | 26 | |
| 2871 | 서건석 | 26.01.16 | 23 | |
| 2870 | 박인양 | 26.01.15 | 75 | |
| 2869 | 편영범 | 26.01.15 | 57 | |
| 2868 | 편영범 | 26.01.15 | 66 | |
| 2867 | 서건석 | 26.01.15 | 33 | |
| 2866 | 서건석 | 26.01.14 | 34 | |
| 2865 | 서건석 | 26.01.13 | 36 | |
| 2864 | 모하비 | 26.01.12 | 57 | |
| 2863 | 서건석 | 26.01.12 | 47 | |
| 2862 | 서건석 | 26.01.11 | 56 | |
| 2861 | 서건석 | 26.01.10 | 36 | |
| 2860 | 서건석 | 26.01.09 | 35 | |
| 2859 | 서건석 | 26.01.08 | 35 | |
| 2858 | 서건석 | 26.01.07 | 37 | |
| 2857 | 서건석 | 26.01.06 | 31 | |
| 2856 | 모하비 | 26.01.05 | 64 | |
| 2855 | 서건석 | 26.01.05 | 42 | |
| 2854 | 서건석 | 26.01.04 | 40 | |
| 2853 | 서건석 | 26.01.03 | 42 | |
| 2852 | 서건석 | 26.01.02 | 62 | |
| 2851 | 서건석 | 26.01.02 | 36 | |
| 2850 | 서건석 | 25.12.31 | 46 | |
| 2849 | 서건석 | 25.12.30 | 42 | |
| 2848 | 모하비 | 25.12.29 | 39 | |
| 2847 | 서건석 | 25.12.29 | 31 | |
| 2846 | 서건석 | 25.12.28 | 38 | |
| 2845 | 편영범 | 25.12.27 | 53 | |
| 2844 | 편영범 | 25.12.27 | 57 | |
| 2843 | 서건석 | 25.12.27 | 46 | |
| 2842 | 서건석 | 25.12.26 | 56 | |
| 2841 | 서건석 | 25.12.25 | 47 | |
| 2840 | 서건석 | 25.12.25 | 37 | |
| 2839 | 서건석 | 25.12.24 | 44 | |
| 2838 | 서건석 | 25.12.23 | 44 | |
| 2837 | 모하비 | 25.12.22 | 75 | |
| 2836 | 서건석 | 25.12.22 | 41 | |
| 2835 | 서건석 | 25.12.21 | 35 | |
| 2834 | 서건석 | 25.12.20 | 68 | |
| 2833 | 서건석 | 25.12.19 | 68 | |
| 2832 | 서건석 | 25.12.18 | 41 | |
| 2831 | 서건석 | 25.12.17 | 48 | |
| 2830 | 서건석 | 25.12.16 | 44 | |
| 2829 | 서건석 | 25.12.15 | 51 | |
| 2828 | 서건석 | 25.12.14 | 47 | |
| 2827 | 서건석 | 25.12.13 | 46 | |
| 2826 | 서건석 | 25.12.12 | 47 | |
| 2825 | 서건석 | 25.12.11 | 36 | |
| 2824 | 서건석 | 25.12.10 | 51 | |
| 2823 | 서건석 | 25.12.09 | 43 | |
| 2822 | 모하비 | 25.12.08 | 59 | |
| 2821 | 서건석 | 25.12.08 | 45 | |
| 2820 | 서건석 | 25.12.07 | 53 | |
| 2819 | 서건석 | 25.12.06 | 48 | |
| 2818 | 모하비 | 25.12.05 | 54 | |
| 2817 | 서건석 | 25.12.05 | 49 | |
| 2816 | 서건석 | 25.12.04 | 46 | |
| 2815 | 서건석 | 25.12.03 | 45 | |
| 2814 | 박인양 | 25.12.02 | 94 | |
| 2813 | 서건석 | 25.12.02 | 54 | |
| 2812 | 모하비 | 25.12.01 | 56 | |
| 2811 | 서건석 | 25.12.01 | 42 | |
| 2810 | 서건석 | 25.11.30 | 39 | |
| 2809 | 편영범 | 25.11.29 | 86 | |
| 2808 | 서건석 | 25.11.29 | 46 | |
| 2807 | 서건석 | 25.11.28 | 42 |

