월요영화 - Play Misty for Me(어둠속에 벨이 울릴때)
- 모하비
- 2025.02.03 12:04
- 조회 80
- 추천 0
아주 무서운 여자에 관한 영화입니다.
특히 상냥하게 먼저 다가오는 여자는 참 무서울 수 있습니다.
물론 연륜으로 보나 인품으로 보나 우리 동문들과는 전혀 무관한 일이지만
바깥세상에서는 심심치 않게 방송과 신문을 달구지요.
배우이자 영화감독인 클린트 이스트우드의 감독 데뷰작 입니다.
영화중에 주제곡이라 할만한 유명한 노래가 나옵니다.
“The First Time ever I saw your face” 라는 노래인데
흑인가수 Roberta Flack가 불러서 빌보드 차트 1위를 기록한 노래인데
가슴을 파고드는 애절한 사랑의 노래가 영화의 장면과도
잘 어울려 여기 소개합니다.
이 노래는 주제가 이지만 영화의 음악 담당자가 작곡한 노래가 아니고
감독이 71년 당시 2,000$을 주고 샀다 합니다.
The First Time ever I saw your face
The First Time ever I saw your face 당신을 처음 봤을 때
I Thought the sun rose in your eyes 당신의 두 눈에서 해가 떠오른 것 같았죠
And the moon and stars were the gift you gave 그리고 달과 별은
To the dark and empty skies my love 당신이 준 선물이라고 생각했어요.
To the dark and empty skies 어둡고 텅빈 하늘에, 나의 사랑이여
The first time ever I kissed your mouth 당신과 처음 입 맞출 때
I felt the earth move in my hand 손 안에서 이 세상이 움직이는 거 같았죠
Like a trembling heart of a captive bird 사로잡힌 새의 떨리는 심장처럼...
That was there at my command my love 나의 처분만을 기다리는...
That was there at my command 나의 처분만을 기다리는 나의 사랑이여
The first time ever I lay with you 내가 당신과 함께 처음 누웠을때
And felt your heart beat close to mine 나에게 가까운 당신의 심장 소리를 느꼈어요.
I thought our joy would fill the earth 우리의 환희는 이 세상을 가득 채우고
And last til the end of time my love 세상이 끝나는 날까지 계속 될 거예요
And last till the end of time 세상이 끝나는 날까지 나의 사랑이여
2,906개의 글
| 글 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 2906 | 서건석 | 04:23 | 9 | |
| 2905 | 서건석 | 26.02.13 | 12 | |
| 2904 | 서건석 | 26.02.12 | 14 | |
| 2903 | 서건석 | 26.02.11 | 27 | |
| 2902 | 서건석 | 26.02.10 | 21 | |
| 2901 | 모하비 | 26.02.09 | 28 | |
| 2900 | 서건석 | 26.02.09 | 30 | |
| 2899 | 서건석 | 26.02.08 | 25 | |
| 2898 | 서건석 | 26.02.07 | 27 | |
| 2897 | 서건석 | 26.02.06 | 17 | |
| 2896 | 서건석 | 26.02.05 | 25 | |
| 2895 | 서건석 | 26.02.04 | 21 | |
| 2894 | 서건석 | 26.02.03 | 29 | |
| 2893 | 모하비 | 26.02.02 | 30 | |
| 2892 | 서건석 | 26.02.02 | 23 | |
| 2891 | 서건석 | 26.02.01 | 20 | |
| 2890 | 편영범 | 26.01.31 | 41 | |
| 2889 | 편영범 | 26.01.31 | 46 | |
| 2888 | 서건석 | 26.01.31 | 19 | |
| 2887 | 서건석 | 26.01.30 | 28 | |
| 2886 | 서건석 | 26.01.29 | 23 | |
| 2885 | 서건석 | 26.01.28 | 28 | |
| 2884 | 서건석 | 26.01.27 | 24 | |
| 2883 | 모하비 | 26.01.26 | 53 | |
| 2882 | 서건석 | 26.01.26 | 24 | |
| 2881 | 서건석 | 26.01.25 | 25 | |
| 2880 | 서건석 | 26.01.24 | 20 | |
| 2879 | 서건석 | 26.01.23 | 23 | |
| 2878 | 서건석 | 26.01.22 | 33 | |
| 2877 | 서건석 | 26.01.21 | 31 | |
| 2876 | 서건석 | 26.01.20 | 23 | |
| 2875 | 모하비 | 26.01.19 | 67 | |
| 2874 | 서건석 | 26.01.19 | 23 | |
| 2873 | 서건석 | 26.01.18 | 22 | |
| 2872 | 서건석 | 26.01.17 | 26 | |
| 2871 | 서건석 | 26.01.16 | 23 | |
| 2870 | 박인양 | 26.01.15 | 75 | |
| 2869 | 편영범 | 26.01.15 | 57 | |
| 2868 | 편영범 | 26.01.15 | 66 | |
| 2867 | 서건석 | 26.01.15 | 33 | |
| 2866 | 서건석 | 26.01.14 | 34 | |
| 2865 | 서건석 | 26.01.13 | 36 | |
| 2864 | 모하비 | 26.01.12 | 57 | |
| 2863 | 서건석 | 26.01.12 | 47 | |
| 2862 | 서건석 | 26.01.11 | 56 | |
| 2861 | 서건석 | 26.01.10 | 36 | |
| 2860 | 서건석 | 26.01.09 | 35 | |
| 2859 | 서건석 | 26.01.08 | 35 | |
| 2858 | 서건석 | 26.01.07 | 37 | |
| 2857 | 서건석 | 26.01.06 | 31 | |
| 2856 | 모하비 | 26.01.05 | 64 | |
| 2855 | 서건석 | 26.01.05 | 42 | |
| 2854 | 서건석 | 26.01.04 | 40 | |
| 2853 | 서건석 | 26.01.03 | 42 | |
| 2852 | 서건석 | 26.01.02 | 62 | |
| 2851 | 서건석 | 26.01.02 | 36 | |
| 2850 | 서건석 | 25.12.31 | 46 | |
| 2849 | 서건석 | 25.12.30 | 42 | |
| 2848 | 모하비 | 25.12.29 | 39 | |
| 2847 | 서건석 | 25.12.29 | 31 | |
| 2846 | 서건석 | 25.12.28 | 38 | |
| 2845 | 편영범 | 25.12.27 | 53 | |
| 2844 | 편영범 | 25.12.27 | 57 | |
| 2843 | 서건석 | 25.12.27 | 46 | |
| 2842 | 서건석 | 25.12.26 | 56 | |
| 2841 | 서건석 | 25.12.25 | 47 | |
| 2840 | 서건석 | 25.12.25 | 37 | |
| 2839 | 서건석 | 25.12.24 | 44 | |
| 2838 | 서건석 | 25.12.23 | 44 | |
| 2837 | 모하비 | 25.12.22 | 75 | |
| 2836 | 서건석 | 25.12.22 | 41 | |
| 2835 | 서건석 | 25.12.21 | 35 | |
| 2834 | 서건석 | 25.12.20 | 68 | |
| 2833 | 서건석 | 25.12.19 | 68 | |
| 2832 | 서건석 | 25.12.18 | 41 | |
| 2831 | 서건석 | 25.12.17 | 48 | |
| 2830 | 서건석 | 25.12.16 | 44 | |
| 2829 | 서건석 | 25.12.15 | 51 | |
| 2828 | 서건석 | 25.12.14 | 47 | |
| 2827 | 서건석 | 25.12.13 | 46 | |
| 2826 | 서건석 | 25.12.12 | 47 | |
| 2825 | 서건석 | 25.12.11 | 36 | |
| 2824 | 서건석 | 25.12.10 | 51 | |
| 2823 | 서건석 | 25.12.09 | 43 | |
| 2822 | 모하비 | 25.12.08 | 59 | |
| 2821 | 서건석 | 25.12.08 | 45 | |
| 2820 | 서건석 | 25.12.07 | 53 | |
| 2819 | 서건석 | 25.12.06 | 48 | |
| 2818 | 모하비 | 25.12.05 | 54 | |
| 2817 | 서건석 | 25.12.05 | 49 | |
| 2816 | 서건석 | 25.12.04 | 46 | |
| 2815 | 서건석 | 25.12.03 | 45 | |
| 2814 | 박인양 | 25.12.02 | 94 | |
| 2813 | 서건석 | 25.12.02 | 54 | |
| 2812 | 모하비 | 25.12.01 | 56 | |
| 2811 | 서건석 | 25.12.01 | 42 | |
| 2810 | 서건석 | 25.11.30 | 39 | |
| 2809 | 편영범 | 25.11.29 | 86 | |
| 2808 | 서건석 | 25.11.29 | 46 | |
| 2807 | 서건석 | 25.11.28 | 42 |

