나의 애독시(200) : 그리하여 어느 날, 사랑이여 / 최승자
- 서건석
- 2025.01.13 05:43
- 조회 66
- 추천 0
나의 애독시(200)
♬ 그리하여 어느 날, 사랑이여 / 최승자
한 숟갈의 밥, 한 방울의 눈물로
무엇을 채울 것인가,
밥을 눈물에 말아먹는다 한들.
그대가 아무리 나를 사랑한다 해도
혹은 내가 아무리 그대를 사랑한다 해도
나는 오늘의 닭고기를 씹어야 하고
나는 오늘의 눈물을 삼켜야 한다.
그러므로 이젠 비유로써 말하지 말자.
모든 것은 콘크리트처럼 구체적이고
모든 것은 콘크리트 벽이다.
비유가 아니라 주먹이며,
주먹의 바스라짐이 있을 뿐,
이제 이룰 수 없는 것을 또한 이루려 하지 말며
헛되고 헛됨을 다 이루었다고 말하지 말며
가거라, 사랑인지 사람인지,
사랑한다는 것은 너를 위해 죽는 게 아니다.
사랑한다는 것은 너를 위해
살아,
기다리는 것이다.
다만 무참히 꺾여지기 위하여.
그리하여 어느 날 사랑이여.
내 몸을 분질러다오.
내 팔과 다리를 꺾어
네
꽃
병
에
꽂
아
다
오
◑ 이 시는 섬뜩함을 주는 지독한 이별의 시입니다. 이별의 전후를 들여다보는 과정을 통하여 이별에 대한 자기 다짐을 확고히 하고 있습니다. 현실을 애매하게 피하려 하지 않고, 이별을 정면으로 받아들이면서 부서지고 꺾이는 지극히 처절한 방식을 택하고 있습니다. ‘이젠 비유로써 말하지 말자’라고 하는 순간 이별은 콘크리트라는 말처럼 구체적이고 단단한 현실이 됩니다. 그리하여 이룰 수 없는 것들은 이루려 하지 말자며 드디어 사랑을 떠나보냅니다. 정말로 사랑을 했다면 사랑이 주는 모진 배반과 고통을 온몸으로 그냥 감당할 수밖에 없습니다. 닭고기를 씹으면서 그냥 살아가는 것입니다. 그리고 더 버틸 수 없는 날이 오면, 몸이 분질러지고 팔과 다리가 꺾여 사랑의 종말을 맞으면 되는 것입니다. 제 언사가 지나친 것이 아니고 시가 그런 내용인데 제가 너무 직설적으로 받아들였나요? (펌)
(※ 참고 : 영어 콘크리트는 형용사와 명사로 두 가지 뜻을 갖고 있습니다. concrete ① 구체적인 ② 콘크리트)
◑ 사랑은 어쩌면 이토록 애끓는 간절한 소망입니다. 이루지 못한 사랑은 더 아쉬움이 남고, 마침내 이루어진 사랑일지라도 변하지 않는 사랑을 난 경험하지 못했습니다. 사랑하는 이에게 내 아름다움을 꺽이어서 꽃병에 담겨서도 여전히 사랑할 수 있을까요? 아닙니다. 우선 자유를 잃고 소유는 더 이상 흥미를 갖지 않게 합니다. 그러므로 꺽이는 순간 화병에 담기도 전에 이미 사랑을 잃었는지도 모릅니다. 다만, 짧은 찰라의 순간을 영원이고자 하는 젊음을, 아름다움을 즐길 수만 있다면 그것만으로도 족합니다. 그리하여 어느 날 기다리던 사랑이 내게 온다면 기꺼이 사랑하는 이를 위해 평생 시들지 않을 꽃이 되고 싶을 뿐입니다.
◑ 사랑하는 이들에겐 미안한 얘기지만, 사랑의 맹세는 깨어지기 위해 시들기 위해 존재하는지도 모릅니다. 그런데 사랑이 끝난 뒤에도 끝나지 않는 게 있다면 ‘오늘의 닭고기를 씹어야 하고’ ‘오늘의 눈물을 삼켜야 한다’라는 사실입니다. 최승자의 시가 비유의 옷을 걸치지 않고도 삶의 진실에 육박하는 힘을 지닐 수 있는 것은 그 엄연한 현실을 직시하고 있기 때문이지요. 이 시에 따르면, 중요한 것은 사랑의 성취나 상실 자체가 아닙니다. 상실을 어떻게 온몸으로 앓으며 완성하느냐가 그 사랑의 열도(熱度)를 결정하는 관건이지요. 온몸이 꺾여서라도 네 꽃병에 꽂히는 것이야말로 한 알의 탄환처럼 사람을 관통하는 최후가 되듯이. (펌)
- 전체1건(279.96 KB) 모두 저장
2,904개의 글
| 글 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 2904 | 서건석 | 05:21 | 7 | |
| 2903 | 서건석 | 26.02.11 | 22 | |
| 2902 | 서건석 | 26.02.10 | 17 | |
| 2901 | 모하비 | 26.02.09 | 22 | |
| 2900 | 서건석 | 26.02.09 | 26 | |
| 2899 | 서건석 | 26.02.08 | 25 | |
| 2898 | 서건석 | 26.02.07 | 27 | |
| 2897 | 서건석 | 26.02.06 | 16 | |
| 2896 | 서건석 | 26.02.05 | 24 | |
| 2895 | 서건석 | 26.02.04 | 19 | |
| 2894 | 서건석 | 26.02.03 | 28 | |
| 2893 | 모하비 | 26.02.02 | 30 | |
| 2892 | 서건석 | 26.02.02 | 21 | |
| 2891 | 서건석 | 26.02.01 | 19 | |
| 2890 | 편영범 | 26.01.31 | 40 | |
| 2889 | 편영범 | 26.01.31 | 46 | |
| 2888 | 서건석 | 26.01.31 | 18 | |
| 2887 | 서건석 | 26.01.30 | 28 | |
| 2886 | 서건석 | 26.01.29 | 23 | |
| 2885 | 서건석 | 26.01.28 | 28 | |
| 2884 | 서건석 | 26.01.27 | 24 | |
| 2883 | 모하비 | 26.01.26 | 51 | |
| 2882 | 서건석 | 26.01.26 | 24 | |
| 2881 | 서건석 | 26.01.25 | 25 | |
| 2880 | 서건석 | 26.01.24 | 20 | |
| 2879 | 서건석 | 26.01.23 | 23 | |
| 2878 | 서건석 | 26.01.22 | 33 | |
| 2877 | 서건석 | 26.01.21 | 31 | |
| 2876 | 서건석 | 26.01.20 | 23 | |
| 2875 | 모하비 | 26.01.19 | 63 | |
| 2874 | 서건석 | 26.01.19 | 22 | |
| 2873 | 서건석 | 26.01.18 | 21 | |
| 2872 | 서건석 | 26.01.17 | 26 | |
| 2871 | 서건석 | 26.01.16 | 23 | |
| 2870 | 박인양 | 26.01.15 | 75 | |
| 2869 | 편영범 | 26.01.15 | 55 | |
| 2868 | 편영범 | 26.01.15 | 62 | |
| 2867 | 서건석 | 26.01.15 | 33 | |
| 2866 | 서건석 | 26.01.14 | 33 | |
| 2865 | 서건석 | 26.01.13 | 35 | |
| 2864 | 모하비 | 26.01.12 | 56 | |
| 2863 | 서건석 | 26.01.12 | 45 | |
| 2862 | 서건석 | 26.01.11 | 56 | |
| 2861 | 서건석 | 26.01.10 | 36 | |
| 2860 | 서건석 | 26.01.09 | 35 | |
| 2859 | 서건석 | 26.01.08 | 35 | |
| 2858 | 서건석 | 26.01.07 | 36 | |
| 2857 | 서건석 | 26.01.06 | 31 | |
| 2856 | 모하비 | 26.01.05 | 64 | |
| 2855 | 서건석 | 26.01.05 | 41 | |
| 2854 | 서건석 | 26.01.04 | 40 | |
| 2853 | 서건석 | 26.01.03 | 42 | |
| 2852 | 서건석 | 26.01.02 | 61 | |
| 2851 | 서건석 | 26.01.02 | 36 | |
| 2850 | 서건석 | 25.12.31 | 46 | |
| 2849 | 서건석 | 25.12.30 | 42 | |
| 2848 | 모하비 | 25.12.29 | 39 | |
| 2847 | 서건석 | 25.12.29 | 31 | |
| 2846 | 서건석 | 25.12.28 | 38 | |
| 2845 | 편영범 | 25.12.27 | 52 | |
| 2844 | 편영범 | 25.12.27 | 57 | |
| 2843 | 서건석 | 25.12.27 | 46 | |
| 2842 | 서건석 | 25.12.26 | 56 | |
| 2841 | 서건석 | 25.12.25 | 45 | |
| 2840 | 서건석 | 25.12.25 | 36 | |
| 2839 | 서건석 | 25.12.24 | 44 | |
| 2838 | 서건석 | 25.12.23 | 44 | |
| 2837 | 모하비 | 25.12.22 | 74 | |
| 2836 | 서건석 | 25.12.22 | 41 | |
| 2835 | 서건석 | 25.12.21 | 35 | |
| 2834 | 서건석 | 25.12.20 | 68 | |
| 2833 | 서건석 | 25.12.19 | 68 | |
| 2832 | 서건석 | 25.12.18 | 40 | |
| 2831 | 서건석 | 25.12.17 | 48 | |
| 2830 | 서건석 | 25.12.16 | 43 | |
| 2829 | 서건석 | 25.12.15 | 51 | |
| 2828 | 서건석 | 25.12.14 | 47 | |
| 2827 | 서건석 | 25.12.13 | 46 | |
| 2826 | 서건석 | 25.12.12 | 47 | |
| 2825 | 서건석 | 25.12.11 | 36 | |
| 2824 | 서건석 | 25.12.10 | 51 | |
| 2823 | 서건석 | 25.12.09 | 43 | |
| 2822 | 모하비 | 25.12.08 | 59 | |
| 2821 | 서건석 | 25.12.08 | 44 | |
| 2820 | 서건석 | 25.12.07 | 52 | |
| 2819 | 서건석 | 25.12.06 | 48 | |
| 2818 | 모하비 | 25.12.05 | 54 | |
| 2817 | 서건석 | 25.12.05 | 49 | |
| 2816 | 서건석 | 25.12.04 | 46 | |
| 2815 | 서건석 | 25.12.03 | 45 | |
| 2814 | 박인양 | 25.12.02 | 92 | |
| 2813 | 서건석 | 25.12.02 | 53 | |
| 2812 | 모하비 | 25.12.01 | 54 | |
| 2811 | 서건석 | 25.12.01 | 42 | |
| 2810 | 서건석 | 25.11.30 | 39 | |
| 2809 | 편영범 | 25.11.29 | 85 | |
| 2808 | 서건석 | 25.11.29 | 45 | |
| 2807 | 서건석 | 25.11.28 | 42 | |
| 2806 | 서건석 | 25.11.27 | 43 | |
| 2805 | 서건석 | 25.11.26 | 51 |

