Schumann / Violin Son. No. 1 Op. 105 (217)
- 서건석
- 2024.12.27 06:02
- 조회 38
- 추천 0
▣ 클래식 음악 감상자가 되기 위하여 ▣
3. 작곡가와 작품 알아보기(217)
217
♣ Schumann / Violin Son. No. 1 Op. 105
♬ 슈만이 바이올린 소나타들을 작곡한 1850년경 이미 그는 정신이상 증세가 심각하게 진행되고 있었습니다. 당시 슈만의 내면은 그 자신이 아닌 어떤 수상한 환각들로 가득 찬 상태에서 고통스럽게 요동치고 있었지만, 창작열은 여전히 꿈틀거리고 있어 작품들이 왕성하게 쏟아집니다. 개정 보수된 교향곡 제3번과 제4번, 피아노 삼중주 제3번과 환상소곡집 등과 같은 피아노 작품 등이 이즈음 작곡되었습니다. 또한 바이올린 소나타 제1번과 제2번, 바이올린과 오케스트라를 위한 환상곡, 그리고 그가 죽은 후 오랜 세월이 지나 출판된 바이올린 소나타 제3번도 이때 만들어졌습니다.
이 작품들이 나온 후 1854년 슈만은 정신병동에 입원하였고, 그로부터 2년 뒤 죽음을 맞이하게 됩니다. 이 위대한 낭만주의자의 죽음의 뒤안길은 먼 훗날 또 다른 위대한 예술가인 반 고흐의 만년이 떠오르기도 합니다.
슈만의 바이올린 소나타는 그의 실내악 작품으로는 후기 작품에 속합니다. 이 소나타 제1번이 만들어진 1851년 9월, 당시 슈만은 뒤셀도르프 오케스트라와 합창단의 음악 감독을 맡고 있었지만 그리 행복하지 않았습니다. 악단과 합창단을 연습시키고 지휘하며 총체적으로 이끌고 나가는 일도 본질적으로 적성에 맞지 않았고 직업상 부딪혀야 하는 사람들과의 갈등과 신체적 정신적으로 몰락하는 스스로의 모습과도 싸워야 했습니다.
이 같은 심리적인 정황은 그의 세 바이올린 소나타에 그대로 투영되어 있습니다. 고통의 와중에서도 창작 작업은 그의 유일한 출구이자 구원이었습니다. 특히 그 주변의 훌륭한 바이올리니스트들의 존재는 슈만에게 영감을 자극하는 계기가 되었습니다. 바이올린 소나타 제1번은 라이프치히 게반트하우스 오케스트라 바이올린 주자였던 요셉 바질레프스키를 염두에 두었고, 제2번은 게반트하우스 오케스트라 악장인 페르디난드 데이비드에게 헌정하였으며, 제3번은 요셉 요하힘을 위해서 작곡하였습니다.
이처럼 슈만은 한층 섬세하고 복잡한 음형, 화성적인 변화와 미묘한 음색과 음향을 구사하기가 훨씬 수월한 실내악이나 소나타에 더 집중하였습니다. 또한 피아노가 참여하는 실내악 작품들에서는 피아노의 존재감을 더 느낄 수 있도록 하였습니다. 소나타들에서도 피아노가 주도적 역할을 하는 가운데 바이올린이 충실한 동반자 혹은 상반되는 캐릭터로 설정되어 피아노와 갈등하는 양상을 일관되게 보여주고 있습니다. 1851년 무렵 그가 작업한 작품들은 모두 단조로 되어 있는데 모호함과 긴장감으로 가득 찬 내면 풍경은 이미 정신적 파국을 예감하게 합니다.
이 작품들에서는 바이올린의 잦은 피치카토 주법과 격하게 몰아치는 빠른 패시지들이 주조를 이루고 있지만 음형은 중간 음역에 머물고 있어 출구를 찾을 수 없는 슈만의 암담한 심경이 그대로 투영된 것을 알 수 있습니다. 특히 이 바이올린 소나타 제1번을 작곡할 때 정신 분열 증세가 그를 깊숙이 지배하고 있었습니다. 주변 친구들과 가족들은 이미 그의 증세가 매우 심각하다는 것을 느끼고 있었습니다. 환각 상태에 돌입하고 있었던 슈만의 상태는 지속적으로 그를 지배하여 마침내 그의 정신세계를 해체시키는 상황으로 치닫게 됩니다.
이 작품은 슈만 작품 중 가장 개인적이고 내밀한 분위기를 지닌 낭만주의의 정수에 있는 작품입니다. 매우 주관적인 이미지로 가득 차 자신의 내면을 고통스럽고 집요하게 응시하며 스스로 고문하는 지경에 이르고 있는 고통스러운 산물입니다. 그 속에는 그가 겪어야 했던 모든 심리적, 현실적 경험들이 고통스럽게 녹아들어 표출되었고 자아분열 증상까지 더해져 우울하고 착잡한 느낌을 확산시키고 있습니다. 나아가 이를 극복할 방법을 찾아 몸부림치다 결국 파멸해 가는 자신의 모습을 향한 분노를 표출하고 있습니다. 이 작품은 5일 동안 단숨에 쓰였고 초연은 1852년 바이올리니스트 페르디난드 다비드(Ferdinand David, 1810~1873)와 부인 클라라에 의해 이루어집니다.
이 소나타는 베토벤이나 브람스 같은 작곡가들의 작품들만큼 연주회 무대에 자주 올려지는 작품은 아니지만, 컨서트 홀에서 많은 청중에게 호소할 만한 강력함을 갖고 있는 작품이라기보다는 친밀한 사이의 연주자 둘이서 즐거운 교감을 나누면서 감정을 듬뿍 담아서 연주하기에 좋은 작품입니다. 슈만의 이 <소나타 1번>은 간결하면서도 정렬과 힘을 보여주는 매력적인 작품입니다.
Clara-Jumi Kang(vn), 손열음(p)
- 전체1건(14.8 KB) 모두 저장
2,906개의 글
| 글 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 2906 | 서건석 | 04:23 | 9 | |
| 2905 | 서건석 | 26.02.13 | 12 | |
| 2904 | 서건석 | 26.02.12 | 14 | |
| 2903 | 서건석 | 26.02.11 | 27 | |
| 2902 | 서건석 | 26.02.10 | 21 | |
| 2901 | 모하비 | 26.02.09 | 28 | |
| 2900 | 서건석 | 26.02.09 | 30 | |
| 2899 | 서건석 | 26.02.08 | 25 | |
| 2898 | 서건석 | 26.02.07 | 27 | |
| 2897 | 서건석 | 26.02.06 | 17 | |
| 2896 | 서건석 | 26.02.05 | 25 | |
| 2895 | 서건석 | 26.02.04 | 21 | |
| 2894 | 서건석 | 26.02.03 | 29 | |
| 2893 | 모하비 | 26.02.02 | 30 | |
| 2892 | 서건석 | 26.02.02 | 23 | |
| 2891 | 서건석 | 26.02.01 | 20 | |
| 2890 | 편영범 | 26.01.31 | 41 | |
| 2889 | 편영범 | 26.01.31 | 46 | |
| 2888 | 서건석 | 26.01.31 | 19 | |
| 2887 | 서건석 | 26.01.30 | 28 | |
| 2886 | 서건석 | 26.01.29 | 23 | |
| 2885 | 서건석 | 26.01.28 | 28 | |
| 2884 | 서건석 | 26.01.27 | 24 | |
| 2883 | 모하비 | 26.01.26 | 53 | |
| 2882 | 서건석 | 26.01.26 | 24 | |
| 2881 | 서건석 | 26.01.25 | 25 | |
| 2880 | 서건석 | 26.01.24 | 20 | |
| 2879 | 서건석 | 26.01.23 | 23 | |
| 2878 | 서건석 | 26.01.22 | 33 | |
| 2877 | 서건석 | 26.01.21 | 31 | |
| 2876 | 서건석 | 26.01.20 | 23 | |
| 2875 | 모하비 | 26.01.19 | 67 | |
| 2874 | 서건석 | 26.01.19 | 23 | |
| 2873 | 서건석 | 26.01.18 | 22 | |
| 2872 | 서건석 | 26.01.17 | 26 | |
| 2871 | 서건석 | 26.01.16 | 23 | |
| 2870 | 박인양 | 26.01.15 | 75 | |
| 2869 | 편영범 | 26.01.15 | 57 | |
| 2868 | 편영범 | 26.01.15 | 66 | |
| 2867 | 서건석 | 26.01.15 | 33 | |
| 2866 | 서건석 | 26.01.14 | 34 | |
| 2865 | 서건석 | 26.01.13 | 36 | |
| 2864 | 모하비 | 26.01.12 | 57 | |
| 2863 | 서건석 | 26.01.12 | 47 | |
| 2862 | 서건석 | 26.01.11 | 56 | |
| 2861 | 서건석 | 26.01.10 | 36 | |
| 2860 | 서건석 | 26.01.09 | 35 | |
| 2859 | 서건석 | 26.01.08 | 35 | |
| 2858 | 서건석 | 26.01.07 | 37 | |
| 2857 | 서건석 | 26.01.06 | 31 | |
| 2856 | 모하비 | 26.01.05 | 64 | |
| 2855 | 서건석 | 26.01.05 | 42 | |
| 2854 | 서건석 | 26.01.04 | 40 | |
| 2853 | 서건석 | 26.01.03 | 42 | |
| 2852 | 서건석 | 26.01.02 | 62 | |
| 2851 | 서건석 | 26.01.02 | 36 | |
| 2850 | 서건석 | 25.12.31 | 46 | |
| 2849 | 서건석 | 25.12.30 | 42 | |
| 2848 | 모하비 | 25.12.29 | 39 | |
| 2847 | 서건석 | 25.12.29 | 31 | |
| 2846 | 서건석 | 25.12.28 | 38 | |
| 2845 | 편영범 | 25.12.27 | 53 | |
| 2844 | 편영범 | 25.12.27 | 57 | |
| 2843 | 서건석 | 25.12.27 | 46 | |
| 2842 | 서건석 | 25.12.26 | 56 | |
| 2841 | 서건석 | 25.12.25 | 47 | |
| 2840 | 서건석 | 25.12.25 | 37 | |
| 2839 | 서건석 | 25.12.24 | 44 | |
| 2838 | 서건석 | 25.12.23 | 44 | |
| 2837 | 모하비 | 25.12.22 | 75 | |
| 2836 | 서건석 | 25.12.22 | 41 | |
| 2835 | 서건석 | 25.12.21 | 35 | |
| 2834 | 서건석 | 25.12.20 | 68 | |
| 2833 | 서건석 | 25.12.19 | 68 | |
| 2832 | 서건석 | 25.12.18 | 41 | |
| 2831 | 서건석 | 25.12.17 | 48 | |
| 2830 | 서건석 | 25.12.16 | 44 | |
| 2829 | 서건석 | 25.12.15 | 51 | |
| 2828 | 서건석 | 25.12.14 | 47 | |
| 2827 | 서건석 | 25.12.13 | 46 | |
| 2826 | 서건석 | 25.12.12 | 47 | |
| 2825 | 서건석 | 25.12.11 | 36 | |
| 2824 | 서건석 | 25.12.10 | 51 | |
| 2823 | 서건석 | 25.12.09 | 43 | |
| 2822 | 모하비 | 25.12.08 | 59 | |
| 2821 | 서건석 | 25.12.08 | 45 | |
| 2820 | 서건석 | 25.12.07 | 53 | |
| 2819 | 서건석 | 25.12.06 | 48 | |
| 2818 | 모하비 | 25.12.05 | 54 | |
| 2817 | 서건석 | 25.12.05 | 49 | |
| 2816 | 서건석 | 25.12.04 | 46 | |
| 2815 | 서건석 | 25.12.03 | 45 | |
| 2814 | 박인양 | 25.12.02 | 94 | |
| 2813 | 서건석 | 25.12.02 | 54 | |
| 2812 | 모하비 | 25.12.01 | 56 | |
| 2811 | 서건석 | 25.12.01 | 42 | |
| 2810 | 서건석 | 25.11.30 | 39 | |
| 2809 | 편영범 | 25.11.29 | 86 | |
| 2808 | 서건석 | 25.11.29 | 46 | |
| 2807 | 서건석 | 25.11.28 | 42 |

