월요영화 - A Late Quartet
- 모하비
- 2026.02.09 20:23
- 조회 9
- 추천 0
영화제목에 4중주(Quartet)라는 단어가 들어가고장면중에 유명한 메조 소프라노 “안네 소피 폰 오토”가 등장하고
베토벤의 현악4중주 14번가 연주 되는등 해서 음악영화 같지만
음악과 연주단원들이 소재가 된 드라마영화라고 보는 것이 타당할 것 같습니다.
음악하는 사람들도 비밀스런 사랑도 하고 병에도 걸리고 하기는 다른 일반인들과 다를 바 없겠지요.
우리 동문들 에서도 보지만 의사들도 병을 이기지 못해 우리보다 저 세상으로 먼저 가고 그러잖아요?
2,902개의 글
| 글 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 2902 | 서건석 | 04:54 | 2 | |
| 2901 | 모하비 | 26.02.09 | 9 | |
| 2900 | 서건석 | 26.02.09 | 20 | |
| 2899 | 서건석 | 26.02.08 | 19 | |
| 2898 | 서건석 | 26.02.07 | 24 | |
| 2897 | 서건석 | 26.02.06 | 15 | |
| 2896 | 서건석 | 26.02.05 | 23 | |
| 2895 | 서건석 | 26.02.04 | 18 | |
| 2894 | 서건석 | 26.02.03 | 26 | |
| 2893 | 모하비 | 26.02.02 | 24 | |
| 2892 | 서건석 | 26.02.02 | 20 | |
| 2891 | 서건석 | 26.02.01 | 19 | |
| 2890 | 편영범 | 26.01.31 | 39 | |
| 2889 | 편영범 | 26.01.31 | 44 | |
| 2888 | 서건석 | 26.01.31 | 18 | |
| 2887 | 서건석 | 26.01.30 | 26 | |
| 2886 | 서건석 | 26.01.29 | 22 | |
| 2885 | 서건석 | 26.01.28 | 26 | |
| 2884 | 서건석 | 26.01.27 | 22 | |
| 2883 | 모하비 | 26.01.26 | 48 | |
| 2882 | 서건석 | 26.01.26 | 22 | |
| 2881 | 서건석 | 26.01.25 | 23 | |
| 2880 | 서건석 | 26.01.24 | 18 | |
| 2879 | 서건석 | 26.01.23 | 19 | |
| 2878 | 서건석 | 26.01.22 | 31 | |
| 2877 | 서건석 | 26.01.21 | 29 | |
| 2876 | 서건석 | 26.01.20 | 22 | |
| 2875 | 모하비 | 26.01.19 | 61 | |
| 2874 | 서건석 | 26.01.19 | 21 | |
| 2873 | 서건석 | 26.01.18 | 20 | |
| 2872 | 서건석 | 26.01.17 | 25 | |
| 2871 | 서건석 | 26.01.16 | 22 | |
| 2870 | 박인양 | 26.01.15 | 73 | |
| 2869 | 편영범 | 26.01.15 | 54 | |
| 2868 | 편영범 | 26.01.15 | 59 | |
| 2867 | 서건석 | 26.01.15 | 31 | |
| 2866 | 서건석 | 26.01.14 | 32 | |
| 2865 | 서건석 | 26.01.13 | 34 | |
| 2864 | 모하비 | 26.01.12 | 54 | |
| 2863 | 서건석 | 26.01.12 | 43 | |
| 2862 | 서건석 | 26.01.11 | 54 | |
| 2861 | 서건석 | 26.01.10 | 35 | |
| 2860 | 서건석 | 26.01.09 | 33 | |
| 2859 | 서건석 | 26.01.08 | 32 | |
| 2858 | 서건석 | 26.01.07 | 34 | |
| 2857 | 서건석 | 26.01.06 | 29 | |
| 2856 | 모하비 | 26.01.05 | 61 | |
| 2855 | 서건석 | 26.01.05 | 39 | |
| 2854 | 서건석 | 26.01.04 | 38 | |
| 2853 | 서건석 | 26.01.03 | 40 | |
| 2852 | 서건석 | 26.01.02 | 58 | |
| 2851 | 서건석 | 26.01.02 | 33 | |
| 2850 | 서건석 | 25.12.31 | 44 | |
| 2849 | 서건석 | 25.12.30 | 39 | |
| 2848 | 모하비 | 25.12.29 | 36 | |
| 2847 | 서건석 | 25.12.29 | 28 | |
| 2846 | 서건석 | 25.12.28 | 35 | |
| 2845 | 편영범 | 25.12.27 | 50 | |
| 2844 | 편영범 | 25.12.27 | 55 | |
| 2843 | 서건석 | 25.12.27 | 44 | |
| 2842 | 서건석 | 25.12.26 | 54 | |
| 2841 | 서건석 | 25.12.25 | 41 | |
| 2840 | 서건석 | 25.12.25 | 34 | |
| 2839 | 서건석 | 25.12.24 | 41 | |
| 2838 | 서건석 | 25.12.23 | 42 | |
| 2837 | 모하비 | 25.12.22 | 72 | |
| 2836 | 서건석 | 25.12.22 | 39 | |
| 2835 | 서건석 | 25.12.21 | 32 | |
| 2834 | 서건석 | 25.12.20 | 65 | |
| 2833 | 서건석 | 25.12.19 | 65 | |
| 2832 | 서건석 | 25.12.18 | 37 | |
| 2831 | 서건석 | 25.12.17 | 46 | |
| 2830 | 서건석 | 25.12.16 | 41 | |
| 2829 | 서건석 | 25.12.15 | 48 | |
| 2828 | 서건석 | 25.12.14 | 44 | |
| 2827 | 서건석 | 25.12.13 | 43 | |
| 2826 | 서건석 | 25.12.12 | 44 | |
| 2825 | 서건석 | 25.12.11 | 34 | |
| 2824 | 서건석 | 25.12.10 | 48 | |
| 2823 | 서건석 | 25.12.09 | 40 | |
| 2822 | 모하비 | 25.12.08 | 55 | |
| 2821 | 서건석 | 25.12.08 | 42 | |
| 2820 | 서건석 | 25.12.07 | 50 | |
| 2819 | 서건석 | 25.12.06 | 45 | |
| 2818 | 모하비 | 25.12.05 | 51 | |
| 2817 | 서건석 | 25.12.05 | 47 | |
| 2816 | 서건석 | 25.12.04 | 44 | |
| 2815 | 서건석 | 25.12.03 | 42 | |
| 2814 | 박인양 | 25.12.02 | 89 | |
| 2813 | 서건석 | 25.12.02 | 50 | |
| 2812 | 모하비 | 25.12.01 | 50 | |
| 2811 | 서건석 | 25.12.01 | 40 | |
| 2810 | 서건석 | 25.11.30 | 36 | |
| 2809 | 편영범 | 25.11.29 | 82 | |
| 2808 | 서건석 | 25.11.29 | 43 | |
| 2807 | 서건석 | 25.11.28 | 39 | |
| 2806 | 서건석 | 25.11.27 | 41 | |
| 2805 | 서건석 | 25.11.26 | 48 | |
| 2804 | 서건석 | 25.11.25 | 48 | |
| 2803 | 모하비 | 25.11.24 | 50 |

