나의 애독시(264) : 그대는 봄인가요 / 오광수
- 서건석
- 2025.03.18 05:50
- 조회 32
- 추천 0
나의 애독시(264)
♬ 그대는 봄인가요 / 오광수
그대!
그대는 봄인가요?
그대는
갈 곳 없는 낙엽들을 보듬어서
연녹색 옷으로 지어 입히며
하늘 사랑을 가르치는
남풍입니다.
그대는
파란 하늘을 떠다니며
종다리를 불러내어
보리밭 이랑 사이 사이에서
사랑을 속삭이게 하는
아지랑이입니다
노란 개나리가 숨어있질 못하고
삐죽 삐죽 길거리에 나옴은
그대의 발자국을 들었기 때문이며
돌 틈에 쭈그리고 있던 개울물이
소리치며 흐르는 것도
그대의 노래를 기억하기 때문입니다.
그러나 아직은 아닙니다.
하얗게 눈 덮인 곳에서는
가끔 찬바람이 매섭고
응달은 잡은 손을 놓지 않습니다.
마음이 조급한 아이에게
기다림을 가르치는 그대는
조용히 조용히
걸어오는 봄인가요?
◑ 봄이 오는 모습을 겸손하고 다정하게 그리고 있군요. ‘그대는 봄인가요?’라고 묻는 공손한 질문으로부터 봄은 하늘 사랑을 가르치는 남풍이며, 사랑을 속삭이게 하는 아지랑이와 같은 훈훈한 어떤 것을 연상시키지요? 개나리가 노란 색깔로써, 개울물이 흐르는 소리로써 제 모습을 드러나는 것이 모두 봄기운이 퍼지는 징조입니다. 그러나 개나리 필 즈음이면 으레 꽃샘추위가 꽃에게 제법 짓궂은 장난을 칩니다. 꽃을 구경하는 사람들의 옷깃을 여미게 하는 바람을 앞세우는 꽃샘추위가 어떤 때는 영 달갑지가 않게 놀아요. 아마도 봄은 기다리는 이에게는 조용히 그리고 더디게 다가옴으로써 인내심을 심어주려고 그러나 봅니다. 아, 그러나 봄은 ‘기다리지 않아도 오고 / 기다림마저 잃었을 때에도 / 너는 온다.’(나의 애독시(18), 봄 / 이성부)라고 했으니 너는 기필코 여기에 오고야 말 것이로다!!
- 전체2건(363.61 KB) 모두 저장
2,913개의 글
| 글 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 2913 | 서건석 | 04:45 | 1 | |
| 2912 | 서건석 | 26.02.19 | 11 | |
| 2911 | 서건석 | 26.02.18 | 13 | |
| 2910 | 서건석 | 26.02.17 | 18 | |
| 2909 | 모하비 | 26.02.16 | 17 | |
| 2908 | 서건석 | 26.02.16 | 29 | |
| 2907 | 서건석 | 26.02.15 | 17 | |
| 2906 | 서건석 | 26.02.14 | 17 | |
| 2905 | 서건석 | 26.02.13 | 15 | |
| 2904 | 서건석 | 26.02.12 | 18 | |
| 2903 | 서건석 | 26.02.11 | 28 | |
| 2902 | 서건석 | 26.02.10 | 23 | |
| 2901 | 모하비 | 26.02.09 | 32 | |
| 2900 | 서건석 | 26.02.09 | 34 | |
| 2899 | 서건석 | 26.02.08 | 26 | |
| 2898 | 서건석 | 26.02.07 | 30 | |
| 2897 | 서건석 | 26.02.06 | 18 | |
| 2896 | 서건석 | 26.02.05 | 26 | |
| 2895 | 서건석 | 26.02.04 | 22 | |
| 2894 | 서건석 | 26.02.03 | 30 | |
| 2893 | 모하비 | 26.02.02 | 35 | |
| 2892 | 서건석 | 26.02.02 | 26 | |
| 2891 | 서건석 | 26.02.01 | 22 | |
| 2890 | 편영범 | 26.01.31 | 45 | |
| 2889 | 편영범 | 26.01.31 | 51 | |
| 2888 | 서건석 | 26.01.31 | 20 | |
| 2887 | 서건석 | 26.01.30 | 28 | |
| 2886 | 서건석 | 26.01.29 | 26 | |
| 2885 | 서건석 | 26.01.28 | 30 | |
| 2884 | 서건석 | 26.01.27 | 25 | |
| 2883 | 모하비 | 26.01.26 | 57 | |
| 2882 | 서건석 | 26.01.26 | 27 | |
| 2881 | 서건석 | 26.01.25 | 27 | |
| 2880 | 서건석 | 26.01.24 | 22 | |
| 2879 | 서건석 | 26.01.23 | 25 | |
| 2878 | 서건석 | 26.01.22 | 35 | |
| 2877 | 서건석 | 26.01.21 | 34 | |
| 2876 | 서건석 | 26.01.20 | 24 | |
| 2875 | 모하비 | 26.01.19 | 70 | |
| 2874 | 서건석 | 26.01.19 | 25 | |
| 2873 | 서건석 | 26.01.18 | 25 | |
| 2872 | 서건석 | 26.01.17 | 29 | |
| 2871 | 서건석 | 26.01.16 | 27 | |
| 2870 | 박인양 | 26.01.15 | 78 | |
| 2869 | 편영범 | 26.01.15 | 62 | |
| 2868 | 편영범 | 26.01.15 | 75 | |
| 2867 | 서건석 | 26.01.15 | 35 | |
| 2866 | 서건석 | 26.01.14 | 36 | |
| 2865 | 서건석 | 26.01.13 | 38 | |
| 2864 | 모하비 | 26.01.12 | 61 | |
| 2863 | 서건석 | 26.01.12 | 49 | |
| 2862 | 서건석 | 26.01.11 | 57 | |
| 2861 | 서건석 | 26.01.10 | 38 | |
| 2860 | 서건석 | 26.01.09 | 37 | |
| 2859 | 서건석 | 26.01.08 | 37 | |
| 2858 | 서건석 | 26.01.07 | 38 | |
| 2857 | 서건석 | 26.01.06 | 32 | |
| 2856 | 모하비 | 26.01.05 | 67 | |
| 2855 | 서건석 | 26.01.05 | 44 | |
| 2854 | 서건석 | 26.01.04 | 41 | |
| 2853 | 서건석 | 26.01.03 | 44 | |
| 2852 | 서건석 | 26.01.02 | 66 | |
| 2851 | 서건석 | 26.01.02 | 37 | |
| 2850 | 서건석 | 25.12.31 | 48 | |
| 2849 | 서건석 | 25.12.30 | 44 | |
| 2848 | 모하비 | 25.12.29 | 41 | |
| 2847 | 서건석 | 25.12.29 | 33 | |
| 2846 | 서건석 | 25.12.28 | 41 | |
| 2845 | 편영범 | 25.12.27 | 56 | |
| 2844 | 편영범 | 25.12.27 | 58 | |
| 2843 | 서건석 | 25.12.27 | 48 | |
| 2842 | 서건석 | 25.12.26 | 59 | |
| 2841 | 서건석 | 25.12.25 | 51 | |
| 2840 | 서건석 | 25.12.25 | 39 | |
| 2839 | 서건석 | 25.12.24 | 47 | |
| 2838 | 서건석 | 25.12.23 | 46 | |
| 2837 | 모하비 | 25.12.22 | 77 | |
| 2836 | 서건석 | 25.12.22 | 43 | |
| 2835 | 서건석 | 25.12.21 | 37 | |
| 2834 | 서건석 | 25.12.20 | 71 | |
| 2833 | 서건석 | 25.12.19 | 70 | |
| 2832 | 서건석 | 25.12.18 | 43 | |
| 2831 | 서건석 | 25.12.17 | 50 | |
| 2830 | 서건석 | 25.12.16 | 46 | |
| 2829 | 서건석 | 25.12.15 | 54 | |
| 2828 | 서건석 | 25.12.14 | 51 | |
| 2827 | 서건석 | 25.12.13 | 47 | |
| 2826 | 서건석 | 25.12.12 | 50 | |
| 2825 | 서건석 | 25.12.11 | 40 | |
| 2824 | 서건석 | 25.12.10 | 52 | |
| 2823 | 서건석 | 25.12.09 | 47 | |
| 2822 | 모하비 | 25.12.08 | 61 | |
| 2821 | 서건석 | 25.12.08 | 47 | |
| 2820 | 서건석 | 25.12.07 | 55 | |
| 2819 | 서건석 | 25.12.06 | 50 | |
| 2818 | 모하비 | 25.12.05 | 57 | |
| 2817 | 서건석 | 25.12.05 | 51 | |
| 2816 | 서건석 | 25.12.04 | 48 | |
| 2815 | 서건석 | 25.12.03 | 47 | |
| 2814 | 박인양 | 25.12.02 | 97 |

