나의 애독시(263) : 단촌국민학교 / 김용락
- 서건석
- 2025.03.17 05:34
- 조회 34
- 추천 0
나의 애독시(263)
♬ 단촌국민학교 / 김용락
뿔새가 서편 하늘에 수를 놓으면
은버드나무 그늘이 교정을 안개처럼 하얗게 덮고
계단 밑의 살구나무가 신열을 앓듯이
살구꽃 향기를 보리밭으로 흘려보내던
단촌국민학교
콧수건을 접어 훈장처럼 가슴에 달고
땡땡땡
사변 때 포탄 껍질로 만든 쇠 종소리에 발도 맞추면서
검정 고무신에 새끼줄을 동여매고 공차기도 하고
달빛과 어우러져
측백나무 울타리 밑을 기어다니며 술래잡기도 하던
내 유년의 성터에서
모두들 어디 갔을까
이젠 모두들 어디 갔을까
장다리꽃처럼 키가 껑충하던 첫사랑 내 여선생님도
샘이 유난히 많던 짝꿍 순이도
손풍금 소리에 맞추어 울면서 어머님 은혜를 따라 부르시던
백발의 울보 교장 선생님도 이젠 없는
흰 구름만 둥실 떠가는
단촌국민학교
모두들 어디로 숨어 버렸을까
20년 만에 서본 운동장은 텅 비어 쓸쓸하고
호루라기 소리에 맞추어 물개구리처럼 뛰고 배우던 우리들의 학습
그 싱싱하고 물빛으로 반짝이던 희망의 이름들
자유, 진리, 정의, 민족, 평등, 민주주의, 사랑, 평화
그 이름들이 아직도 교정 구석구석에 남아 있을까
손때 묻은 책상에서 어린이들은
여전히 꿈을 가지고 그 이름들을 쏭알쏭알 외면서 푸른 하늘을 향해
그들의 키를 쑥쑥 키울까
추억과 현실의 단촌국민학교
그립고 아름다운 내 사랑의 파편.
◑ 제가 1 · 4 후퇴 때 피난 갔다가 귀경하여 입학하였던 서울 변두리의 어느 초등학교도 영락없이 이런 모습과 분위기였습니다. 여러분이 다니던 초등학교는 어땠습니까? 혹시 시골에 있는, 그래서 살구꽃 향기를 보리밭으로 흘려보내던 학교는 아니었는지요? 포탄껍질로 만든 쇠 종소리와 첫사랑 감정과도 비슷한 느낌을 가졌던 여선생님과 짝꿍은 모두들 어디에 가 있을까요? 자유, 진리, 정의, 민족, 평등, 민주주의, 사랑, 평화는 아직도 그 교정에 남아 있을까요? 어린이들은 여전히 꿈을 가지고 그 이름들을 외우고 있을까요? 세월이 지나는 그동안 우리는 자유, 진리, 정의, 민족, 평등, 민주주의, 사랑, 평화에 대한 서로 다른 생각과 주장으로, 혹은 그로 인한 싸움으로 얼마나 많이 서로 반목하고 질시하며 대립해 왔는지요. 저도 멀지 않은 곳에 있는 그 추억과 현실의 초등학교를 찾아가 그리움과 아름다움의 파편들을 한번 주워 볼까 하고 생각 중입니다.
◑ 국민학교란 명칭이 초등학교로 바뀐 지 꽤 되었습니다. 초등학교의 역사는 갑오개혁 이후 근대적 교육제도를 도입하는 과정에서 생긴 ‘소학교’에서 처음 시작되어 1941년 국민학교로 그 명칭이 변경되었습니다. 이는 ‘황국의 신민’을 만들려 했던 일제의 의도가 드러난 명칭이었는데, 해방 이후에도 행정편의 등의 이유로 반세기 동안 유지되다가 1996년에야 지금의 초등학교로 개칭되었습니다. 하지만 그 시대에 학교를 다녔던 사람으로서는 그게 황국신민의 학교라는 어원을 알 턱이 없었고 대한민국 국민의 학교로 알고 지금도 그렇게 추억하고 부르는 것입니다. 특히 한국전쟁의 상흔을 간접적으로 체험한 40, 50년대에 태어난 사람으로서는 포탄 껍질로 만든 쇠 종소리를 듣고 철모 화이바로 만든 두레박으로 길어 올린 우물물을 먹으면서 자랐기에 어느 세대보다 ‘자유, 진리, 정의, 민족, 평등, 민주주의, 사랑, 평화’의 소중함을 잘 알고 있습니다. 20년 만에 찾은 쓸쓸한 교정에서 시인은 ‘그립고 아름다운 내 사랑의 파편’만을 몇 개 주워 들고 만지작거리고 있군요. (펌)
- 전체1건(112.37 KB) 모두 저장
2,912개의 글
| 글 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 2912 | 서건석 | 26.02.19 | 11 | |
| 2911 | 서건석 | 26.02.18 | 13 | |
| 2910 | 서건석 | 26.02.17 | 18 | |
| 2909 | 모하비 | 26.02.16 | 17 | |
| 2908 | 서건석 | 26.02.16 | 29 | |
| 2907 | 서건석 | 26.02.15 | 17 | |
| 2906 | 서건석 | 26.02.14 | 17 | |
| 2905 | 서건석 | 26.02.13 | 15 | |
| 2904 | 서건석 | 26.02.12 | 18 | |
| 2903 | 서건석 | 26.02.11 | 28 | |
| 2902 | 서건석 | 26.02.10 | 23 | |
| 2901 | 모하비 | 26.02.09 | 32 | |
| 2900 | 서건석 | 26.02.09 | 34 | |
| 2899 | 서건석 | 26.02.08 | 26 | |
| 2898 | 서건석 | 26.02.07 | 30 | |
| 2897 | 서건석 | 26.02.06 | 18 | |
| 2896 | 서건석 | 26.02.05 | 26 | |
| 2895 | 서건석 | 26.02.04 | 22 | |
| 2894 | 서건석 | 26.02.03 | 30 | |
| 2893 | 모하비 | 26.02.02 | 35 | |
| 2892 | 서건석 | 26.02.02 | 25 | |
| 2891 | 서건석 | 26.02.01 | 22 | |
| 2890 | 편영범 | 26.01.31 | 45 | |
| 2889 | 편영범 | 26.01.31 | 51 | |
| 2888 | 서건석 | 26.01.31 | 20 | |
| 2887 | 서건석 | 26.01.30 | 28 | |
| 2886 | 서건석 | 26.01.29 | 26 | |
| 2885 | 서건석 | 26.01.28 | 30 | |
| 2884 | 서건석 | 26.01.27 | 25 | |
| 2883 | 모하비 | 26.01.26 | 57 | |
| 2882 | 서건석 | 26.01.26 | 27 | |
| 2881 | 서건석 | 26.01.25 | 27 | |
| 2880 | 서건석 | 26.01.24 | 21 | |
| 2879 | 서건석 | 26.01.23 | 25 | |
| 2878 | 서건석 | 26.01.22 | 35 | |
| 2877 | 서건석 | 26.01.21 | 33 | |
| 2876 | 서건석 | 26.01.20 | 23 | |
| 2875 | 모하비 | 26.01.19 | 70 | |
| 2874 | 서건석 | 26.01.19 | 25 | |
| 2873 | 서건석 | 26.01.18 | 25 | |
| 2872 | 서건석 | 26.01.17 | 29 | |
| 2871 | 서건석 | 26.01.16 | 27 | |
| 2870 | 박인양 | 26.01.15 | 78 | |
| 2869 | 편영범 | 26.01.15 | 61 | |
| 2868 | 편영범 | 26.01.15 | 75 | |
| 2867 | 서건석 | 26.01.15 | 35 | |
| 2866 | 서건석 | 26.01.14 | 36 | |
| 2865 | 서건석 | 26.01.13 | 38 | |
| 2864 | 모하비 | 26.01.12 | 61 | |
| 2863 | 서건석 | 26.01.12 | 49 | |
| 2862 | 서건석 | 26.01.11 | 57 | |
| 2861 | 서건석 | 26.01.10 | 38 | |
| 2860 | 서건석 | 26.01.09 | 37 | |
| 2859 | 서건석 | 26.01.08 | 37 | |
| 2858 | 서건석 | 26.01.07 | 38 | |
| 2857 | 서건석 | 26.01.06 | 32 | |
| 2856 | 모하비 | 26.01.05 | 67 | |
| 2855 | 서건석 | 26.01.05 | 43 | |
| 2854 | 서건석 | 26.01.04 | 41 | |
| 2853 | 서건석 | 26.01.03 | 44 | |
| 2852 | 서건석 | 26.01.02 | 66 | |
| 2851 | 서건석 | 26.01.02 | 36 | |
| 2850 | 서건석 | 25.12.31 | 47 | |
| 2849 | 서건석 | 25.12.30 | 44 | |
| 2848 | 모하비 | 25.12.29 | 41 | |
| 2847 | 서건석 | 25.12.29 | 33 | |
| 2846 | 서건석 | 25.12.28 | 41 | |
| 2845 | 편영범 | 25.12.27 | 55 | |
| 2844 | 편영범 | 25.12.27 | 58 | |
| 2843 | 서건석 | 25.12.27 | 47 | |
| 2842 | 서건석 | 25.12.26 | 59 | |
| 2841 | 서건석 | 25.12.25 | 51 | |
| 2840 | 서건석 | 25.12.25 | 39 | |
| 2839 | 서건석 | 25.12.24 | 46 | |
| 2838 | 서건석 | 25.12.23 | 46 | |
| 2837 | 모하비 | 25.12.22 | 77 | |
| 2836 | 서건석 | 25.12.22 | 43 | |
| 2835 | 서건석 | 25.12.21 | 37 | |
| 2834 | 서건석 | 25.12.20 | 71 | |
| 2833 | 서건석 | 25.12.19 | 70 | |
| 2832 | 서건석 | 25.12.18 | 42 | |
| 2831 | 서건석 | 25.12.17 | 50 | |
| 2830 | 서건석 | 25.12.16 | 46 | |
| 2829 | 서건석 | 25.12.15 | 53 | |
| 2828 | 서건석 | 25.12.14 | 50 | |
| 2827 | 서건석 | 25.12.13 | 47 | |
| 2826 | 서건석 | 25.12.12 | 50 | |
| 2825 | 서건석 | 25.12.11 | 40 | |
| 2824 | 서건석 | 25.12.10 | 52 | |
| 2823 | 서건석 | 25.12.09 | 47 | |
| 2822 | 모하비 | 25.12.08 | 61 | |
| 2821 | 서건석 | 25.12.08 | 47 | |
| 2820 | 서건석 | 25.12.07 | 55 | |
| 2819 | 서건석 | 25.12.06 | 50 | |
| 2818 | 모하비 | 25.12.05 | 57 | |
| 2817 | 서건석 | 25.12.05 | 51 | |
| 2816 | 서건석 | 25.12.04 | 48 | |
| 2815 | 서건석 | 25.12.03 | 47 | |
| 2814 | 박인양 | 25.12.02 | 97 | |
| 2813 | 서건석 | 25.12.02 | 56 |

