총회,신년회 보고
- 엄동일
- 2025.01.23 15:28
- 조회 51
- 추천 0
총호,신년회보고가 늦었습니다.
총회 및 신년회 보고
지난 15일 노보텔 앰버서더호텔에서 가졌던 총회 및 신년회 보고를 다음 과 같이 올립니다.
참석인원 : 74명(회비 납부후 미참 4명. 현지 납부후 참석 3명)
경비결산
수입 : 1. 참가회비 : 3,700,000원 (74*50,000)
2. 후원금 : 3,800,000원 (9명)
3. 동창회비: 6,838,700원 (2014년 계약금 3백만원 포함)
계 14,338,700 원
지출 : 1. 기념품 1,645,000원 (핸드폰 충전기, 온도표시보온병)
2. 추첨경품 2,213,600원(7개품목 외)
3.호텔지불 9,853,100(계약금 포함)
4.진행비 627,000(접수부 알바,피아노,현수막,운송비 외)
계 14,338,700원
평가회
2025년 1월 22일 참석 5명
제시 의견
1. 경비 절감 차원에서 등급이 낮은 호텔이나 식당이용.
2. 다음부터 부부동반 모임으로 전환.
3. 참가경비를 30,000원 이하로 책정
4. 후원금, 기념품은 폐지.
5. 오찬보다 만찬은 어떨지?
이 모든 의견은 이사회에 제시하여 이사회 결정으로 실시.
2,905개의 글
| 글 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 2905 | 서건석 | 05:03 | 2 | |
| 2904 | 서건석 | 26.02.12 | 12 | |
| 2903 | 서건석 | 26.02.11 | 24 | |
| 2902 | 서건석 | 26.02.10 | 19 | |
| 2901 | 모하비 | 26.02.09 | 22 | |
| 2900 | 서건석 | 26.02.09 | 30 | |
| 2899 | 서건석 | 26.02.08 | 25 | |
| 2898 | 서건석 | 26.02.07 | 27 | |
| 2897 | 서건석 | 26.02.06 | 17 | |
| 2896 | 서건석 | 26.02.05 | 25 | |
| 2895 | 서건석 | 26.02.04 | 21 | |
| 2894 | 서건석 | 26.02.03 | 29 | |
| 2893 | 모하비 | 26.02.02 | 30 | |
| 2892 | 서건석 | 26.02.02 | 22 | |
| 2891 | 서건석 | 26.02.01 | 20 | |
| 2890 | 편영범 | 26.01.31 | 41 | |
| 2889 | 편영범 | 26.01.31 | 46 | |
| 2888 | 서건석 | 26.01.31 | 19 | |
| 2887 | 서건석 | 26.01.30 | 28 | |
| 2886 | 서건석 | 26.01.29 | 23 | |
| 2885 | 서건석 | 26.01.28 | 28 | |
| 2884 | 서건석 | 26.01.27 | 24 | |
| 2883 | 모하비 | 26.01.26 | 52 | |
| 2882 | 서건석 | 26.01.26 | 24 | |
| 2881 | 서건석 | 26.01.25 | 25 | |
| 2880 | 서건석 | 26.01.24 | 20 | |
| 2879 | 서건석 | 26.01.23 | 23 | |
| 2878 | 서건석 | 26.01.22 | 33 | |
| 2877 | 서건석 | 26.01.21 | 31 | |
| 2876 | 서건석 | 26.01.20 | 23 | |
| 2875 | 모하비 | 26.01.19 | 64 | |
| 2874 | 서건석 | 26.01.19 | 23 | |
| 2873 | 서건석 | 26.01.18 | 22 | |
| 2872 | 서건석 | 26.01.17 | 26 | |
| 2871 | 서건석 | 26.01.16 | 23 | |
| 2870 | 박인양 | 26.01.15 | 75 | |
| 2869 | 편영범 | 26.01.15 | 55 | |
| 2868 | 편영범 | 26.01.15 | 62 | |
| 2867 | 서건석 | 26.01.15 | 33 | |
| 2866 | 서건석 | 26.01.14 | 34 | |
| 2865 | 서건석 | 26.01.13 | 36 | |
| 2864 | 모하비 | 26.01.12 | 57 | |
| 2863 | 서건석 | 26.01.12 | 45 | |
| 2862 | 서건석 | 26.01.11 | 56 | |
| 2861 | 서건석 | 26.01.10 | 36 | |
| 2860 | 서건석 | 26.01.09 | 35 | |
| 2859 | 서건석 | 26.01.08 | 35 | |
| 2858 | 서건석 | 26.01.07 | 37 | |
| 2857 | 서건석 | 26.01.06 | 31 | |
| 2856 | 모하비 | 26.01.05 | 64 | |
| 2855 | 서건석 | 26.01.05 | 42 | |
| 2854 | 서건석 | 26.01.04 | 40 | |
| 2853 | 서건석 | 26.01.03 | 42 | |
| 2852 | 서건석 | 26.01.02 | 61 | |
| 2851 | 서건석 | 26.01.02 | 36 | |
| 2850 | 서건석 | 25.12.31 | 46 | |
| 2849 | 서건석 | 25.12.30 | 42 | |
| 2848 | 모하비 | 25.12.29 | 39 | |
| 2847 | 서건석 | 25.12.29 | 31 | |
| 2846 | 서건석 | 25.12.28 | 38 | |
| 2845 | 편영범 | 25.12.27 | 53 | |
| 2844 | 편영범 | 25.12.27 | 57 | |
| 2843 | 서건석 | 25.12.27 | 46 | |
| 2842 | 서건석 | 25.12.26 | 56 | |
| 2841 | 서건석 | 25.12.25 | 46 | |
| 2840 | 서건석 | 25.12.25 | 36 | |
| 2839 | 서건석 | 25.12.24 | 44 | |
| 2838 | 서건석 | 25.12.23 | 44 | |
| 2837 | 모하비 | 25.12.22 | 74 | |
| 2836 | 서건석 | 25.12.22 | 41 | |
| 2835 | 서건석 | 25.12.21 | 35 | |
| 2834 | 서건석 | 25.12.20 | 68 | |
| 2833 | 서건석 | 25.12.19 | 68 | |
| 2832 | 서건석 | 25.12.18 | 41 | |
| 2831 | 서건석 | 25.12.17 | 48 | |
| 2830 | 서건석 | 25.12.16 | 44 | |
| 2829 | 서건석 | 25.12.15 | 51 | |
| 2828 | 서건석 | 25.12.14 | 47 | |
| 2827 | 서건석 | 25.12.13 | 46 | |
| 2826 | 서건석 | 25.12.12 | 47 | |
| 2825 | 서건석 | 25.12.11 | 36 | |
| 2824 | 서건석 | 25.12.10 | 51 | |
| 2823 | 서건석 | 25.12.09 | 43 | |
| 2822 | 모하비 | 25.12.08 | 59 | |
| 2821 | 서건석 | 25.12.08 | 45 | |
| 2820 | 서건석 | 25.12.07 | 53 | |
| 2819 | 서건석 | 25.12.06 | 48 | |
| 2818 | 모하비 | 25.12.05 | 54 | |
| 2817 | 서건석 | 25.12.05 | 49 | |
| 2816 | 서건석 | 25.12.04 | 46 | |
| 2815 | 서건석 | 25.12.03 | 45 | |
| 2814 | 박인양 | 25.12.02 | 92 | |
| 2813 | 서건석 | 25.12.02 | 53 | |
| 2812 | 모하비 | 25.12.01 | 54 | |
| 2811 | 서건석 | 25.12.01 | 42 | |
| 2810 | 서건석 | 25.11.30 | 39 | |
| 2809 | 편영범 | 25.11.29 | 85 | |
| 2808 | 서건석 | 25.11.29 | 46 | |
| 2807 | 서건석 | 25.11.28 | 42 | |
| 2806 | 서건석 | 25.11.27 | 44 |

