나의 애독시(161) : 그리움 / 유치환
- 서건석
- 2024.12.05 05:43
- 조회 64
- 추천 0
나의 애독시(161)
♬ 그리움 / 유치환
오늘은 바람이 불고
나의 마음은 울고 있다.
일찍이 너와 거닐고 바라보던
그 하늘 아래 거리언마는
아무리 찾으려도 없는 얼굴이여
바람 센 오늘도 더욱 더 그리워
진종일 헛되이 나의 마음은
공중의 깃발처럼 울고만 있나니
오오, 너는 어디메 꽃같이 숨었느뇨.
◑ 만남과 헤어짐에서 오는 기쁨과 슬픔으로부터 초연할 수 있다면 얼마나 좋을까요. 부재(不在)에 대한 사무치는 그리움과 먼 곳에 대한 동경이 드러나 있죠. “너”는 열망의 대상으로서 연인이거나, 원초적 향수의 공간일 수도 있습니다. 한때의 사랑은 잃어버린 낙원입니다. 유토피아는 현실적으로 부재하는 공간이므로 인간은 더욱 열망하게 됩니다. 그대를 숨은 꽃으로 비유한 것도 현실이 탐탁하지 않기 때문일 겁니다. 애달픈 사모의 정이 담긴 어조로 이루어져 있지만, 격정의 마음을 추스르기 위해 ‘거리언마는’, ‘있나니’, ‘숨었느뇨’와 같은 점잖고 예스러운 어투를 쓰고 있는데, 그래서 은근하지만 내재된 그리움이 격조 높고 진하게 표현되어 있군요. 아아! 이제 그대는 꽃다운 자태를 드러내실 때가 된 게 아닌지요. (펌)
◑ 그리움은 늙지 않지요. 생각할수록 생생하게 느껴져 감각은 예민해지다 못해 아파 옵니다. 시의 표현처럼 ‘나의 마음은 공중의 깃발처럼’ 펄럭여 잠들지 못하므로, 쓸쓸함에 고통스러울 뿐입니다. 헛헛한 그리움에 한밤을 꼴딱 새워야만 하는 그 낭패감, 그 처량함. 경험해 본 사람은 알 겁니다, 그리움은 ‘아무리 찾으려 해도 없는 얼굴’을 찾아 천지사방 헤매는 형벌이라는 것을. 잃어버리지나 않았을까 하는 두려움에 가슴 죄는 고통을 내내 견디어야 한다는 것을. 그때 ‘오오, 너는 어디메 꽃같이 숨었느뇨’라는 믿음은 구원일까요, 환상일까요? 그 믿음조차 없으면 어떻게 자신을 지킬 수 있을까요? 그래서 그리움은 등불이 됩니다. 운명으로 다가온 사랑에 미쳐 시인 유치환은 ‘그대인가, 그대인가’라고 생의 구원을 얻기 위해 노래합니다. 구원받지 못한 사랑의 노래는 천지간을 맴돌고 사람들 마음에 녹아들어 정한의 눈물이 되어갑니다. (펌)
- 전체1건(153.65 KB) 모두 저장
2,911개의 글
| 글 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 2911 | 서건석 | 03:50 | 4 | |
| 2910 | 서건석 | 26.02.17 | 14 | |
| 2909 | 모하비 | 26.02.16 | 13 | |
| 2908 | 서건석 | 26.02.16 | 23 | |
| 2907 | 서건석 | 26.02.15 | 16 | |
| 2906 | 서건석 | 26.02.14 | 17 | |
| 2905 | 서건석 | 26.02.13 | 15 | |
| 2904 | 서건석 | 26.02.12 | 18 | |
| 2903 | 서건석 | 26.02.11 | 28 | |
| 2902 | 서건석 | 26.02.10 | 23 | |
| 2901 | 모하비 | 26.02.09 | 32 | |
| 2900 | 서건석 | 26.02.09 | 34 | |
| 2899 | 서건석 | 26.02.08 | 26 | |
| 2898 | 서건석 | 26.02.07 | 29 | |
| 2897 | 서건석 | 26.02.06 | 18 | |
| 2896 | 서건석 | 26.02.05 | 26 | |
| 2895 | 서건석 | 26.02.04 | 21 | |
| 2894 | 서건석 | 26.02.03 | 29 | |
| 2893 | 모하비 | 26.02.02 | 33 | |
| 2892 | 서건석 | 26.02.02 | 24 | |
| 2891 | 서건석 | 26.02.01 | 21 | |
| 2890 | 편영범 | 26.01.31 | 42 | |
| 2889 | 편영범 | 26.01.31 | 48 | |
| 2888 | 서건석 | 26.01.31 | 19 | |
| 2887 | 서건석 | 26.01.30 | 28 | |
| 2886 | 서건석 | 26.01.29 | 24 | |
| 2885 | 서건석 | 26.01.28 | 29 | |
| 2884 | 서건석 | 26.01.27 | 25 | |
| 2883 | 모하비 | 26.01.26 | 55 | |
| 2882 | 서건석 | 26.01.26 | 26 | |
| 2881 | 서건석 | 26.01.25 | 25 | |
| 2880 | 서건석 | 26.01.24 | 20 | |
| 2879 | 서건석 | 26.01.23 | 24 | |
| 2878 | 서건석 | 26.01.22 | 34 | |
| 2877 | 서건석 | 26.01.21 | 32 | |
| 2876 | 서건석 | 26.01.20 | 23 | |
| 2875 | 모하비 | 26.01.19 | 69 | |
| 2874 | 서건석 | 26.01.19 | 24 | |
| 2873 | 서건석 | 26.01.18 | 24 | |
| 2872 | 서건석 | 26.01.17 | 27 | |
| 2871 | 서건석 | 26.01.16 | 25 | |
| 2870 | 박인양 | 26.01.15 | 75 | |
| 2869 | 편영범 | 26.01.15 | 58 | |
| 2868 | 편영범 | 26.01.15 | 69 | |
| 2867 | 서건석 | 26.01.15 | 34 | |
| 2866 | 서건석 | 26.01.14 | 35 | |
| 2865 | 서건석 | 26.01.13 | 37 | |
| 2864 | 모하비 | 26.01.12 | 59 | |
| 2863 | 서건석 | 26.01.12 | 47 | |
| 2862 | 서건석 | 26.01.11 | 57 | |
| 2861 | 서건석 | 26.01.10 | 37 | |
| 2860 | 서건석 | 26.01.09 | 37 | |
| 2859 | 서건석 | 26.01.08 | 36 | |
| 2858 | 서건석 | 26.01.07 | 37 | |
| 2857 | 서건석 | 26.01.06 | 32 | |
| 2856 | 모하비 | 26.01.05 | 65 | |
| 2855 | 서건석 | 26.01.05 | 43 | |
| 2854 | 서건석 | 26.01.04 | 41 | |
| 2853 | 서건석 | 26.01.03 | 43 | |
| 2852 | 서건석 | 26.01.02 | 64 | |
| 2851 | 서건석 | 26.01.02 | 36 | |
| 2850 | 서건석 | 25.12.31 | 46 | |
| 2849 | 서건석 | 25.12.30 | 43 | |
| 2848 | 모하비 | 25.12.29 | 40 | |
| 2847 | 서건석 | 25.12.29 | 33 | |
| 2846 | 서건석 | 25.12.28 | 39 | |
| 2845 | 편영범 | 25.12.27 | 54 | |
| 2844 | 편영범 | 25.12.27 | 58 | |
| 2843 | 서건석 | 25.12.27 | 47 | |
| 2842 | 서건석 | 25.12.26 | 58 | |
| 2841 | 서건석 | 25.12.25 | 50 | |
| 2840 | 서건석 | 25.12.25 | 39 | |
| 2839 | 서건석 | 25.12.24 | 46 | |
| 2838 | 서건석 | 25.12.23 | 45 | |
| 2837 | 모하비 | 25.12.22 | 76 | |
| 2836 | 서건석 | 25.12.22 | 42 | |
| 2835 | 서건석 | 25.12.21 | 35 | |
| 2834 | 서건석 | 25.12.20 | 70 | |
| 2833 | 서건석 | 25.12.19 | 69 | |
| 2832 | 서건석 | 25.12.18 | 42 | |
| 2831 | 서건석 | 25.12.17 | 49 | |
| 2830 | 서건석 | 25.12.16 | 45 | |
| 2829 | 서건석 | 25.12.15 | 52 | |
| 2828 | 서건석 | 25.12.14 | 49 | |
| 2827 | 서건석 | 25.12.13 | 47 | |
| 2826 | 서건석 | 25.12.12 | 48 | |
| 2825 | 서건석 | 25.12.11 | 37 | |
| 2824 | 서건석 | 25.12.10 | 51 | |
| 2823 | 서건석 | 25.12.09 | 45 | |
| 2822 | 모하비 | 25.12.08 | 60 | |
| 2821 | 서건석 | 25.12.08 | 45 | |
| 2820 | 서건석 | 25.12.07 | 54 | |
| 2819 | 서건석 | 25.12.06 | 49 | |
| 2818 | 모하비 | 25.12.05 | 55 | |
| 2817 | 서건석 | 25.12.05 | 51 | |
| 2816 | 서건석 | 25.12.04 | 46 | |
| 2815 | 서건석 | 25.12.03 | 46 | |
| 2814 | 박인양 | 25.12.02 | 95 | |
| 2813 | 서건석 | 25.12.02 | 55 | |
| 2812 | 모하비 | 25.12.01 | 56 |

