나의 애독시(674) : 꽃 지는 저녁 / 정호승
- 서건석
- 2026.05.02 05:43
- 조회 20
- 추천 0
나의 애독시(674)
♬ 꽃 지는 저녁 / 정호승
꽃이 진다고 아예 다 지나
꽃이 진다고 전화도 없나
꽃이 저도 나는 너를 잊은 적 없다
지는 꽃의 마음을 아는 이가
꽃이 진다고 저만 외롭나
꽃이 저도 나는 너를 잊은 적 없다
꽃 지는 저녁에는 배도 고파라
◑ 배가 고플 때 우리는 투정을 하지요. 투정이란 사실보다 뜨거워진 감정 표현이라고 합니다. 군데군데 박혀 있는 ‘아예’, ‘전화도’, ‘잊은 적’, ‘저만’, ‘배도’ 등과 같은 한 치의 여백도 없는 단정적 표현들을 주목해 보시지요. 그들은 사실을 부추기고 감정을 달구는 말입니다. 하지만 투정은 반드시 남을 탓하는 원망이라고만 생각하지 마세요. 그러므로 ‘전화도 없나’에서 보이는 투덜거림은 말 그대로 무정한 당신을 탓해서가 아니고, ‘나는 너를 잊은 적 없다’라고 되풀이 말하는 것은 결코 억울해서가 아닙니다. 당신과 나는 똑같이 외롭다는 것, 그래서 꽃 지는 저녁에도 당신이 그립다는 것. 그런 그리움에 허기지면 배도 고파지는 모양이지요. 그러나 이 배고픔은 틀림없이 정신의 허기를 말하는 것이겠지요.
◐ 어제 아침 비에 피었던 꽃이 오늘 저녁 바람에 우수수 떨어집니다. 피는 데는 오래 걸려도 지는 데는 금방인 봄꽃. 붉디붉은 그 잎들을 보며 ‘지는 꽃의 마음을 아는 이’를 생각합니다. 그러나 그는 아직도 심하게 토라져 있습니다. 꽃이 진다고 아예 다 지는 것도 아니고 세상 모든 게 끝난 것도 아닌데 ‘꽃이 진다고 저만 외롭나’ 아무리 그래도 나는 너를 잊는 적 없는데…. 김용택 시인은 “아름다운 사랑도 아름다운 이별도 없는 삭막한 시절, 메말라가는 가슴을 적시는 이 시가 나를 헉, 허리 꺾이게 한다”라고 했는데 그 이유를 알겠습니다. “저 깊은 어느 그리운 곳에서부터 배고파 오는, 이 허리 꺾이는 허기와 솟아나는 눈물”이 곧 한 뿌리에서 나왔기 때문이지요. 그래서 꽃과 시는 지독한 외로움과 간절한 그리움, 절실한 결핍 속에서 솟아나는 맑은 샘물이라고 봅니다. (펌)
- 전체1건(190.43 KB) 모두 저장
3,002개의 글
| 글 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 3002 | 서건석 | 04:52 | 5 | |
| 3001 | 서건석 | 26.05.05 | 13 | |
| 3000 | 모하비 | 26.05.04 | 17 | |
| 2999 | 서건석 | 26.05.04 | 20 | |
| 2998 | 서건석 | 26.05.03 | 18 | |
| 2997 | 서건석 | 26.05.02 | 20 | |
| 2996 | 서건석 | 26.05.01 | 22 | |
| 2995 | 서건석 | 26.04.30 | 20 | |
| 2994 | 서건석 | 26.04.29 | 24 | |
| 2993 | 서건석 | 26.04.28 | 18 | |
| 2992 | 모하비 | 26.04.27 | 47 | |
| 2991 | 서건석 | 26.04.27 | 18 | |
| 2990 | 서건석 | 26.04.26 | 18 | |
| 2989 | 편영범 | 26.04.25 | 42 | |
| 2988 | 편영범 | 26.04.25 | 38 | |
| 2987 | 서건석 | 26.04.25 | 18 | |
| 2986 | 서건석 | 26.04.24 | 23 | |
| 2985 | 서건석 | 26.04.23 | 20 | |
| 2984 | 서건석 | 26.04.22 | 23 | |
| 2983 | 서건석 | 26.04.21 | 22 | |
| 2982 | 모하비 | 26.04.20 | 48 | |
| 2981 | 서건석 | 26.04.20 | 20 | |
| 2980 | 서건석 | 26.04.19 | 21 | |
| 2979 | 서건석 | 26.04.18 | 26 | |
| 2978 | 서건석 | 26.04.17 | 35 | |
| 2977 | 서건석 | 26.04.16 | 29 | |
| 2976 | 서건석 | 26.04.15 | 21 | |
| 2975 | 서건석 | 26.04.14 | 23 | |
| 2974 | 모하비 | 26.04.13 | 49 | |
| 2973 | 서건석 | 26.04.13 | 27 | |
| 2972 | 서건석 | 26.04.12 | 26 | |
| 2971 | 서건석 | 26.04.11 | 29 | |
| 2970 | 서건석 | 26.04.10 | 21 | |
| 2969 | 서건석 | 26.04.09 | 22 | |
| 2968 | 서건석 | 26.04.08 | 31 | |
| 2967 | 서건석 | 26.04.07 | 25 | |
| 2966 | 모하비 | 26.04.06 | 39 | |
| 2965 | 서건석 | 26.04.06 | 22 | |
| 2964 | 서건석 | 26.04.05 | 28 | |
| 2963 | 서건석 | 26.04.04 | 27 | |
| 2962 | 서건석 | 26.04.03 | 24 | |
| 2961 | 서건석 | 26.04.02 | 26 | |
| 2960 | 서건석 | 26.04.01 | 33 | |
| 2959 | 서건석 | 26.03.31 | 32 | |
| 2958 | 모하비 | 26.03.30 | 47 | |
| 2957 | 서건석 | 26.03.30 | 24 | |
| 2956 | 서건석 | 26.03.29 | 29 | |
| 2955 | 편영범 | 26.03.28 | 52 | |
| 2954 | 서건석 | 26.03.28 | 30 | |
| 2953 | 서건석 | 26.03.27 | 34 | |
| 2952 | 서건석 | 26.03.26 | 50 | |
| 2951 | 서건석 | 26.03.25 | 40 | |
| 2950 | 서건석 | 26.03.24 | 37 | |
| 2949 | 모하비 | 26.03.23 | 52 | |
| 2948 | 서건석 | 26.03.23 | 26 | |
| 2947 | 서건석 | 26.03.22 | 36 | |
| 2946 | 서건석 | 26.03.21 | 21 | |
| 2945 | 서건석 | 26.03.20 | 35 | |
| 2944 | 서건석 | 26.03.19 | 30 | |
| 2943 | 서건석 | 26.03.18 | 24 | |
| 2942 | 서건석 | 26.03.17 | 41 | |
| 2941 | 서건석 | 26.03.16 | 39 | |
| 2940 | 서건석 | 26.03.15 | 27 | |
| 2939 | 서건석 | 26.03.14 | 33 | |
| 2938 | 서건석 | 26.03.13 | 43 | |
| 2937 | 모하비 | 26.03.12 | 61 | |
| 2936 | 서건석 | 26.03.12 | 31 | |
| 2935 | 서건석 | 26.03.11 | 30 | |
| 2934 | 서건석 | 26.03.10 | 35 | |
| 2933 | 서건석 | 26.03.09 | 38 | |
| 2932 | 서건석 | 26.03.08 | 29 | |
| 2931 | 서건석 | 26.03.07 | 31 | |
| 2930 | 서건석 | 26.03.06 | 35 | |
| 2929 | 서건석 | 26.03.05 | 31 | |
| 2928 | 서건석 | 26.03.04 | 28 | |
| 2927 | 서건석 | 26.03.03 | 43 | |
| 2926 | 서건석 | 26.03.02 | 27 | |
| 2925 | 서건석 | 26.03.01 | 34 | |
| 2924 | 서건석 | 26.03.01 | 33 | |
| 2923 | 서건석 | 26.02.28 | 40 | |
| 2922 | 서건석 | 26.02.28 | 32 | |
| 2921 | 편영범 | 26.02.28 | 46 | |
| 2920 | 편영범 | 26.02.28 | 59 | |
| 2919 | 서건석 | 26.02.25 | 60 | |
| 2918 | 서건석 | 26.02.24 | 44 | |
| 2917 | 서건석 | 26.02.23 | 30 | |
| 2916 | 모하비 | 26.02.22 | 58 | |
| 2915 | 서건석 | 26.02.22 | 34 | |
| 2914 | 서건석 | 26.02.21 | 30 | |
| 2913 | 서건석 | 26.02.20 | 33 | |
| 2912 | 서건석 | 26.02.19 | 31 | |
| 2911 | 서건석 | 26.02.18 | 34 | |
| 2910 | 서건석 | 26.02.17 | 48 | |
| 2909 | 모하비 | 26.02.16 | 50 | |
| 2908 | 서건석 | 26.02.16 | 56 | |
| 2907 | 서건석 | 26.02.15 | 31 | |
| 2906 | 서건석 | 26.02.14 | 49 | |
| 2905 | 서건석 | 26.02.13 | 37 | |
| 2904 | 서건석 | 26.02.12 | 44 | |
| 2903 | 서건석 | 26.02.11 | 55 |

