나의 애독시(607) : 긍정적인 밥 / 함민복
- 서건석
- 2026.02.24 04:06
- 조회 25
- 추천 0
나의 애독시(607)
♬ 긍정적인 밥 / 함민복
시 한 편에 삼만 원이면
너무 박하다 싶다가도
쌀이 두 말인데 생각하면
금방 마음이 따뜻한 밥이 되네
시집 한 권에 삼천 원이면
든 공에 비해 헐하다 싶다가도
국밥이 한 그릇인데
내 시집이 국밥 한 그릇만큼
사람들 가슴을 따뜻하게 덥혀줄 수 있을까
생각하면 아직 멀기만 하네
시집이 한 권 팔리면
내게 삼백 원이 돌아온다
박리(薄利)다 싶다가도
굵은 소금이 한 됫박인데 생각하면
푸른 바다처럼 상할 마음 하나 없네.
◑ 이 시를 처음 읽었을 때, 솔직히 말해 맥이 빠지면서 화가 좀 났습니다. 가난한 작가들의 삶과 심경을 이토록 절실하게 표현한 작품은 일찍이 없었기에 측은한 마음이 들어서입니다. 그러나 이 작품은 아주 따뜻함을 전해줍니다. 시인의 각박한 일상을 노래하고 있지만 어둡거나 절망스럽지 않고 시가 지닌 가치를 생각하게 해줍니다. 그의 시의 슬픔 밑에는 긍정이 자리 잡고 있기 때문입니다. 이름하여 ‘긍정적인 슬픔’이란 것입니다. 스산한 늦가을 아침에 읽은 이 시가 마음을 따뜻하게 해주니 삶에 대한 긍정적인 태도의 중요성을 다시 깨우치도록 해주어 그저 감사할 따름입니다요.
◑ 그의 시는 솔직하고 마음을 편하게 만듭니다. 그의 시에서는 사람 냄새가 납니다. 시인은 시를 써서 세상의 돈을 만지지만, 끙끙대고 밤을 새우며 쓴 노력에 비하면 원고료는 너무 박하고, 몇 년 만에 펴내고 받는 인세로 꾸리는 생활은 가난할 수밖에 없지요. 그러나 이 가난한 시인은 원고료와 인세를 교환하면 쌀이 두 말, 국밥이 한 그릇, 굵은 소금이 한 됫박이나 되니 든 공에 비해 너무 많은 게 아닌가라고 묻습니다. 쌀이 두 말이 되기까지의 노동, 한 그릇의 국밥이 되기까지의 노동, 굵은 소금 한 됫박이 되기까지의 노동에 비하면 내 노동의 대가는 얼마나 고맙고 큰 것인가라고 말합니다. 世上萬事는 생각먹기에 따라 다르게 느껴진다고 하지요. 원래 자신이 선택한 만큼 느끼고, 그 느낌만큼 누리며 살아가는 거지요. 어떤 일도 긍정하느냐 부정하느냐에 따라 마음의 행(幸)과 불행이 결정되는 것 아니겠는지요. (펌)
2,929개의 글
| 글 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 2929 | 서건석 | 04:32 | 5 | |
| 2928 | 서건석 | 26.03.04 | 9 | |
| 2927 | 서건석 | 26.03.03 | 21 | |
| 2926 | 서건석 | 26.03.02 | 12 | |
| 2925 | 서건석 | 26.03.01 | 15 | |
| 2924 | 서건석 | 26.03.01 | 16 | |
| 2923 | 서건석 | 26.02.28 | 25 | |
| 2922 | 서건석 | 26.02.28 | 14 | |
| 2921 | 편영범 | 26.02.28 | 30 | |
| 2920 | 편영범 | 26.02.28 | 31 | |
| 2919 | 서건석 | 26.02.25 | 40 | |
| 2918 | 서건석 | 26.02.24 | 25 | |
| 2917 | 서건석 | 26.02.23 | 21 | |
| 2916 | 모하비 | 26.02.22 | 35 | |
| 2915 | 서건석 | 26.02.22 | 24 | |
| 2914 | 서건석 | 26.02.21 | 23 | |
| 2913 | 서건석 | 26.02.20 | 21 | |
| 2912 | 서건석 | 26.02.19 | 25 | |
| 2911 | 서건석 | 26.02.18 | 25 | |
| 2910 | 서건석 | 26.02.17 | 31 | |
| 2909 | 모하비 | 26.02.16 | 37 | |
| 2908 | 서건석 | 26.02.16 | 39 | |
| 2907 | 서건석 | 26.02.15 | 25 | |
| 2906 | 서건석 | 26.02.14 | 26 | |
| 2905 | 서건석 | 26.02.13 | 24 | |
| 2904 | 서건석 | 26.02.12 | 25 | |
| 2903 | 서건석 | 26.02.11 | 34 | |
| 2902 | 서건석 | 26.02.10 | 29 | |
| 2901 | 모하비 | 26.02.09 | 42 | |
| 2900 | 서건석 | 26.02.09 | 49 | |
| 2899 | 서건석 | 26.02.08 | 28 | |
| 2898 | 서건석 | 26.02.07 | 34 | |
| 2897 | 서건석 | 26.02.06 | 24 | |
| 2896 | 서건석 | 26.02.05 | 32 | |
| 2895 | 서건석 | 26.02.04 | 25 | |
| 2894 | 서건석 | 26.02.03 | 35 | |
| 2893 | 모하비 | 26.02.02 | 42 | |
| 2892 | 서건석 | 26.02.02 | 32 | |
| 2891 | 서건석 | 26.02.01 | 26 | |
| 2890 | 편영범 | 26.01.31 | 52 | |
| 2889 | 편영범 | 26.01.31 | 62 | |
| 2888 | 서건석 | 26.01.31 | 25 | |
| 2887 | 서건석 | 26.01.30 | 32 | |
| 2886 | 서건석 | 26.01.29 | 32 | |
| 2885 | 서건석 | 26.01.28 | 35 | |
| 2884 | 서건석 | 26.01.27 | 30 | |
| 2883 | 모하비 | 26.01.26 | 63 | |
| 2882 | 서건석 | 26.01.26 | 33 | |
| 2881 | 서건석 | 26.01.25 | 31 | |
| 2880 | 서건석 | 26.01.24 | 24 | |
| 2879 | 서건석 | 26.01.23 | 29 | |
| 2878 | 서건석 | 26.01.22 | 35 | |
| 2877 | 서건석 | 26.01.21 | 40 | |
| 2876 | 서건석 | 26.01.20 | 29 | |
| 2875 | 모하비 | 26.01.19 | 75 | |
| 2874 | 서건석 | 26.01.19 | 29 | |
| 2873 | 서건석 | 26.01.18 | 28 | |
| 2872 | 서건석 | 26.01.17 | 31 | |
| 2871 | 서건석 | 26.01.16 | 30 | |
| 2870 | 박인양 | 26.01.15 | 79 | |
| 2869 | 편영범 | 26.01.15 | 65 | |
| 2868 | 편영범 | 26.01.15 | 81 | |
| 2867 | 서건석 | 26.01.15 | 39 | |
| 2866 | 서건석 | 26.01.14 | 41 | |
| 2865 | 서건석 | 26.01.13 | 40 | |
| 2864 | 모하비 | 26.01.12 | 71 | |
| 2863 | 서건석 | 26.01.12 | 58 | |
| 2862 | 서건석 | 26.01.11 | 61 | |
| 2861 | 서건석 | 26.01.10 | 43 | |
| 2860 | 서건석 | 26.01.09 | 40 | |
| 2859 | 서건석 | 26.01.08 | 39 | |
| 2858 | 서건석 | 26.01.07 | 43 | |
| 2857 | 서건석 | 26.01.06 | 35 | |
| 2856 | 모하비 | 26.01.05 | 71 | |
| 2855 | 서건석 | 26.01.05 | 50 | |
| 2854 | 서건석 | 26.01.04 | 49 | |
| 2853 | 서건석 | 26.01.03 | 49 | |
| 2852 | 서건석 | 26.01.02 | 67 | |
| 2851 | 서건석 | 26.01.02 | 41 | |
| 2850 | 서건석 | 25.12.31 | 50 | |
| 2849 | 서건석 | 25.12.30 | 47 | |
| 2848 | 모하비 | 25.12.29 | 42 | |
| 2847 | 서건석 | 25.12.29 | 35 | |
| 2846 | 서건석 | 25.12.28 | 45 | |
| 2845 | 편영범 | 25.12.27 | 62 | |
| 2844 | 편영범 | 25.12.27 | 63 | |
| 2843 | 서건석 | 25.12.27 | 50 | |
| 2842 | 서건석 | 25.12.26 | 61 | |
| 2841 | 서건석 | 25.12.25 | 53 | |
| 2840 | 서건석 | 25.12.25 | 46 | |
| 2839 | 서건석 | 25.12.24 | 51 | |
| 2838 | 서건석 | 25.12.23 | 48 | |
| 2837 | 모하비 | 25.12.22 | 83 | |
| 2836 | 서건석 | 25.12.22 | 47 | |
| 2835 | 서건석 | 25.12.21 | 40 | |
| 2834 | 서건석 | 25.12.20 | 77 | |
| 2833 | 서건석 | 25.12.19 | 77 | |
| 2832 | 서건석 | 25.12.18 | 47 | |
| 2831 | 서건석 | 25.12.17 | 53 | |
| 2830 | 서건석 | 25.12.16 | 50 |


성품처럼 인물이 좋으십니다요.