나의 애독시(585) : 2월 / 오세영
- 서건석
- 2026.02.02 05:13
- 조회 12
- 추천 0
나의 애독시(585)
♬ 2월 / 오세영
‘벌써’라는 말이
2월처럼 잘 어울리는 달은 아마
없을 것이다.
새해맞이가 엊그제 같은데
벌써 2월,
지나치지 말고 오늘은
뜰에 매화 가지를 살펴보아라.
항상 비어있던 그 자리에
어느덧 벙글고 있는
꽃
세계는
부르는 이들에게만
존재를 드러내 밝힌다.
외출을 하려다 말고 돌아와
문득
털외투를 벗는 2월은
현상이 결코 본질일 수 없음을
보여주는 달,
‘벌써’라는 말이
2월처럼 잘 어울리는 달은 아마
없을 것이다.
◐ 2026년도 벌써 2월 초. 세월의 빠름은 물이 아니라 화살과 같다고 말해야 할 정도로 빨리 지나가고 있군요. 2월이 되면 우리는 춥고 답답하던 겨울을 지겨워하며 예쁜 꽃이 피어나는 봄에 대한 기대가 커집니다. 그런데 입춘(立春)이라는 절기가 코앞에 다가왔는데도 눈이 내리고 한겨울 못지않게 추운 요즘입니다. 지금 같아선 꽃망울을 물던 매화가 화들짝 놀라서 쏙 들어갈 듯한 느낌이 듭니다. 오늘 아침에는 하얀 눈이 또, 펑펑 내리며 쌓이고 있습니다. 이 詩는 2월에는 성급하게 봄을 기대하는 우리의 바람을 매우 적절하게 표현하고 있는 작품이라 하겠습니다. 매년 2월 하순이 되면 실제로 이 詩처럼, 따뜻한 남쪽 지방에서는 매화 가지에 꽃순이 올라오고 있으며, 외투를 입고 외출하기가 애매한 시기인 건 분명할 것입니다. 또 맑은 햇살이 비치면 곧 봄인 듯하다가 진눈깨비가 들이치는 등 변화불측한 계절이다 보니, 시인이 눈으로 보이는 현상은 본질이 아니다 라고 말할 수 있는 이유입니다. 무엇보다 이 詩 첫째 연에서 지적한 대로 ‘새해맞이가 엊그제 같은데 벌써 2월’이라는 말이, 노년에 접어든 우리 세대에게는 시리게 가슴에 와닿는 오늘이군요. (펌)
◐ ‘아니 벌써’라는 노래가 있어요. 가사가 이렇습니다. (1절)‘아니 벌써 해가 솟았나 창문 밖이 환하게 밝았나 가벼운 아침 발걸음 모두 함께 콧노래 부르며 밝은 날을 기다리는 부푼 마음 가슴에 가득 이리저리 지나치는 정다운 눈길 거리에 찼네 (2절) 아니 벌써 밤이 깊었나 정말 시간 가는 줄 몰랐네 해 저문 거릴 비추는 가로등 하얗게 피었네 밝은 날을 기다리는 부푼 마음 가슴에 가득 이리저리 지나치는 정다운 눈길 거리에 찼네’ ‘산울림’이 부르는 노래입니다. 가사가 경쾌하고 곡이 흥미롭습니다. 들을수록 빨려 들어가는 느낌이 듭니다. 긍정적이고 밝습니다. ‘가벼운 발걸음, 콧노래, 밝은 날, 부푼 마음, 정다운 눈길’ 이런 표현들이 어울린 가사를 들으며 걷는 기분은 춤추듯 즐거울 겁니다. 기분 좋은 노래입니다. ‘2월’이 빨리 지나간 것을 애석해하기보다는 ‘어느덧 벙글고 있는 꽃’에 시인은 초점을 맞추고 있습니다. 2월은 모든 생명이 움트고 새싹들이 세상에 나올 준비를 하고 있습니다. 이제 서서히 즐거운 발걸음을 준비해서 세상을 향해 나아갈 채비를 차려야겠습니다. ‘벌써’ 기다려지는군요. (펌)
- 전체1건(74.18 KB) 모두 저장
2,895개의 글
| 글 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 2895 | 서건석 | 05:33 | 6 | |
| 2894 | 서건석 | 26.02.03 | 15 | |
| 2893 | 모하비 | 26.02.02 | 14 | |
| 2892 | 서건석 | 26.02.02 | 12 | |
| 2891 | 서건석 | 26.02.01 | 15 | |
| 2890 | 편영범 | 26.01.31 | 32 | |
| 2889 | 편영범 | 26.01.31 | 36 | |
| 2888 | 서건석 | 26.01.31 | 15 | |
| 2887 | 서건석 | 26.01.30 | 23 | |
| 2886 | 서건석 | 26.01.29 | 18 | |
| 2885 | 서건석 | 26.01.28 | 24 | |
| 2884 | 서건석 | 26.01.27 | 20 | |
| 2883 | 모하비 | 26.01.26 | 43 | |
| 2882 | 서건석 | 26.01.26 | 19 | |
| 2881 | 서건석 | 26.01.25 | 21 | |
| 2880 | 서건석 | 26.01.24 | 16 | |
| 2879 | 서건석 | 26.01.23 | 18 | |
| 2878 | 서건석 | 26.01.22 | 28 | |
| 2877 | 서건석 | 26.01.21 | 26 | |
| 2876 | 서건석 | 26.01.20 | 19 | |
| 2875 | 모하비 | 26.01.19 | 57 | |
| 2874 | 서건석 | 26.01.19 | 19 | |
| 2873 | 서건석 | 26.01.18 | 18 | |
| 2872 | 서건석 | 26.01.17 | 18 | |
| 2871 | 서건석 | 26.01.16 | 21 | |
| 2870 | 박인양 | 26.01.15 | 70 | |
| 2869 | 편영범 | 26.01.15 | 52 | |
| 2868 | 편영범 | 26.01.15 | 56 | |
| 2867 | 서건석 | 26.01.15 | 25 | |
| 2866 | 서건석 | 26.01.14 | 29 | |
| 2865 | 서건석 | 26.01.13 | 27 | |
| 2864 | 모하비 | 26.01.12 | 50 | |
| 2863 | 서건석 | 26.01.12 | 42 | |
| 2862 | 서건석 | 26.01.11 | 48 | |
| 2861 | 서건석 | 26.01.10 | 32 | |
| 2860 | 서건석 | 26.01.09 | 30 | |
| 2859 | 서건석 | 26.01.08 | 28 | |
| 2858 | 서건석 | 26.01.07 | 31 | |
| 2857 | 서건석 | 26.01.06 | 26 | |
| 2856 | 모하비 | 26.01.05 | 56 | |
| 2855 | 서건석 | 26.01.05 | 35 | |
| 2854 | 서건석 | 26.01.04 | 33 | |
| 2853 | 서건석 | 26.01.03 | 39 | |
| 2852 | 서건석 | 26.01.02 | 54 | |
| 2851 | 서건석 | 26.01.02 | 30 | |
| 2850 | 서건석 | 25.12.31 | 41 | |
| 2849 | 서건석 | 25.12.30 | 37 | |
| 2848 | 모하비 | 25.12.29 | 34 | |
| 2847 | 서건석 | 25.12.29 | 25 | |
| 2846 | 서건석 | 25.12.28 | 33 | |
| 2845 | 편영범 | 25.12.27 | 47 | |
| 2844 | 편영범 | 25.12.27 | 52 | |
| 2843 | 서건석 | 25.12.27 | 43 | |
| 2842 | 서건석 | 25.12.26 | 51 | |
| 2841 | 서건석 | 25.12.25 | 36 | |
| 2840 | 서건석 | 25.12.25 | 32 | |
| 2839 | 서건석 | 25.12.24 | 38 | |
| 2838 | 서건석 | 25.12.23 | 38 | |
| 2837 | 모하비 | 25.12.22 | 67 | |
| 2836 | 서건석 | 25.12.22 | 36 | |
| 2835 | 서건석 | 25.12.21 | 31 | |
| 2834 | 서건석 | 25.12.20 | 63 | |
| 2833 | 서건석 | 25.12.19 | 63 | |
| 2832 | 서건석 | 25.12.18 | 37 | |
| 2831 | 서건석 | 25.12.17 | 45 | |
| 2830 | 서건석 | 25.12.16 | 40 | |
| 2829 | 서건석 | 25.12.15 | 46 | |
| 2828 | 서건석 | 25.12.14 | 42 | |
| 2827 | 서건석 | 25.12.13 | 41 | |
| 2826 | 서건석 | 25.12.12 | 43 | |
| 2825 | 서건석 | 25.12.11 | 34 | |
| 2824 | 서건석 | 25.12.10 | 48 | |
| 2823 | 서건석 | 25.12.09 | 40 | |
| 2822 | 모하비 | 25.12.08 | 55 | |
| 2821 | 서건석 | 25.12.08 | 42 | |
| 2820 | 서건석 | 25.12.07 | 47 | |
| 2819 | 서건석 | 25.12.06 | 42 | |
| 2818 | 모하비 | 25.12.05 | 51 | |
| 2817 | 서건석 | 25.12.05 | 46 | |
| 2816 | 서건석 | 25.12.04 | 43 | |
| 2815 | 서건석 | 25.12.03 | 40 | |
| 2814 | 박인양 | 25.12.02 | 87 | |
| 2813 | 서건석 | 25.12.02 | 48 | |
| 2812 | 모하비 | 25.12.01 | 50 | |
| 2811 | 서건석 | 25.12.01 | 39 | |
| 2810 | 서건석 | 25.11.30 | 34 | |
| 2809 | 편영범 | 25.11.29 | 80 | |
| 2808 | 서건석 | 25.11.29 | 43 | |
| 2807 | 서건석 | 25.11.28 | 39 | |
| 2806 | 서건석 | 25.11.27 | 39 | |
| 2805 | 서건석 | 25.11.26 | 44 | |
| 2804 | 서건석 | 25.11.25 | 45 | |
| 2803 | 모하비 | 25.11.24 | 47 | |
| 2802 | 서건석 | 25.11.24 | 39 | |
| 2801 | 서건석 | 25.11.23 | 36 | |
| 2800 | 서건석 | 25.11.22 | 35 | |
| 2799 | 서건석 | 25.11.21 | 46 | |
| 2798 | 서건석 | 25.11.20 | 48 | |
| 2797 | 서건석 | 25.11.19 | 39 | |
| 2796 | 서건석 | 25.11.18 | 57 |

