나의 애독시(584) : 접시꽃 당신 / 도종환
- 서건석
- 2026.02.01 05:12
- 조회 15
- 추천 0
나의 애독시(584)
♬ 접시꽃 당신 / 도종환
옥수수잎에 빗방울이 나립니다
오늘도 또 하루를 살았습니다
낙엽이 지고 찬바람이 부는 때까지
우리에게 남아 있는 날들은
참으로 짧습니다
아침이면 머리맡에 흔적없이 빠진 머리칼이 쌓이듯
생명은 당신의 몸을 우수수 빠져나갑니다
씨앗들도 열매로 크기엔
아직 많은 날을 기다려야 하고
당신과 내가 갈아엎어야 할
저 많은 묵정밭은 그대로 남았는데
논두렁을 덮는 망촛대와 잡풀가에
넋을 놓고 한참을 앉았다 일어섭니다
마음놓고 큰 약 한번 써보기를 주저하며
남루한 살림의 한 구석을 같이 꾸려오는 동안
당신은 벌레 한 마리 함부로 죽일 줄 모르고
악한 얼굴 한 번 짓지 않으며 살려 했습니다
그러나 당신과 내가 함께 받아들여야 할
남은 하루하루의 하늘은
끝없이 밀려오는 가득한 먹장구름입니다
처음엔 접시꽃 같은 당신을 생각하며
무너지는 담벼락을 껴안은 듯
주체할 수 없는 신열로 떨려왔습니다
그러니 이것이 우리에게 최선의 삶을
살아온 것처럼, 부끄럼없이 살아가야 한다는
마지막 말씀으로 받아들여야 함을 압니다
우리가 버리지 못했던
보잘것없는 눈높음과 영욕까지도
이제는 스스럼없이 버리고
내 마음의 모두를 더욱 아리고 슬픈 사람에게
줄 수 있는 날들이 짧아진 것을 아파해야 합니다
남은 날은 참으로 짧지만
남겨진 하루하루를 마지막 날인 듯 살 수 있는 길은
우리가 곪고 썩은 상처의 가운데에
있는 힘을 다해 맞서는 길입니다
보다 큰 아픔을 껴안고 죽어 가는 사람들이
우리 주위엔 언제나 많은데
나 하나 육신의 절망과 질병으로 쓰러져야 하는 것이
가슴 아픈 일임을 생각해야 합니다
콩댐한 장판같이 바래어 가는 노랑꽃핀 얼굴 보며
이것이 차마 입에 떠올릴 수 있는 말을 아니지만
마지막 성한 몸뚱아리 어느 곳 있다면
그것조차 끼워넣어야 살아갈 수 있는 사람에게
뿌듯이 주고 갑시다
기꺼이 살의 어느 부분도 떼어 주고 가는 삶을
나도 살다가 가고 싶습니다
옥수수잎을 때리는 빗소리가 굵어집니다
이제 또 한 번의 저무는 밤을 어둠속에서 지우지만
이 어둠이 다하고 새로운 새벽이 오는 순간까지
나는 당신의 손을 잡고 당신곁에 영원히 있겠습니다.
◑ 혹시 접시꽃을 아시나요/보셨나요? 접시꽃은 아름다운 꽃이라기보다는 수수하고 소박한 꽃입니다. 시골집 마당 한 구석이나 장독대에서 자라나 접시같이 납작한 꽃이 핀다고 하여 접시꽃이란 이름을 갖게 되었다는군요. 꽃말은 ‘단순한 사랑’이라고 하네요. 끈질긴 생명력을 지닌 여러 해살이 풀꽃이어서 시골 아낙네의 이미지에 부합하는 꽃이라고도 하구요. 이 시는 사랑하는 아내의 허망한 죽음을 지켜보면서 아내의 삶과 사랑에 대한 인식과 연민, 그리고 자신의 무력함에 대한 자책감, 그런 절망적 상황을 극복하려는 정신적 노력, 아내에 대한 영원한 사랑의 다짐 등을 차분하고 절제된 독백적인 언어로 진술하고 있는 산문체의 작품입니다. 저간의 사정을 모르더라도 이 시 자체가 지니고 있는 비애미와 서정성의 애절함이 돋보이죠. 그가 아내를 불치의 병으로 떠나보내고 두 어린아이와 함께 외롭게 살면서 望婦石(망부석)이 되어 부른 애끓는 노래임을 실제로 안다면 이 시를 더 절절이 이해할 것입니다. 아내의 병고를 함께 체험하면서 겪었던 고통과 절망, 깊이 모를 허망감과 비애, 그리고 탄식이 모두 한 덩어리가 되어 있지요. 그래서 이 시는 절망과 비통으로부터 일어서려는 필사적인 삶의 몸부림을 보여준다는 점에서 감동 그 자체입니다요. (펌)
- 전체1건(64.22 KB) 모두 저장
2,895개의 글
| 글 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 2895 | 서건석 | 05:33 | 5 | |
| 2894 | 서건석 | 26.02.03 | 15 | |
| 2893 | 모하비 | 26.02.02 | 14 | |
| 2892 | 서건석 | 26.02.02 | 11 | |
| 2891 | 서건석 | 26.02.01 | 15 | |
| 2890 | 편영범 | 26.01.31 | 32 | |
| 2889 | 편영범 | 26.01.31 | 36 | |
| 2888 | 서건석 | 26.01.31 | 15 | |
| 2887 | 서건석 | 26.01.30 | 23 | |
| 2886 | 서건석 | 26.01.29 | 18 | |
| 2885 | 서건석 | 26.01.28 | 23 | |
| 2884 | 서건석 | 26.01.27 | 20 | |
| 2883 | 모하비 | 26.01.26 | 43 | |
| 2882 | 서건석 | 26.01.26 | 18 | |
| 2881 | 서건석 | 26.01.25 | 21 | |
| 2880 | 서건석 | 26.01.24 | 16 | |
| 2879 | 서건석 | 26.01.23 | 18 | |
| 2878 | 서건석 | 26.01.22 | 28 | |
| 2877 | 서건석 | 26.01.21 | 26 | |
| 2876 | 서건석 | 26.01.20 | 19 | |
| 2875 | 모하비 | 26.01.19 | 57 | |
| 2874 | 서건석 | 26.01.19 | 19 | |
| 2873 | 서건석 | 26.01.18 | 18 | |
| 2872 | 서건석 | 26.01.17 | 18 | |
| 2871 | 서건석 | 26.01.16 | 21 | |
| 2870 | 박인양 | 26.01.15 | 70 | |
| 2869 | 편영범 | 26.01.15 | 52 | |
| 2868 | 편영범 | 26.01.15 | 56 | |
| 2867 | 서건석 | 26.01.15 | 25 | |
| 2866 | 서건석 | 26.01.14 | 29 | |
| 2865 | 서건석 | 26.01.13 | 27 | |
| 2864 | 모하비 | 26.01.12 | 50 | |
| 2863 | 서건석 | 26.01.12 | 42 | |
| 2862 | 서건석 | 26.01.11 | 48 | |
| 2861 | 서건석 | 26.01.10 | 32 | |
| 2860 | 서건석 | 26.01.09 | 30 | |
| 2859 | 서건석 | 26.01.08 | 28 | |
| 2858 | 서건석 | 26.01.07 | 31 | |
| 2857 | 서건석 | 26.01.06 | 26 | |
| 2856 | 모하비 | 26.01.05 | 56 | |
| 2855 | 서건석 | 26.01.05 | 35 | |
| 2854 | 서건석 | 26.01.04 | 33 | |
| 2853 | 서건석 | 26.01.03 | 39 | |
| 2852 | 서건석 | 26.01.02 | 54 | |
| 2851 | 서건석 | 26.01.02 | 30 | |
| 2850 | 서건석 | 25.12.31 | 41 | |
| 2849 | 서건석 | 25.12.30 | 37 | |
| 2848 | 모하비 | 25.12.29 | 34 | |
| 2847 | 서건석 | 25.12.29 | 25 | |
| 2846 | 서건석 | 25.12.28 | 33 | |
| 2845 | 편영범 | 25.12.27 | 47 | |
| 2844 | 편영범 | 25.12.27 | 52 | |
| 2843 | 서건석 | 25.12.27 | 43 | |
| 2842 | 서건석 | 25.12.26 | 51 | |
| 2841 | 서건석 | 25.12.25 | 36 | |
| 2840 | 서건석 | 25.12.25 | 32 | |
| 2839 | 서건석 | 25.12.24 | 38 | |
| 2838 | 서건석 | 25.12.23 | 38 | |
| 2837 | 모하비 | 25.12.22 | 67 | |
| 2836 | 서건석 | 25.12.22 | 36 | |
| 2835 | 서건석 | 25.12.21 | 31 | |
| 2834 | 서건석 | 25.12.20 | 63 | |
| 2833 | 서건석 | 25.12.19 | 63 | |
| 2832 | 서건석 | 25.12.18 | 37 | |
| 2831 | 서건석 | 25.12.17 | 45 | |
| 2830 | 서건석 | 25.12.16 | 40 | |
| 2829 | 서건석 | 25.12.15 | 46 | |
| 2828 | 서건석 | 25.12.14 | 42 | |
| 2827 | 서건석 | 25.12.13 | 41 | |
| 2826 | 서건석 | 25.12.12 | 43 | |
| 2825 | 서건석 | 25.12.11 | 34 | |
| 2824 | 서건석 | 25.12.10 | 48 | |
| 2823 | 서건석 | 25.12.09 | 40 | |
| 2822 | 모하비 | 25.12.08 | 55 | |
| 2821 | 서건석 | 25.12.08 | 42 | |
| 2820 | 서건석 | 25.12.07 | 47 | |
| 2819 | 서건석 | 25.12.06 | 42 | |
| 2818 | 모하비 | 25.12.05 | 51 | |
| 2817 | 서건석 | 25.12.05 | 46 | |
| 2816 | 서건석 | 25.12.04 | 43 | |
| 2815 | 서건석 | 25.12.03 | 40 | |
| 2814 | 박인양 | 25.12.02 | 87 | |
| 2813 | 서건석 | 25.12.02 | 48 | |
| 2812 | 모하비 | 25.12.01 | 50 | |
| 2811 | 서건석 | 25.12.01 | 39 | |
| 2810 | 서건석 | 25.11.30 | 34 | |
| 2809 | 편영범 | 25.11.29 | 80 | |
| 2808 | 서건석 | 25.11.29 | 43 | |
| 2807 | 서건석 | 25.11.28 | 39 | |
| 2806 | 서건석 | 25.11.27 | 39 | |
| 2805 | 서건석 | 25.11.26 | 44 | |
| 2804 | 서건석 | 25.11.25 | 45 | |
| 2803 | 모하비 | 25.11.24 | 47 | |
| 2802 | 서건석 | 25.11.24 | 39 | |
| 2801 | 서건석 | 25.11.23 | 36 | |
| 2800 | 서건석 | 25.11.22 | 35 | |
| 2799 | 서건석 | 25.11.21 | 46 | |
| 2798 | 서건석 | 25.11.20 | 48 | |
| 2797 | 서건석 | 25.11.19 | 39 | |
| 2796 | 서건석 | 25.11.18 | 57 |

