나의 애독시(561) : 눈길 / 고은
- 서건석
- 2026.01.09 06:13
- 조회 31
- 추천 0
나의 애독시(561)
♬ 눈길 / 고은
이제 바라보노라.
지난 것이 다 덮여 있는 눈길을
온 겨울을 떠돌고 와
여기 있는 낯선 지역을 바라보노라.
나의 마음속에 처음으로
눈 내리는 풍경
세상은 지금 묵념의 가장자리
지나온 어느 나라에도 없었던
설레이는 평화로서 덮이노라.
바라보노라 온갖 것의
보이지 않는 움직임을
눈 내리는 하늘은 무엇인가.
내리는 눈 사이로
귀 기울여 들리나니 대지의 고백
나는 처음으로 귀를 가졌노라.
나의 마음은 밖에서는 눈길
안에서는 어둠이노라.
온 겨울의 누리 떠돌다가
이제 와 위대한 적막을 지킴으로써
쌓이는 눈더미 앞에
나의 마음은 어둠이노라.
◐ 시의 화자는 지금 눈 덮인 길을 바라보고 있습니다. 오랜 방황 끝에 돌아와 보니 눈은 지나간 모든 것을 덮어 버려 경이감에 넘치는 낯선 세상을 연출하고 있습니다. 지난날의 고통과 상처도 눈에 덮이고 세상은 묵념하듯 평화로움에 잠겨 있습니다. 나는 이제 마음의 눈으로 이 정화된 세상을 바라보며 위대한 적막 속에서 우주의 내밀한 고백을 듣기도 합니다. ‘나는 처음으로 귀를 가졌노라’라는 말은 처음으로 이 세상의 진리를 깨닫게 되었음을 나타내는 것이리라. 그 깨달음의 내용이 이 시의 마지막 부분을 이루는데, 그 핵심은 ‘나의 마음은 밖에서는 눈길 / 안에서는 어둠이노라’입니다. 나의 마음이 빛을 받아 밖으로 나타난 모습이 ‘눈길’이라면, 나의 마음이 아직 마음속에 머물러 모습을 드러내지 못한 상태를 ‘어둠’이라고 한 것입니다. ‘눈길’과 ‘어둠’이 동일시된 이 문장은 독자를 당혹스럽게 할지 모릅니다. 눈과 어둠은 얼핏 상반된 이미지로 보일 수 있습니다. 그러나 여기서의 ‘어둠’은 글자 그대로의 무명(無明)이 아니라 혼돈과 갈등을 극복한 새로운 깨달음의 경지로 이해됩니다. 눈에 덮여 모든 것이 하나의 통일체를 이루었듯이 화자의 마음도 경이감에 넘쳐 이제까지 알지 못했던 어떤 깨달음의 경지에 이르게 된 것이라고 하겠습니다. (펌)
- 전체1건(69.87 KB) 모두 저장
2,896개의 글
| 글 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 2896 | 서건석 | 05:44 | 10 | |
| 2895 | 서건석 | 26.02.04 | 14 | |
| 2894 | 서건석 | 26.02.03 | 20 | |
| 2893 | 모하비 | 26.02.02 | 19 | |
| 2892 | 서건석 | 26.02.02 | 16 | |
| 2891 | 서건석 | 26.02.01 | 15 | |
| 2890 | 편영범 | 26.01.31 | 34 | |
| 2889 | 편영범 | 26.01.31 | 38 | |
| 2888 | 서건석 | 26.01.31 | 16 | |
| 2887 | 서건석 | 26.01.30 | 24 | |
| 2886 | 서건석 | 26.01.29 | 19 | |
| 2885 | 서건석 | 26.01.28 | 24 | |
| 2884 | 서건석 | 26.01.27 | 21 | |
| 2883 | 모하비 | 26.01.26 | 46 | |
| 2882 | 서건석 | 26.01.26 | 19 | |
| 2881 | 서건석 | 26.01.25 | 22 | |
| 2880 | 서건석 | 26.01.24 | 17 | |
| 2879 | 서건석 | 26.01.23 | 19 | |
| 2878 | 서건석 | 26.01.22 | 29 | |
| 2877 | 서건석 | 26.01.21 | 27 | |
| 2876 | 서건석 | 26.01.20 | 20 | |
| 2875 | 모하비 | 26.01.19 | 60 | |
| 2874 | 서건석 | 26.01.19 | 20 | |
| 2873 | 서건석 | 26.01.18 | 19 | |
| 2872 | 서건석 | 26.01.17 | 21 | |
| 2871 | 서건석 | 26.01.16 | 22 | |
| 2870 | 박인양 | 26.01.15 | 72 | |
| 2869 | 편영범 | 26.01.15 | 53 | |
| 2868 | 편영범 | 26.01.15 | 57 | |
| 2867 | 서건석 | 26.01.15 | 27 | |
| 2866 | 서건석 | 26.01.14 | 30 | |
| 2865 | 서건석 | 26.01.13 | 28 | |
| 2864 | 모하비 | 26.01.12 | 53 | |
| 2863 | 서건석 | 26.01.12 | 43 | |
| 2862 | 서건석 | 26.01.11 | 49 | |
| 2861 | 서건석 | 26.01.10 | 33 | |
| 2860 | 서건석 | 26.01.09 | 31 | |
| 2859 | 서건석 | 26.01.08 | 28 | |
| 2858 | 서건석 | 26.01.07 | 31 | |
| 2857 | 서건석 | 26.01.06 | 26 | |
| 2856 | 모하비 | 26.01.05 | 58 | |
| 2855 | 서건석 | 26.01.05 | 36 | |
| 2854 | 서건석 | 26.01.04 | 33 | |
| 2853 | 서건석 | 26.01.03 | 39 | |
| 2852 | 서건석 | 26.01.02 | 55 | |
| 2851 | 서건석 | 26.01.02 | 31 | |
| 2850 | 서건석 | 25.12.31 | 42 | |
| 2849 | 서건석 | 25.12.30 | 37 | |
| 2848 | 모하비 | 25.12.29 | 34 | |
| 2847 | 서건석 | 25.12.29 | 25 | |
| 2846 | 서건석 | 25.12.28 | 33 | |
| 2845 | 편영범 | 25.12.27 | 47 | |
| 2844 | 편영범 | 25.12.27 | 52 | |
| 2843 | 서건석 | 25.12.27 | 43 | |
| 2842 | 서건석 | 25.12.26 | 51 | |
| 2841 | 서건석 | 25.12.25 | 36 | |
| 2840 | 서건석 | 25.12.25 | 32 | |
| 2839 | 서건석 | 25.12.24 | 38 | |
| 2838 | 서건석 | 25.12.23 | 38 | |
| 2837 | 모하비 | 25.12.22 | 67 | |
| 2836 | 서건석 | 25.12.22 | 36 | |
| 2835 | 서건석 | 25.12.21 | 31 | |
| 2834 | 서건석 | 25.12.20 | 63 | |
| 2833 | 서건석 | 25.12.19 | 63 | |
| 2832 | 서건석 | 25.12.18 | 37 | |
| 2831 | 서건석 | 25.12.17 | 45 | |
| 2830 | 서건석 | 25.12.16 | 40 | |
| 2829 | 서건석 | 25.12.15 | 46 | |
| 2828 | 서건석 | 25.12.14 | 42 | |
| 2827 | 서건석 | 25.12.13 | 41 | |
| 2826 | 서건석 | 25.12.12 | 43 | |
| 2825 | 서건석 | 25.12.11 | 34 | |
| 2824 | 서건석 | 25.12.10 | 48 | |
| 2823 | 서건석 | 25.12.09 | 40 | |
| 2822 | 모하비 | 25.12.08 | 55 | |
| 2821 | 서건석 | 25.12.08 | 42 | |
| 2820 | 서건석 | 25.12.07 | 47 | |
| 2819 | 서건석 | 25.12.06 | 42 | |
| 2818 | 모하비 | 25.12.05 | 51 | |
| 2817 | 서건석 | 25.12.05 | 46 | |
| 2816 | 서건석 | 25.12.04 | 43 | |
| 2815 | 서건석 | 25.12.03 | 41 | |
| 2814 | 박인양 | 25.12.02 | 87 | |
| 2813 | 서건석 | 25.12.02 | 48 | |
| 2812 | 모하비 | 25.12.01 | 50 | |
| 2811 | 서건석 | 25.12.01 | 39 | |
| 2810 | 서건석 | 25.11.30 | 34 | |
| 2809 | 편영범 | 25.11.29 | 80 | |
| 2808 | 서건석 | 25.11.29 | 43 | |
| 2807 | 서건석 | 25.11.28 | 39 | |
| 2806 | 서건석 | 25.11.27 | 39 | |
| 2805 | 서건석 | 25.11.26 | 44 | |
| 2804 | 서건석 | 25.11.25 | 45 | |
| 2803 | 모하비 | 25.11.24 | 48 | |
| 2802 | 서건석 | 25.11.24 | 39 | |
| 2801 | 서건석 | 25.11.23 | 36 | |
| 2800 | 서건석 | 25.11.22 | 35 | |
| 2799 | 서건석 | 25.11.21 | 46 | |
| 2798 | 서건석 | 25.11.20 | 48 | |
| 2797 | 서건석 | 25.11.19 | 39 |

