나의 애독시(520) : 가을 바다 / 이건청
- 서건석
- 2025.11.29 05:12
- 조회 25
- 추천 0
나의 애독시(520)
♬ 가을 바다 / 이건청
이 맑고 깨끗한 가을날
6월의 치자꽃 향기를 생각하느니
치자꽃 핀 해안을 생각하느니
스러지며 스러지며 밀려오는
흰 파도를 생각하느니
파도에 실려간 치자꽃 향기를 생각하느니
가을 바다여
떨어진 흰꽃과 향기를 가슴에 새긴 채
해변에 와 스러지는
이 가을의 파도여
지금 해안은 비어 있지만
6월에서 11월까지 출렁이는 파도여
이 맑고 깨끗한 가을날
포케트에 넣어둔 해도(海圖)를 펼친다
6월에서 가을로 이어진 해도를 펼치니
바다엔 범선 한 척 돌아오고 있다
치자꽃 향내 나는 무량의 바다
이 넓고 깊은 바다를 가로질러
범선 한 척 돌아오고 있다.
◑ 가을 바다는 지난 계절 여름에 밀려왔던 산더미 같았던 욕망들을 맑게 가라앉히고 비워 내면서 새 계절 가을을 맞이할 준비를 하고 있군요. 그러노라면 여름에서 가을로 이어지는 해도를 따라 가을 바다엔 치자꽃 향내 나는 바다를 가득 실은 범선 한 척이 다가오고 있네요. 마치 이육사의 <청포도>에서 ‘흰 돛 단 배가 곱게 밀려서 오는’ 것처럼 말입니다. 그렇게 가을은 우리들 몸과 마음을 치자꽃 향기와 빛깔로 맑게 씻어 주면서 깊어 가는 게 아닌가 싶어요. 자기만의 바닷가가 있다면, 그보다 치자꽃 향내 나는 무량의 가을 바다가 있다면 그리로 달려가 바다를 바라다보고 싶어지군요, 이 가을에 또 다른 만추의 멋을 느껴보기 위해서 말입니다. (펌)
- 전체1건(39.46 KB) 모두 저장
2,835개의 글
| 글 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 2835 | 서건석 | 05:26 | 5 | |
| 2834 | 서건석 | 25.12.20 | 20 | |
| 2833 | 서건석 | 25.12.19 | 33 | |
| 2832 | 서건석 | 25.12.18 | 17 | |
| 2831 | 서건석 | 25.12.17 | 22 | |
| 2830 | 서건석 | 25.12.16 | 21 | |
| 2829 | 서건석 | 25.12.15 | 26 | |
| 2828 | 서건석 | 25.12.14 | 24 | |
| 2827 | 서건석 | 25.12.13 | 19 | |
| 2826 | 서건석 | 25.12.12 | 26 | |
| 2825 | 서건석 | 25.12.11 | 22 | |
| 2824 | 서건석 | 25.12.10 | 34 | |
| 2823 | 서건석 | 25.12.09 | 24 | |
| 2822 | 모하비 | 25.12.08 | 34 | |
| 2821 | 서건석 | 25.12.08 | 26 | |
| 2820 | 서건석 | 25.12.07 | 27 | |
| 2819 | 서건석 | 25.12.06 | 25 | |
| 2818 | 모하비 | 25.12.05 | 35 | |
| 2817 | 서건석 | 25.12.05 | 29 | |
| 2816 | 서건석 | 25.12.04 | 26 | |
| 2815 | 서건석 | 25.12.03 | 22 | |
| 2814 | 박인양 | 25.12.02 | 53 | |
| 2813 | 서건석 | 25.12.02 | 30 | |
| 2812 | 모하비 | 25.12.01 | 34 | |
| 2811 | 서건석 | 25.12.01 | 21 | |
| 2810 | 서건석 | 25.11.30 | 20 | |
| 2809 | 편영범 | 25.11.29 | 60 | |
| 2808 | 서건석 | 25.11.29 | 25 | |
| 2807 | 서건석 | 25.11.28 | 23 | |
| 2806 | 서건석 | 25.11.27 | 23 | |
| 2805 | 서건석 | 25.11.26 | 25 | |
| 2804 | 서건석 | 25.11.25 | 21 | |
| 2803 | 모하비 | 25.11.24 | 32 | |
| 2802 | 서건석 | 25.11.24 | 23 | |
| 2801 | 서건석 | 25.11.23 | 22 | |
| 2800 | 서건석 | 25.11.22 | 21 | |
| 2799 | 서건석 | 25.11.21 | 34 | |
| 2798 | 서건석 | 25.11.20 | 30 | |
| 2797 | 서건석 | 25.11.19 | 25 | |
| 2796 | 서건석 | 25.11.18 | 43 | |
| 2795 | 모하비 | 25.11.17 | 27 | |
| 2794 | 서건석 | 25.11.17 | 27 | |
| 2793 | 서건석 | 25.11.16 | 33 | |
| 2792 | 서건석 | 25.11.15 | 23 | |
| 2791 | 서건석 | 25.11.14 | 28 | |
| 2790 | 서건석 | 25.11.13 | 35 | |
| 2789 | 서건석 | 25.11.12 | 29 | |
| 2788 | 서건석 | 25.11.11 | 27 | |
| 2787 | 모하비 | 25.11.10 | 41 | |
| 2786 | 서건석 | 25.11.10 | 32 | |
| 2785 | 서건석 | 25.11.09 | 57 | |
| 2784 | 서건석 | 25.11.08 | 31 | |
| 2783 | 서건석 | 25.11.07 | 31 | |
| 2782 | 서건석 | 25.11.06 | 31 | |
| 2781 | 서건석 | 25.11.05 | 46 | |
| 2780 | 서건석 | 25.11.04 | 22 | |
| 2779 | 모하비 | 25.11.03 | 53 | |
| 2778 | 서건석 | 25.11.03 | 29 | |
| 2777 | 서건석 | 25.11.02 | 24 | |
| 2776 | 서건석 | 25.11.01 | 23 | |
| 2775 | 서건석 | 25.10.31 | 28 | |
| 2774 | 서건석 | 25.10.30 | 27 | |
| 2773 | 서건석 | 25.10.29 | 28 | |
| 2772 | 서건석 | 25.10.28 | 33 | |
| 2771 | 서건석 | 25.10.27 | 27 | |
| 2770 | 서건석 | 25.10.26 | 30 | |
| 2769 | 편영범 | 25.10.25 | 57 | |
| 2768 | 편영범 | 25.10.25 | 52 | |
| 2767 | 편영범 | 25.10.25 | 64 | |
| 2766 | 서건석 | 25.10.25 | 37 | |
| 2765 | 서건석 | 25.10.24 | 28 | |
| 2764 | 서건석 | 25.10.23 | 28 | |
| 2763 | 모하비 | 25.10.22 | 54 | |
| 2762 | 서건석 | 25.10.22 | 39 | |
| 2761 | 서건석 | 25.10.21 | 30 | |
| 2760 | 서건석 | 25.10.20 | 35 | |
| 2759 | 서건석 | 25.10.19 | 36 | |
| 2758 | 서건석 | 25.10.18 | 43 | |
| 2757 | 서건석 | 25.10.17 | 29 | |
| 2756 | 서건석 | 25.10.16 | 39 | |
| 2755 | 서건석 | 25.10.15 | 41 | |
| 2754 | 모하비 | 25.10.14 | 59 | |
| 2753 | 서건석 | 25.10.14 | 22 | |
| 2752 | 서건석 | 25.10.13 | 29 | |
| 2751 | 서건석 | 25.10.12 | 32 | |
| 2750 | 서건석 | 25.10.11 | 31 | |
| 2749 | 서건석 | 25.10.10 | 63 | |
| 2748 | 서건석 | 25.10.09 | 50 | |
| 2747 | 서건석 | 25.10.08 | 26 | |
| 2746 | 서건석 | 25.10.07 | 30 | |
| 2745 | 모하비 | 25.10.06 | 64 | |
| 2744 | 서건석 | 25.10.06 | 37 | |
| 2743 | 서건석 | 25.10.05 | 26 | |
| 2742 | 서건석 | 25.10.04 | 28 | |
| 2741 | 서건석 | 25.10.03 | 34 | |
| 2740 | 서건석 | 25.10.02 | 37 | |
| 2739 | 서건석 | 25.10.01 | 28 | |
| 2738 | 서건석 | 25.09.30 | 28 | |
| 2737 | 서건석 | 25.09.29 | 40 | |
| 2736 | 편영범 | 25.09.28 | 78 |

