월요영화 - Born on the Fourth of July
- 모하비
- 2025.03.10 19:42
- 조회 65
- 추천 0
총통의 째려보는 눈이 눈앞에 선 합니다.사진반모임 때문에 일찍 나갔다 늦게 들어와 허겁지겁 올립니다.
월남전에 참전했다 부상을 당해 불구의 몸이 된뒤 반전 운동가로서 활동한
미 해병 상사 Ronald Kovic의 동일한 제목의 자서전을 토대로 만든 영화인데
이 Ronald Kovic이 1946년 7월 4일생이라 미국의 독립기념일인 7월4일과도 묘하게 어울려
자서전의 이름을 ”Born on the Fourth of July” 했다 합니다.
지금 러시아-우크라이나 전쟁터에서 하루에 2,000명 정도의 사상자가 발생한다 하니
전쟁은 정말로 있어서는 안되겠습니다.
2,911개의 글
| 글 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 2911 | 서건석 | 26.02.18 | 10 | |
| 2910 | 서건석 | 26.02.17 | 16 | |
| 2909 | 모하비 | 26.02.16 | 13 | |
| 2908 | 서건석 | 26.02.16 | 24 | |
| 2907 | 서건석 | 26.02.15 | 16 | |
| 2906 | 서건석 | 26.02.14 | 17 | |
| 2905 | 서건석 | 26.02.13 | 15 | |
| 2904 | 서건석 | 26.02.12 | 18 | |
| 2903 | 서건석 | 26.02.11 | 28 | |
| 2902 | 서건석 | 26.02.10 | 23 | |
| 2901 | 모하비 | 26.02.09 | 32 | |
| 2900 | 서건석 | 26.02.09 | 34 | |
| 2899 | 서건석 | 26.02.08 | 26 | |
| 2898 | 서건석 | 26.02.07 | 30 | |
| 2897 | 서건석 | 26.02.06 | 18 | |
| 2896 | 서건석 | 26.02.05 | 26 | |
| 2895 | 서건석 | 26.02.04 | 21 | |
| 2894 | 서건석 | 26.02.03 | 29 | |
| 2893 | 모하비 | 26.02.02 | 34 | |
| 2892 | 서건석 | 26.02.02 | 25 | |
| 2891 | 서건석 | 26.02.01 | 21 | |
| 2890 | 편영범 | 26.01.31 | 45 | |
| 2889 | 편영범 | 26.01.31 | 49 | |
| 2888 | 서건석 | 26.01.31 | 19 | |
| 2887 | 서건석 | 26.01.30 | 28 | |
| 2886 | 서건석 | 26.01.29 | 25 | |
| 2885 | 서건석 | 26.01.28 | 29 | |
| 2884 | 서건석 | 26.01.27 | 25 | |
| 2883 | 모하비 | 26.01.26 | 56 | |
| 2882 | 서건석 | 26.01.26 | 26 | |
| 2881 | 서건석 | 26.01.25 | 26 | |
| 2880 | 서건석 | 26.01.24 | 21 | |
| 2879 | 서건석 | 26.01.23 | 24 | |
| 2878 | 서건석 | 26.01.22 | 34 | |
| 2877 | 서건석 | 26.01.21 | 32 | |
| 2876 | 서건석 | 26.01.20 | 23 | |
| 2875 | 모하비 | 26.01.19 | 69 | |
| 2874 | 서건석 | 26.01.19 | 24 | |
| 2873 | 서건석 | 26.01.18 | 24 | |
| 2872 | 서건석 | 26.01.17 | 28 | |
| 2871 | 서건석 | 26.01.16 | 26 | |
| 2870 | 박인양 | 26.01.15 | 76 | |
| 2869 | 편영범 | 26.01.15 | 59 | |
| 2868 | 편영범 | 26.01.15 | 71 | |
| 2867 | 서건석 | 26.01.15 | 34 | |
| 2866 | 서건석 | 26.01.14 | 36 | |
| 2865 | 서건석 | 26.01.13 | 37 | |
| 2864 | 모하비 | 26.01.12 | 60 | |
| 2863 | 서건석 | 26.01.12 | 48 | |
| 2862 | 서건석 | 26.01.11 | 57 | |
| 2861 | 서건석 | 26.01.10 | 37 | |
| 2860 | 서건석 | 26.01.09 | 37 | |
| 2859 | 서건석 | 26.01.08 | 36 | |
| 2858 | 서건석 | 26.01.07 | 38 | |
| 2857 | 서건석 | 26.01.06 | 32 | |
| 2856 | 모하비 | 26.01.05 | 66 | |
| 2855 | 서건석 | 26.01.05 | 43 | |
| 2854 | 서건석 | 26.01.04 | 41 | |
| 2853 | 서건석 | 26.01.03 | 43 | |
| 2852 | 서건석 | 26.01.02 | 65 | |
| 2851 | 서건석 | 26.01.02 | 36 | |
| 2850 | 서건석 | 25.12.31 | 46 | |
| 2849 | 서건석 | 25.12.30 | 43 | |
| 2848 | 모하비 | 25.12.29 | 40 | |
| 2847 | 서건석 | 25.12.29 | 33 | |
| 2846 | 서건석 | 25.12.28 | 40 | |
| 2845 | 편영범 | 25.12.27 | 55 | |
| 2844 | 편영범 | 25.12.27 | 58 | |
| 2843 | 서건석 | 25.12.27 | 47 | |
| 2842 | 서건석 | 25.12.26 | 58 | |
| 2841 | 서건석 | 25.12.25 | 50 | |
| 2840 | 서건석 | 25.12.25 | 39 | |
| 2839 | 서건석 | 25.12.24 | 46 | |
| 2838 | 서건석 | 25.12.23 | 45 | |
| 2837 | 모하비 | 25.12.22 | 76 | |
| 2836 | 서건석 | 25.12.22 | 42 | |
| 2835 | 서건석 | 25.12.21 | 36 | |
| 2834 | 서건석 | 25.12.20 | 70 | |
| 2833 | 서건석 | 25.12.19 | 70 | |
| 2832 | 서건석 | 25.12.18 | 42 | |
| 2831 | 서건석 | 25.12.17 | 49 | |
| 2830 | 서건석 | 25.12.16 | 45 | |
| 2829 | 서건석 | 25.12.15 | 53 | |
| 2828 | 서건석 | 25.12.14 | 50 | |
| 2827 | 서건석 | 25.12.13 | 47 | |
| 2826 | 서건석 | 25.12.12 | 49 | |
| 2825 | 서건석 | 25.12.11 | 39 | |
| 2824 | 서건석 | 25.12.10 | 51 | |
| 2823 | 서건석 | 25.12.09 | 45 | |
| 2822 | 모하비 | 25.12.08 | 60 | |
| 2821 | 서건석 | 25.12.08 | 46 | |
| 2820 | 서건석 | 25.12.07 | 55 | |
| 2819 | 서건석 | 25.12.06 | 49 | |
| 2818 | 모하비 | 25.12.05 | 55 | |
| 2817 | 서건석 | 25.12.05 | 51 | |
| 2816 | 서건석 | 25.12.04 | 47 | |
| 2815 | 서건석 | 25.12.03 | 47 | |
| 2814 | 박인양 | 25.12.02 | 96 | |
| 2813 | 서건석 | 25.12.02 | 55 | |
| 2812 | 모하비 | 25.12.01 | 56 |


요번엔 칭찬 좀 들었으면 ㅡ