Schumann / String Quartet No. 1 Op. 41-1 (225)
- 서건석
- 2025.01.04 05:49
- 조회 40
- 추천 0
▣ 클래식 음악 감상자가 되기 위하여 ▣
3. 작곡가와 작품 알아보기(225)
225
♣ Schumann / String Quartet No. 1 Op. 41-1
♬ 슈만의 현악사중주는 1842년 6월에 완성되었습니다. ‘작품 41’로 묶여 출판된 슈만의 3곡의 현악사중주는, 1840년 ‘가곡의 해’, 1841년 ‘교향곡의 해’를 지나, 그의 창작의 열정이 무르익던 이른바 ‘실내악의 해’에 완성된 작품입니다. 3곡이 연이어 작곡되어서 작품번호도 Op. 41-1, 41-2, 41-3이 되었습니다. 슈만은 이 시기에 3곡의 현악사중주 말고도 다수의 실내악 작품을 내놓고 있습니다. 이렇게 실내악에 관심을 기울이게 된 이유는, 당시 그의 집에서 피아노를 포함한 삼중주와 현악사중주 등 다수의 실내악 작품이 자주 연주된 데 기인합니다. 이렇게 평소 슈만의 집에서 선대 작곡가들의 현악사중주가 자주 연주되어 스스로 실내악에 대한 욕구가 솟아 작곡하게 되었다는 설이 있습니다. 슈만은 이때, 베토벤의 후기 현악사중주에 깊은 관심을 두고 있었으며, 그 결과 이 3곡의 현악사중주를 만든 것으로 알려졌습니다.
한 가지 재미있는 사실은 Op. 41-1과 41-2는 부인인 클라라 슈만의 생일을 축하하기 위해 슈만의 집에서 비공개로 초연했다는 것입니다. 하지만 3곡의 현악사중주는 모두 멘델스존에게 헌정되었습니다. 3곡의 현악사중주는 모두 슈만의 환상적인 작법이 들어 있는데, 대위법도 전적으로 정밀하게 씌어져 역시 슈만의 작품답다는 평가를 받고 있습니다. 형식은 고전적인 전통에 따르면서도, 그 안에서 자유로운 슈만의 환상성이 아름답게 그려지고 있습니다. 특히 제1번 현악사중주는 낭만적이고 시적 정취에 넘치는데, 주제의 조작과 처리에 있어서도 탁월하며, 기교에 있어서도 힘을 느낄 수 있는데, 이러한 기법은 베토벤의 후기 현악사중주에서 영향을 받을 것을 보입니다.
이 곡은 느리게-빠르게-느리게-빠르게의 템포 변화를 가진 변화무쌍한 곡입니다. 클라라 슈만을 향한 애정 어린 마음이 담겨 있는 듯한 이 곡의 1악장은 달콤하고 서정적인 느린 악장에서 경쾌한 빠른 악장으로 바뀌고, 2악장은 정열적인 스케르초입니다. 3악장은 다시 낭만적이고 시적인 느린 악장이 연주되고, 마지막 4악장은 격정적이고 힘찬 주제를 들려줍니다. 악장 간의 대비가 커서 슈만식 사랑의 표현이 아닌가 하는 생각이 듭니다.
Quatuor Agate : Adrien Jurkovic(vn), Thomas Descamps(vn),
Raphael Pagnon(va), Simon Lachemet(vc)
- 전체1건(275.87 KB) 모두 저장
2,905개의 글
| 글 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 2905 | 서건석 | 05:03 | 8 | |
| 2904 | 서건석 | 26.02.12 | 13 | |
| 2903 | 서건석 | 26.02.11 | 25 | |
| 2902 | 서건석 | 26.02.10 | 19 | |
| 2901 | 모하비 | 26.02.09 | 28 | |
| 2900 | 서건석 | 26.02.09 | 30 | |
| 2899 | 서건석 | 26.02.08 | 25 | |
| 2898 | 서건석 | 26.02.07 | 27 | |
| 2897 | 서건석 | 26.02.06 | 17 | |
| 2896 | 서건석 | 26.02.05 | 25 | |
| 2895 | 서건석 | 26.02.04 | 21 | |
| 2894 | 서건석 | 26.02.03 | 29 | |
| 2893 | 모하비 | 26.02.02 | 30 | |
| 2892 | 서건석 | 26.02.02 | 22 | |
| 2891 | 서건석 | 26.02.01 | 20 | |
| 2890 | 편영범 | 26.01.31 | 41 | |
| 2889 | 편영범 | 26.01.31 | 46 | |
| 2888 | 서건석 | 26.01.31 | 19 | |
| 2887 | 서건석 | 26.01.30 | 28 | |
| 2886 | 서건석 | 26.01.29 | 23 | |
| 2885 | 서건석 | 26.01.28 | 28 | |
| 2884 | 서건석 | 26.01.27 | 24 | |
| 2883 | 모하비 | 26.01.26 | 52 | |
| 2882 | 서건석 | 26.01.26 | 24 | |
| 2881 | 서건석 | 26.01.25 | 25 | |
| 2880 | 서건석 | 26.01.24 | 20 | |
| 2879 | 서건석 | 26.01.23 | 23 | |
| 2878 | 서건석 | 26.01.22 | 33 | |
| 2877 | 서건석 | 26.01.21 | 31 | |
| 2876 | 서건석 | 26.01.20 | 23 | |
| 2875 | 모하비 | 26.01.19 | 66 | |
| 2874 | 서건석 | 26.01.19 | 23 | |
| 2873 | 서건석 | 26.01.18 | 22 | |
| 2872 | 서건석 | 26.01.17 | 26 | |
| 2871 | 서건석 | 26.01.16 | 23 | |
| 2870 | 박인양 | 26.01.15 | 75 | |
| 2869 | 편영범 | 26.01.15 | 55 | |
| 2868 | 편영범 | 26.01.15 | 66 | |
| 2867 | 서건석 | 26.01.15 | 33 | |
| 2866 | 서건석 | 26.01.14 | 34 | |
| 2865 | 서건석 | 26.01.13 | 36 | |
| 2864 | 모하비 | 26.01.12 | 57 | |
| 2863 | 서건석 | 26.01.12 | 46 | |
| 2862 | 서건석 | 26.01.11 | 56 | |
| 2861 | 서건석 | 26.01.10 | 36 | |
| 2860 | 서건석 | 26.01.09 | 35 | |
| 2859 | 서건석 | 26.01.08 | 35 | |
| 2858 | 서건석 | 26.01.07 | 37 | |
| 2857 | 서건석 | 26.01.06 | 31 | |
| 2856 | 모하비 | 26.01.05 | 64 | |
| 2855 | 서건석 | 26.01.05 | 42 | |
| 2854 | 서건석 | 26.01.04 | 40 | |
| 2853 | 서건석 | 26.01.03 | 42 | |
| 2852 | 서건석 | 26.01.02 | 61 | |
| 2851 | 서건석 | 26.01.02 | 36 | |
| 2850 | 서건석 | 25.12.31 | 46 | |
| 2849 | 서건석 | 25.12.30 | 42 | |
| 2848 | 모하비 | 25.12.29 | 39 | |
| 2847 | 서건석 | 25.12.29 | 31 | |
| 2846 | 서건석 | 25.12.28 | 38 | |
| 2845 | 편영범 | 25.12.27 | 53 | |
| 2844 | 편영범 | 25.12.27 | 57 | |
| 2843 | 서건석 | 25.12.27 | 46 | |
| 2842 | 서건석 | 25.12.26 | 56 | |
| 2841 | 서건석 | 25.12.25 | 46 | |
| 2840 | 서건석 | 25.12.25 | 36 | |
| 2839 | 서건석 | 25.12.24 | 44 | |
| 2838 | 서건석 | 25.12.23 | 44 | |
| 2837 | 모하비 | 25.12.22 | 74 | |
| 2836 | 서건석 | 25.12.22 | 41 | |
| 2835 | 서건석 | 25.12.21 | 35 | |
| 2834 | 서건석 | 25.12.20 | 68 | |
| 2833 | 서건석 | 25.12.19 | 68 | |
| 2832 | 서건석 | 25.12.18 | 41 | |
| 2831 | 서건석 | 25.12.17 | 48 | |
| 2830 | 서건석 | 25.12.16 | 44 | |
| 2829 | 서건석 | 25.12.15 | 51 | |
| 2828 | 서건석 | 25.12.14 | 47 | |
| 2827 | 서건석 | 25.12.13 | 46 | |
| 2826 | 서건석 | 25.12.12 | 47 | |
| 2825 | 서건석 | 25.12.11 | 36 | |
| 2824 | 서건석 | 25.12.10 | 51 | |
| 2823 | 서건석 | 25.12.09 | 43 | |
| 2822 | 모하비 | 25.12.08 | 59 | |
| 2821 | 서건석 | 25.12.08 | 45 | |
| 2820 | 서건석 | 25.12.07 | 53 | |
| 2819 | 서건석 | 25.12.06 | 48 | |
| 2818 | 모하비 | 25.12.05 | 54 | |
| 2817 | 서건석 | 25.12.05 | 49 | |
| 2816 | 서건석 | 25.12.04 | 46 | |
| 2815 | 서건석 | 25.12.03 | 45 | |
| 2814 | 박인양 | 25.12.02 | 93 | |
| 2813 | 서건석 | 25.12.02 | 53 | |
| 2812 | 모하비 | 25.12.01 | 56 | |
| 2811 | 서건석 | 25.12.01 | 42 | |
| 2810 | 서건석 | 25.11.30 | 39 | |
| 2809 | 편영범 | 25.11.29 | 85 | |
| 2808 | 서건석 | 25.11.29 | 46 | |
| 2807 | 서건석 | 25.11.28 | 42 | |
| 2806 | 서건석 | 25.11.27 | 44 |

