나의 애독시(743) : 새벽에 / 김용택
- 서건석
- 2026.07.10 05:31
- 조회 11
- 추천 0
나의 애독시(743)
♬ 새벽에 / 김용택
아무것도 싣지 않고
가만가만 흐르는 새벽 물소리에
눈이 떠졌습니다
불을 밝히고
물소리 바람소리 밖에 나가
하늘을 보며
새벽별을 보았습니다
첫닭이 울었습니다
이 누더기처럼 부끄러운 짐을 다 벗고
시를 쓰고 싶었습니다
사람만이 갈 수 있는 가장 정직한 길
아름다운 지구의 길을 갔던 오직 한 사람
이 세상 무거운 짐을 다 짊어지고도
물 위를 걸어갔던
가장 가벼운 사람 예수처럼
지구의 길을 가고 싶었습니다
◑ 이 시를 읽고 나서 차분하게 가라앉은 느낌을 받지 않았는지요. 물소리, 바람소리, 새벽별 그리고 첫닭의 울음소리를 통해서 ‘가장 정직한 길’로 가고자 하는 의지와 소망이 잔잔하지만 끈질긴 여운을 안겨주지 않는가요? ‘이 세상 무거운 짐을 다 짊어지고’ 길을 갔던 ‘예수처럼 지구의 길을 가고 싶’다는 표현은 신앙 고백이 아니라 인간과 세계를 인식해야 하는 보편적인 깨우침으로 다가오는데, 이 점이 이 작품의 훌륭한 덕목이라고 봅니다. 다시 한번 천천히 일독하면서 생각에 잠겨 보는 것도 괜찮으리라고 봅니다. (펌)
- 전체1건(61.14 KB) 모두 저장
3,077개의 글
| 글 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 3077 | 서건석 | 26.07.10 | 11 | |
| 3076 | 서건석 | 26.07.09 | 17 | |
| 3075 | 서건석 | 26.07.08 | 16 | |
| 3074 | 서건석 | 26.07.07 | 19 | |
| 3073 | 모하비 | 26.07.06 | 27 | |
| 3072 | 서건석 | 26.07.06 | 22 | |
| 3071 | 서건석 | 26.07.05 | 19 | |
| 3070 | 서건석 | 26.07.04 | 24 | |
| 3069 | 서건석 | 26.07.03 | 27 | |
| 3068 | 서건석 | 26.07.02 | 23 | |
| 3067 | 서건석 | 26.07.01 | 27 | |
| 3066 | 서건석 | 26.06.30 | 31 | |
| 3065 | 모하비 | 26.06.29 | 40 | |
| 3064 | 서건석 | 26.06.29 | 22 | |
| 3063 | 서건석 | 26.06.28 | 22 | |
| 3062 | 편영범 | 26.06.27 | 44 | |
| 3061 | 편영범 | 26.06.27 | 47 | |
| 3060 | 서건석 | 26.06.27 | 28 | |
| 3059 | 서건석 | 26.06.26 | 29 | |
| 3058 | 서건석 | 26.06.25 | 26 | |
| 3057 | 서건석 | 26.06.24 | 48 | |
| 3056 | 모하비 | 26.06.23 | 40 | |
| 3055 | 서건석 | 26.06.23 | 25 | |
| 3054 | 서건석 | 26.06.22 | 34 | |
| 3053 | 서건석 | 26.06.21 | 29 | |
| 3052 | 서건석 | 26.06.20 | 27 | |
| 3051 | 서건석 | 26.06.19 | 31 | |
| 3050 | 서건석 | 26.06.18 | 34 | |
| 3049 | 서건석 | 26.06.17 | 36 | |
| 3048 | 서건석 | 26.06.16 | 32 | |
| 3047 | 모하비 | 26.06.15 | 55 | |
| 3046 | 서건석 | 26.06.15 | 38 | |
| 3045 | 서건석 | 26.06.14 | 39 | |
| 3044 | 서건석 | 26.06.13 | 41 | |
| 3043 | 서건석 | 26.06.12 | 37 | |
| 3042 | 서건석 | 26.06.11 | 34 | |
| 3041 | 서건석 | 26.06.10 | 67 | |
| 3040 | 서건석 | 26.06.09 | 51 | |
| 3039 | 모하비 | 26.06.08 | 48 | |
| 3038 | 서건석 | 26.06.08 | 54 | |
| 3037 | 서건석 | 26.06.07 | 41 | |
| 3036 | 서건석 | 26.06.06 | 53 | |
| 3035 | 서건석 | 26.06.05 | 45 | |
| 3034 | 서건석 | 26.06.04 | 45 | |
| 3033 | 서건석 | 26.06.03 | 42 | |
| 3032 | 서건석 | 26.06.02 | 42 | |
| 3031 | 모하비 | 26.06.01 | 77 | |
| 3030 | 서건석 | 26.06.01 | 42 | |
| 3029 | 서건석 | 26.05.31 | 38 | |
| 3028 | 서건석 | 26.05.30 | 35 | |
| 3027 | 서건석 | 26.05.29 | 44 | |
| 3026 | 서건석 | 26.05.28 | 44 | |
| 3025 | 서건석 | 26.05.27 | 39 | |
| 3024 | 서건석 | 26.05.26 | 43 | |
| 3023 | 모하비 | 26.05.25 | 72 | |
| 3022 | 서건석 | 26.05.25 | 54 | |
| 3021 | 서건석 | 26.05.24 | 43 | |
| 3020 | 서건석 | 26.05.23 | 45 | |
| 3019 | 서건석 | 26.05.22 | 47 | |
| 3018 | 서건석 | 26.05.21 | 46 | |
| 3017 | 서건석 | 26.05.20 | 62 | |
| 3016 | 서건석 | 26.05.19 | 51 | |
| 3015 | 모하비 | 26.05.18 | 61 | |
| 3014 | 서건석 | 26.05.18 | 40 | |
| 3013 | 서건석 | 26.05.17 | 52 | |
| 3012 | 서건석 | 26.05.16 | 48 | |
| 3011 | 서건석 | 26.05.15 | 48 | |
| 3010 | 서건석 | 26.05.14 | 38 | |
| 3009 | 서건석 | 26.05.13 | 60 | |
| 3008 | 서건석 | 26.05.12 | 44 | |
| 3007 | 서건석 | 26.05.11 | 50 | |
| 3006 | 서건석 | 26.05.10 | 67 | |
| 3005 | 서건석 | 26.05.09 | 54 | |
| 3004 | 서건석 | 26.05.08 | 55 | |
| 3003 | 서건석 | 26.05.07 | 42 | |
| 3002 | 서건석 | 26.05.06 | 43 | |
| 3001 | 서건석 | 26.05.05 | 59 | |
| 3000 | 모하비 | 26.05.04 | 77 | |
| 2999 | 서건석 | 26.05.04 | 52 | |
| 2998 | 서건석 | 26.05.03 | 47 | |
| 2997 | 서건석 | 26.05.02 | 37 | |
| 2996 | 서건석 | 26.05.01 | 53 | |
| 2995 | 서건석 | 26.04.30 | 56 | |
| 2994 | 서건석 | 26.04.29 | 64 | |
| 2993 | 서건석 | 26.04.28 | 46 | |
| 2992 | 모하비 | 26.04.27 | 84 | |
| 2991 | 서건석 | 26.04.27 | 52 | |
| 2990 | 서건석 | 26.04.26 | 33 | |
| 2989 | 편영범 | 26.04.25 | 75 | |
| 2988 | 편영범 | 26.04.25 | 55 | |
| 2987 | 서건석 | 26.04.25 | 37 | |
| 2986 | 서건석 | 26.04.24 | 38 | |
| 2985 | 서건석 | 26.04.23 | 43 | |
| 2984 | 서건석 | 26.04.22 | 51 | |
| 2983 | 서건석 | 26.04.21 | 33 | |
| 2982 | 모하비 | 26.04.20 | 67 | |
| 2981 | 서건석 | 26.04.20 | 30 | |
| 2980 | 서건석 | 26.04.19 | 40 | |
| 2979 | 서건석 | 26.04.18 | 39 | |
| 2978 | 서건석 | 26.04.17 | 70 |

