나의 애독시(636) : 목련 / 안도현
- 서건석
- 02:53
- 조회 2
- 추천 0
나의 애독시(636)
♬ 목련 / 안도현
징하다, 목련 만개한 것 바라보는 일
이 세상에 와서 여자들과 나눈 사랑이라는 것 중에
두근거리지 않은 것은 사랑이 아니었으니
두 눈이 퉁퉁 부은
애인은 울지 말아라
절반쯤만, 우리 가진 것 절반쯤만 열어놓고
우리는 여기 머무를 일이다
흐득흐득 세월은 가는 것이니
◑ 절반쯤만 열어놓고 사랑을 해야 한다고 합니다. 하얀 면사포를 쓴 너를 만약 가진 것 모두 열어 놓고 사랑한다면, 가슴은 그 사랑으로 가득 차다 못해 터져버릴 것입니다. 목련은 온통 가슴을 열어놓고 사랑했기에 활짝 피었다가, 그토록 한꺼번에 무참히 져버리는 것이지요. 그렇게 목련이 지고 나면, 와장창, 세월은 처절하게 지나 가버립니다. 징한 가슴으로 세상을 살아가는 일밖에 더 남지 않을 수도 있으니, 가슴 절반쯤만 열어놓고 여기에 머무를 일이라고 합니다요. 그러니 올해에도 목련 만개한 것을 바라보면서 두근거림도 징함도 함께 느끼며 ‘흐득흐득 세월’이 가는 소리를 들으시기를! (펌) 홍윤숙 시인은 목련을 이렇게 노래하는군요.
♬ 목련 / 홍윤숙
꽃인가 하고 보면
자욱한 구름이고
구름인가 다시 보면
흰 나비떼
앞산 뒷산 흔드는
소리없는 요령 소리 댕댕 울리며
사월의 하늘 가득 메운 상여꾼 간다
어느 지체 높은 청상과부 소복단장하고
한겨울 빈 내당 매섭게 수절하다
그 한 못다 풀어 이 봄에 미치는가
온 장안 마을 골목
하얗게 쏟아지는 낭자한 곡성
- 전체1건(36.6 KB) 모두 저장
2,951개의 글
| 글 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 2951 | 서건석 | 02:53 | 2 | |
| 2950 | 서건석 | 26.03.24 | 8 | |
| 2949 | 모하비 | 26.03.23 | 10 | |
| 2948 | 서건석 | 26.03.23 | 10 | |
| 2947 | 서건석 | 26.03.22 | 12 | |
| 2946 | 서건석 | 26.03.21 | 14 | |
| 2945 | 서건석 | 26.03.20 | 20 | |
| 2944 | 서건석 | 26.03.19 | 18 | |
| 2943 | 서건석 | 26.03.18 | 16 | |
| 2942 | 서건석 | 26.03.17 | 26 | |
| 2941 | 서건석 | 26.03.16 | 21 | |
| 2940 | 서건석 | 26.03.15 | 17 | |
| 2939 | 서건석 | 26.03.14 | 25 | |
| 2938 | 서건석 | 26.03.13 | 26 | |
| 2937 | 모하비 | 26.03.12 | 44 | |
| 2936 | 서건석 | 26.03.12 | 22 | |
| 2935 | 서건석 | 26.03.11 | 25 | |
| 2934 | 서건석 | 26.03.10 | 28 | |
| 2933 | 서건석 | 26.03.09 | 25 | |
| 2932 | 서건석 | 26.03.08 | 25 | |
| 2931 | 서건석 | 26.03.07 | 25 | |
| 2930 | 서건석 | 26.03.06 | 29 | |
| 2929 | 서건석 | 26.03.05 | 27 | |
| 2928 | 서건석 | 26.03.04 | 24 | |
| 2927 | 서건석 | 26.03.03 | 38 | |
| 2926 | 서건석 | 26.03.02 | 21 | |
| 2925 | 서건석 | 26.03.01 | 29 | |
| 2924 | 서건석 | 26.03.01 | 25 | |
| 2923 | 서건석 | 26.02.28 | 34 | |
| 2922 | 서건석 | 26.02.28 | 27 | |
| 2921 | 편영범 | 26.02.28 | 40 | |
| 2920 | 편영범 | 26.02.28 | 50 | |
| 2919 | 서건석 | 26.02.25 | 53 | |
| 2918 | 서건석 | 26.02.24 | 38 | |
| 2917 | 서건석 | 26.02.23 | 28 | |
| 2916 | 모하비 | 26.02.22 | 48 | |
| 2915 | 서건석 | 26.02.22 | 32 | |
| 2914 | 서건석 | 26.02.21 | 28 | |
| 2913 | 서건석 | 26.02.20 | 26 | |
| 2912 | 서건석 | 26.02.19 | 29 | |
| 2911 | 서건석 | 26.02.18 | 30 | |
| 2910 | 서건석 | 26.02.17 | 36 | |
| 2909 | 모하비 | 26.02.16 | 44 | |
| 2908 | 서건석 | 26.02.16 | 43 | |
| 2907 | 서건석 | 26.02.15 | 28 | |
| 2906 | 서건석 | 26.02.14 | 40 | |
| 2905 | 서건석 | 26.02.13 | 30 | |
| 2904 | 서건석 | 26.02.12 | 39 | |
| 2903 | 서건석 | 26.02.11 | 46 | |
| 2902 | 서건석 | 26.02.10 | 41 | |
| 2901 | 모하비 | 26.02.09 | 54 | |
| 2900 | 서건석 | 26.02.09 | 53 | |
| 2899 | 서건석 | 26.02.08 | 32 | |
| 2898 | 서건석 | 26.02.07 | 40 | |
| 2897 | 서건석 | 26.02.06 | 32 | |
| 2896 | 서건석 | 26.02.05 | 41 | |
| 2895 | 서건석 | 26.02.04 | 33 | |
| 2894 | 서건석 | 26.02.03 | 41 | |
| 2893 | 모하비 | 26.02.02 | 61 | |
| 2892 | 서건석 | 26.02.02 | 43 | |
| 2891 | 서건석 | 26.02.01 | 34 | |
| 2890 | 편영범 | 26.01.31 | 59 | |
| 2889 | 편영범 | 26.01.31 | 73 | |
| 2888 | 서건석 | 26.01.31 | 31 | |
| 2887 | 서건석 | 26.01.30 | 36 | |
| 2886 | 서건석 | 26.01.29 | 34 | |
| 2885 | 서건석 | 26.01.28 | 38 | |
| 2884 | 서건석 | 26.01.27 | 34 | |
| 2883 | 모하비 | 26.01.26 | 76 | |
| 2882 | 서건석 | 26.01.26 | 36 | |
| 2881 | 서건석 | 26.01.25 | 38 | |
| 2880 | 서건석 | 26.01.24 | 32 | |
| 2879 | 서건석 | 26.01.23 | 30 | |
| 2878 | 서건석 | 26.01.22 | 42 | |
| 2877 | 서건석 | 26.01.21 | 43 | |
| 2876 | 서건석 | 26.01.20 | 36 | |
| 2875 | 모하비 | 26.01.19 | 80 | |
| 2874 | 서건석 | 26.01.19 | 37 | |
| 2873 | 서건석 | 26.01.18 | 33 | |
| 2872 | 서건석 | 26.01.17 | 47 | |
| 2871 | 서건석 | 26.01.16 | 36 | |
| 2870 | 박인양 | 26.01.15 | 80 | |
| 2869 | 편영범 | 26.01.15 | 72 | |
| 2868 | 편영범 | 26.01.15 | 83 | |
| 2867 | 서건석 | 26.01.15 | 48 | |
| 2866 | 서건석 | 26.01.14 | 49 | |
| 2865 | 서건석 | 26.01.13 | 46 | |
| 2864 | 모하비 | 26.01.12 | 79 | |
| 2863 | 서건석 | 26.01.12 | 67 | |
| 2862 | 서건석 | 26.01.11 | 71 | |
| 2861 | 서건석 | 26.01.10 | 45 | |
| 2860 | 서건석 | 26.01.09 | 49 | |
| 2859 | 서건석 | 26.01.08 | 45 | |
| 2858 | 서건석 | 26.01.07 | 49 | |
| 2857 | 서건석 | 26.01.06 | 41 | |
| 2856 | 모하비 | 26.01.05 | 81 | |
| 2855 | 서건석 | 26.01.05 | 59 | |
| 2854 | 서건석 | 26.01.04 | 53 | |
| 2853 | 서건석 | 26.01.03 | 54 | |
| 2852 | 서건석 | 26.01.02 | 75 |

