나의 애독시(596) : 그대가 곁에 있어도 나는 그대가 그립다 / 류시화
- 서건석
- 05:03
- 조회 2
- 추천 0
나의 애독시(596)
♬ 그대가 곁에 있어도 나는 그대가 그립다 / 류시화
물속에는
물만 있는 아니다
하늘에는
그 하늘만 있는 것이 아니다
그리고 내 안에는
나만이 있는 것이 아니다
내 안에 있는 이여
내 안에서 나를 흔드는 이여
물처럼 하늘처럼 내 깊은 곳 흘러서
은밀한 내 꿈과 만나는 이여
그대가 곁에 있어도
나는 그대가 그립다
◑ 누구나 다 그리운 대상이 있는 법이지요. 그리운 사람이 없다면 그리운 고향이라든지, 그리운 그 무엇이라도 있을 겁니다. 그 그리움 속에는 쉽사리 버릴 수 없는 소중한 추억이 있기 때문입니다. 그 그리움이 이따금 당사자 자신을 흔드는 것을 넘어서, ‘물처럼 하늘처럼 내 깊은 곳 흘러서 / 은밀한 내 꿈과 만나는 이여’로 진행된다면 그 그리움은 운명이 되고, 그 운명은 기어코 병(病)이 되어 단순히 그가 곁에 있는 것만으로는 성에 차지 않게 될 겁니다. ‘그대가 곁에 있어도 / 나는 그대가 그립다’라고 실토할 수밖에 없는 지경에 이르겠지요. 그 소망이 이루어지지 않는 한 내내 ‘곁에 있어도’ 그리움을 충족할 수 없는 게 당연하지 않겠어요. 이 말이 이해되겠는지요?
◑ 물속에 물만 있고, 하늘에 하늘만 있는 것이 아닙니다. 그리고 내 속에 나만 있는 것이 아닙니다. 내 속에는 무수한 내가 ‘나’, ‘너’, ‘그’, ‘저’의 모습으로 함께 살아가고 있는 것이지요. 나는 나에게 또 다른 사람, 즉 타자의 모습을 지니고 살아가고 있는 것이지요. 그리움이란 것도 마찬가지. 그리움 속에는 그리움만 있는 것이 아니라 미움도, 슬픔도, 아픔도, 절망도, 분노도 함께 들어 있는 것입니다. 이런 여러 감정들이 서로 대립하고 갈등하고 있지요. 무엇보다도 사랑은 영원히 이상을 향해 진행되어 가는 것이어서, 다가갈수록 저만큼 멀리 달아나고 있는 신기루 같은 거지요. 그런 사랑을 느끼고 체험하는 순간 ‘그대가 곁에 있어도 / 나는 그대가 그’리울 수밖에 없는 내 속의 여러 타자(他者)를 느끼게 된다는 것입니다. 어폐가 있어도 유분수이지 ‘그대가 곁에 있어도 그대가 그립다’라고 하니 무슨 의미인지 몹시 헷갈렸는데 이제 조금 가닥이 잡히나요.
- 전체1건(74.15 KB) 모두 저장
2,905개의 글
| 글 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 2905 | 서건석 | 05:03 | 2 | |
| 2904 | 서건석 | 26.02.12 | 12 | |
| 2903 | 서건석 | 26.02.11 | 24 | |
| 2902 | 서건석 | 26.02.10 | 18 | |
| 2901 | 모하비 | 26.02.09 | 22 | |
| 2900 | 서건석 | 26.02.09 | 29 | |
| 2899 | 서건석 | 26.02.08 | 25 | |
| 2898 | 서건석 | 26.02.07 | 27 | |
| 2897 | 서건석 | 26.02.06 | 17 | |
| 2896 | 서건석 | 26.02.05 | 25 | |
| 2895 | 서건석 | 26.02.04 | 20 | |
| 2894 | 서건석 | 26.02.03 | 29 | |
| 2893 | 모하비 | 26.02.02 | 30 | |
| 2892 | 서건석 | 26.02.02 | 22 | |
| 2891 | 서건석 | 26.02.01 | 20 | |
| 2890 | 편영범 | 26.01.31 | 41 | |
| 2889 | 편영범 | 26.01.31 | 46 | |
| 2888 | 서건석 | 26.01.31 | 19 | |
| 2887 | 서건석 | 26.01.30 | 28 | |
| 2886 | 서건석 | 26.01.29 | 23 | |
| 2885 | 서건석 | 26.01.28 | 28 | |
| 2884 | 서건석 | 26.01.27 | 24 | |
| 2883 | 모하비 | 26.01.26 | 52 | |
| 2882 | 서건석 | 26.01.26 | 24 | |
| 2881 | 서건석 | 26.01.25 | 25 | |
| 2880 | 서건석 | 26.01.24 | 20 | |
| 2879 | 서건석 | 26.01.23 | 23 | |
| 2878 | 서건석 | 26.01.22 | 33 | |
| 2877 | 서건석 | 26.01.21 | 31 | |
| 2876 | 서건석 | 26.01.20 | 23 | |
| 2875 | 모하비 | 26.01.19 | 64 | |
| 2874 | 서건석 | 26.01.19 | 23 | |
| 2873 | 서건석 | 26.01.18 | 22 | |
| 2872 | 서건석 | 26.01.17 | 26 | |
| 2871 | 서건석 | 26.01.16 | 23 | |
| 2870 | 박인양 | 26.01.15 | 75 | |
| 2869 | 편영범 | 26.01.15 | 55 | |
| 2868 | 편영범 | 26.01.15 | 62 | |
| 2867 | 서건석 | 26.01.15 | 33 | |
| 2866 | 서건석 | 26.01.14 | 34 | |
| 2865 | 서건석 | 26.01.13 | 36 | |
| 2864 | 모하비 | 26.01.12 | 57 | |
| 2863 | 서건석 | 26.01.12 | 45 | |
| 2862 | 서건석 | 26.01.11 | 56 | |
| 2861 | 서건석 | 26.01.10 | 36 | |
| 2860 | 서건석 | 26.01.09 | 35 | |
| 2859 | 서건석 | 26.01.08 | 35 | |
| 2858 | 서건석 | 26.01.07 | 37 | |
| 2857 | 서건석 | 26.01.06 | 31 | |
| 2856 | 모하비 | 26.01.05 | 64 | |
| 2855 | 서건석 | 26.01.05 | 42 | |
| 2854 | 서건석 | 26.01.04 | 40 | |
| 2853 | 서건석 | 26.01.03 | 42 | |
| 2852 | 서건석 | 26.01.02 | 61 | |
| 2851 | 서건석 | 26.01.02 | 36 | |
| 2850 | 서건석 | 25.12.31 | 46 | |
| 2849 | 서건석 | 25.12.30 | 42 | |
| 2848 | 모하비 | 25.12.29 | 39 | |
| 2847 | 서건석 | 25.12.29 | 31 | |
| 2846 | 서건석 | 25.12.28 | 38 | |
| 2845 | 편영범 | 25.12.27 | 53 | |
| 2844 | 편영범 | 25.12.27 | 57 | |
| 2843 | 서건석 | 25.12.27 | 46 | |
| 2842 | 서건석 | 25.12.26 | 56 | |
| 2841 | 서건석 | 25.12.25 | 46 | |
| 2840 | 서건석 | 25.12.25 | 36 | |
| 2839 | 서건석 | 25.12.24 | 44 | |
| 2838 | 서건석 | 25.12.23 | 44 | |
| 2837 | 모하비 | 25.12.22 | 74 | |
| 2836 | 서건석 | 25.12.22 | 41 | |
| 2835 | 서건석 | 25.12.21 | 35 | |
| 2834 | 서건석 | 25.12.20 | 68 | |
| 2833 | 서건석 | 25.12.19 | 68 | |
| 2832 | 서건석 | 25.12.18 | 41 | |
| 2831 | 서건석 | 25.12.17 | 48 | |
| 2830 | 서건석 | 25.12.16 | 44 | |
| 2829 | 서건석 | 25.12.15 | 51 | |
| 2828 | 서건석 | 25.12.14 | 47 | |
| 2827 | 서건석 | 25.12.13 | 46 | |
| 2826 | 서건석 | 25.12.12 | 47 | |
| 2825 | 서건석 | 25.12.11 | 36 | |
| 2824 | 서건석 | 25.12.10 | 51 | |
| 2823 | 서건석 | 25.12.09 | 43 | |
| 2822 | 모하비 | 25.12.08 | 59 | |
| 2821 | 서건석 | 25.12.08 | 45 | |
| 2820 | 서건석 | 25.12.07 | 53 | |
| 2819 | 서건석 | 25.12.06 | 48 | |
| 2818 | 모하비 | 25.12.05 | 54 | |
| 2817 | 서건석 | 25.12.05 | 49 | |
| 2816 | 서건석 | 25.12.04 | 46 | |
| 2815 | 서건석 | 25.12.03 | 45 | |
| 2814 | 박인양 | 25.12.02 | 92 | |
| 2813 | 서건석 | 25.12.02 | 53 | |
| 2812 | 모하비 | 25.12.01 | 54 | |
| 2811 | 서건석 | 25.12.01 | 42 | |
| 2810 | 서건석 | 25.11.30 | 39 | |
| 2809 | 편영범 | 25.11.29 | 85 | |
| 2808 | 서건석 | 25.11.29 | 46 | |
| 2807 | 서건석 | 25.11.28 | 42 | |
| 2806 | 서건석 | 25.11.27 | 44 |

