나의 애독시(583) : 마음 / 김광섭
- 서건석
- 2026.01.31 05:33
- 조회 16
- 추천 0
나의 애독시(583)
♬ 마음 / 김광섭
나의 마음은 고요한 물결
바람이 불어도 흔들리고
구름이 지나가도 그림자 지는 곳
돌을 던지는 사람
고기를 낚는 사람
노래를 부르는 사람
이리하여, 이 물가에 외로운 밤이면
별은 고요히 물 위에 뜨고
숲은 말없이 물결을 재우나니.
행여 백조가 오는 날
이 물가 어지러울까
나는 밤마다 꿈을 덮노라.
◑ 이 시는 시인 자신의 마음을 고요한 물결에 비유하여 마음의 평화를 간절히 소망합니다. 항상 수평을 유지하려는 성질을 가진 물은 그 고요함이 깨지기도 쉽습니다. 이와 같은 양면적 속성을 지닌 물을 통하여 시인은 마음의 민감한 흔들림과 그 평온함에 대한 소망을 말하고 있습니다. 그러므로 ‘나의 마음은 고요한 물결 / 바람이 불어도 흔들리고 / 구름이 지나가도 그림자 지는 곳’이라고 했겠죠. 그러나 그의 소망은 쉽게 이루어지지 않습니다. ‘돌을 던져’ 마음의 평화를 깨는 사람과 ‘고기를 낚아’ 현실적 이익을 취하려 하는 사람, 그리고 ‘노래를 불러’ 그를 유혹하거나 그 고요함을 어지럽히는 사람들이 있기 때문이죠. 그런 탓으로 자기만의 내면세계 속으로 침잠(沈潛)하는 인생의 방법을 취합니다. 희망과 이상을 상징하는 ‘백조’가 오는 날, 그의 마음인 ‘물가’가 고요하지 못할까 두려워 번거로운 상념들을 모두 가라앉히고 백조를 기다리는 꿈을 꿉니다. ‘꿈을 덮는다.’는 것은 차마 그 고운 꿈이 깨질까 싶어 보호, 간직한다는 뜻일 겁니다. (펌)
- 전체1건(79.87 KB) 모두 저장
2,895개의 글
| 글 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 2895 | 서건석 | 05:33 | 6 | |
| 2894 | 서건석 | 26.02.03 | 16 | |
| 2893 | 모하비 | 26.02.02 | 14 | |
| 2892 | 서건석 | 26.02.02 | 12 | |
| 2891 | 서건석 | 26.02.01 | 15 | |
| 2890 | 편영범 | 26.01.31 | 32 | |
| 2889 | 편영범 | 26.01.31 | 37 | |
| 2888 | 서건석 | 26.01.31 | 16 | |
| 2887 | 서건석 | 26.01.30 | 23 | |
| 2886 | 서건석 | 26.01.29 | 19 | |
| 2885 | 서건석 | 26.01.28 | 24 | |
| 2884 | 서건석 | 26.01.27 | 21 | |
| 2883 | 모하비 | 26.01.26 | 44 | |
| 2882 | 서건석 | 26.01.26 | 19 | |
| 2881 | 서건석 | 26.01.25 | 21 | |
| 2880 | 서건석 | 26.01.24 | 16 | |
| 2879 | 서건석 | 26.01.23 | 18 | |
| 2878 | 서건석 | 26.01.22 | 28 | |
| 2877 | 서건석 | 26.01.21 | 26 | |
| 2876 | 서건석 | 26.01.20 | 19 | |
| 2875 | 모하비 | 26.01.19 | 57 | |
| 2874 | 서건석 | 26.01.19 | 19 | |
| 2873 | 서건석 | 26.01.18 | 18 | |
| 2872 | 서건석 | 26.01.17 | 18 | |
| 2871 | 서건석 | 26.01.16 | 21 | |
| 2870 | 박인양 | 26.01.15 | 70 | |
| 2869 | 편영범 | 26.01.15 | 52 | |
| 2868 | 편영범 | 26.01.15 | 56 | |
| 2867 | 서건석 | 26.01.15 | 25 | |
| 2866 | 서건석 | 26.01.14 | 29 | |
| 2865 | 서건석 | 26.01.13 | 27 | |
| 2864 | 모하비 | 26.01.12 | 50 | |
| 2863 | 서건석 | 26.01.12 | 42 | |
| 2862 | 서건석 | 26.01.11 | 48 | |
| 2861 | 서건석 | 26.01.10 | 32 | |
| 2860 | 서건석 | 26.01.09 | 30 | |
| 2859 | 서건석 | 26.01.08 | 28 | |
| 2858 | 서건석 | 26.01.07 | 31 | |
| 2857 | 서건석 | 26.01.06 | 26 | |
| 2856 | 모하비 | 26.01.05 | 56 | |
| 2855 | 서건석 | 26.01.05 | 35 | |
| 2854 | 서건석 | 26.01.04 | 33 | |
| 2853 | 서건석 | 26.01.03 | 39 | |
| 2852 | 서건석 | 26.01.02 | 54 | |
| 2851 | 서건석 | 26.01.02 | 30 | |
| 2850 | 서건석 | 25.12.31 | 41 | |
| 2849 | 서건석 | 25.12.30 | 37 | |
| 2848 | 모하비 | 25.12.29 | 34 | |
| 2847 | 서건석 | 25.12.29 | 25 | |
| 2846 | 서건석 | 25.12.28 | 33 | |
| 2845 | 편영범 | 25.12.27 | 47 | |
| 2844 | 편영범 | 25.12.27 | 52 | |
| 2843 | 서건석 | 25.12.27 | 43 | |
| 2842 | 서건석 | 25.12.26 | 51 | |
| 2841 | 서건석 | 25.12.25 | 36 | |
| 2840 | 서건석 | 25.12.25 | 32 | |
| 2839 | 서건석 | 25.12.24 | 38 | |
| 2838 | 서건석 | 25.12.23 | 38 | |
| 2837 | 모하비 | 25.12.22 | 67 | |
| 2836 | 서건석 | 25.12.22 | 36 | |
| 2835 | 서건석 | 25.12.21 | 31 | |
| 2834 | 서건석 | 25.12.20 | 63 | |
| 2833 | 서건석 | 25.12.19 | 63 | |
| 2832 | 서건석 | 25.12.18 | 37 | |
| 2831 | 서건석 | 25.12.17 | 45 | |
| 2830 | 서건석 | 25.12.16 | 40 | |
| 2829 | 서건석 | 25.12.15 | 46 | |
| 2828 | 서건석 | 25.12.14 | 42 | |
| 2827 | 서건석 | 25.12.13 | 41 | |
| 2826 | 서건석 | 25.12.12 | 43 | |
| 2825 | 서건석 | 25.12.11 | 34 | |
| 2824 | 서건석 | 25.12.10 | 48 | |
| 2823 | 서건석 | 25.12.09 | 40 | |
| 2822 | 모하비 | 25.12.08 | 55 | |
| 2821 | 서건석 | 25.12.08 | 42 | |
| 2820 | 서건석 | 25.12.07 | 47 | |
| 2819 | 서건석 | 25.12.06 | 42 | |
| 2818 | 모하비 | 25.12.05 | 51 | |
| 2817 | 서건석 | 25.12.05 | 46 | |
| 2816 | 서건석 | 25.12.04 | 43 | |
| 2815 | 서건석 | 25.12.03 | 40 | |
| 2814 | 박인양 | 25.12.02 | 87 | |
| 2813 | 서건석 | 25.12.02 | 48 | |
| 2812 | 모하비 | 25.12.01 | 50 | |
| 2811 | 서건석 | 25.12.01 | 39 | |
| 2810 | 서건석 | 25.11.30 | 34 | |
| 2809 | 편영범 | 25.11.29 | 80 | |
| 2808 | 서건석 | 25.11.29 | 43 | |
| 2807 | 서건석 | 25.11.28 | 39 | |
| 2806 | 서건석 | 25.11.27 | 39 | |
| 2805 | 서건석 | 25.11.26 | 44 | |
| 2804 | 서건석 | 25.11.25 | 45 | |
| 2803 | 모하비 | 25.11.24 | 47 | |
| 2802 | 서건석 | 25.11.24 | 39 | |
| 2801 | 서건석 | 25.11.23 | 36 | |
| 2800 | 서건석 | 25.11.22 | 35 | |
| 2799 | 서건석 | 25.11.21 | 46 | |
| 2798 | 서건석 | 25.11.20 | 48 | |
| 2797 | 서건석 | 25.11.19 | 39 | |
| 2796 | 서건석 | 25.11.18 | 57 |

