나의 애독시(570) : 빗방울, 빗방울 / 나희덕
- 서건석
- 2026.01.18 06:58
- 조회 19
- 추천 0
나의 애독시(570)
♬ 빗방울, 빗방울 / 나희덕
버스가 달리는 동안 비는
사선이다
세상에 대한 어긋남을
이토록 경쾌하게 보여주는 유리창
어긋남이 멈추는 순간부터 비는
수직으로 흘러내린다
사선을 삼키면서
굵어지고 무거워지는 빗물
흘러내리지 않고는 견딜 수 없는
더 이상 흘러갈 곳이 없으면
빗물은 창틀에 고여 출렁거린다
출렁거리는 수평선
가끔은 엎질러지기도 하면서
빗물, 다시 사선이다
어둠이 그걸 받아 삼킨다
순간 사선 위에 깃드는
그 바람, 그 빛, 그 가벼움, 그 망설임
뛰어내리는 것들의 비애가 사선을 만든다
◑ 유리창 밖으로 아무렇지도 않게 내리는 빗줄기를 보고 놀라운 통찰력으로 놀라운 의미를 부여하는 사람이 시인이구나 하는 생각이 이 시를 보면 드네요. 빗줄기는 버스가 달려야 경쾌한 사선(斜線)을 그을 겁니다. 버스가 멈추면 그 경쾌함이 사라지는 건 당연하지요. 잣대를 대고 그린 수직과 수평에 의해 세상은 규격화되어 딱딱해지는 것처럼, 정해진 틀에서 조금이라도 벗어나면 따돌림을 받거나 비난의 대상이 됩니다. 법과 규율과 관습이라는 이름으로 타인의 자유를 구속하려드는 세태에 대해 이 시는 어긋남의 아름다움을 나직하게 전해주고 있다고 생각하면 안 되겠지요. 우린 계속 이 시인이 탄 버스를 타고 달려야 좋은 건가요 아니면 도중하차해야 좋은 건가요? 뛰어내리는 것들의 비애가 사선을 만드는 걸까요, 아니면 사선을 긋는 모든 것들은 비애를 만들어내는 것일까요? (펌)
- 전체1건(499.29 KB) 모두 저장
2,895개의 글
| 글 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 2895 | 서건석 | 05:33 | 10 | |
| 2894 | 서건석 | 26.02.03 | 18 | |
| 2893 | 모하비 | 26.02.02 | 16 | |
| 2892 | 서건석 | 26.02.02 | 13 | |
| 2891 | 서건석 | 26.02.01 | 15 | |
| 2890 | 편영범 | 26.01.31 | 33 | |
| 2889 | 편영범 | 26.01.31 | 37 | |
| 2888 | 서건석 | 26.01.31 | 16 | |
| 2887 | 서건석 | 26.01.30 | 24 | |
| 2886 | 서건석 | 26.01.29 | 19 | |
| 2885 | 서건석 | 26.01.28 | 24 | |
| 2884 | 서건석 | 26.01.27 | 21 | |
| 2883 | 모하비 | 26.01.26 | 45 | |
| 2882 | 서건석 | 26.01.26 | 19 | |
| 2881 | 서건석 | 26.01.25 | 22 | |
| 2880 | 서건석 | 26.01.24 | 17 | |
| 2879 | 서건석 | 26.01.23 | 19 | |
| 2878 | 서건석 | 26.01.22 | 29 | |
| 2877 | 서건석 | 26.01.21 | 27 | |
| 2876 | 서건석 | 26.01.20 | 20 | |
| 2875 | 모하비 | 26.01.19 | 58 | |
| 2874 | 서건석 | 26.01.19 | 20 | |
| 2873 | 서건석 | 26.01.18 | 19 | |
| 2872 | 서건석 | 26.01.17 | 18 | |
| 2871 | 서건석 | 26.01.16 | 21 | |
| 2870 | 박인양 | 26.01.15 | 71 | |
| 2869 | 편영범 | 26.01.15 | 52 | |
| 2868 | 편영범 | 26.01.15 | 56 | |
| 2867 | 서건석 | 26.01.15 | 26 | |
| 2866 | 서건석 | 26.01.14 | 29 | |
| 2865 | 서건석 | 26.01.13 | 27 | |
| 2864 | 모하비 | 26.01.12 | 50 | |
| 2863 | 서건석 | 26.01.12 | 42 | |
| 2862 | 서건석 | 26.01.11 | 48 | |
| 2861 | 서건석 | 26.01.10 | 32 | |
| 2860 | 서건석 | 26.01.09 | 30 | |
| 2859 | 서건석 | 26.01.08 | 28 | |
| 2858 | 서건석 | 26.01.07 | 31 | |
| 2857 | 서건석 | 26.01.06 | 26 | |
| 2856 | 모하비 | 26.01.05 | 56 | |
| 2855 | 서건석 | 26.01.05 | 35 | |
| 2854 | 서건석 | 26.01.04 | 33 | |
| 2853 | 서건석 | 26.01.03 | 39 | |
| 2852 | 서건석 | 26.01.02 | 54 | |
| 2851 | 서건석 | 26.01.02 | 30 | |
| 2850 | 서건석 | 25.12.31 | 41 | |
| 2849 | 서건석 | 25.12.30 | 37 | |
| 2848 | 모하비 | 25.12.29 | 34 | |
| 2847 | 서건석 | 25.12.29 | 25 | |
| 2846 | 서건석 | 25.12.28 | 33 | |
| 2845 | 편영범 | 25.12.27 | 47 | |
| 2844 | 편영범 | 25.12.27 | 52 | |
| 2843 | 서건석 | 25.12.27 | 43 | |
| 2842 | 서건석 | 25.12.26 | 51 | |
| 2841 | 서건석 | 25.12.25 | 36 | |
| 2840 | 서건석 | 25.12.25 | 32 | |
| 2839 | 서건석 | 25.12.24 | 38 | |
| 2838 | 서건석 | 25.12.23 | 38 | |
| 2837 | 모하비 | 25.12.22 | 67 | |
| 2836 | 서건석 | 25.12.22 | 36 | |
| 2835 | 서건석 | 25.12.21 | 31 | |
| 2834 | 서건석 | 25.12.20 | 63 | |
| 2833 | 서건석 | 25.12.19 | 63 | |
| 2832 | 서건석 | 25.12.18 | 37 | |
| 2831 | 서건석 | 25.12.17 | 45 | |
| 2830 | 서건석 | 25.12.16 | 40 | |
| 2829 | 서건석 | 25.12.15 | 46 | |
| 2828 | 서건석 | 25.12.14 | 42 | |
| 2827 | 서건석 | 25.12.13 | 41 | |
| 2826 | 서건석 | 25.12.12 | 43 | |
| 2825 | 서건석 | 25.12.11 | 34 | |
| 2824 | 서건석 | 25.12.10 | 48 | |
| 2823 | 서건석 | 25.12.09 | 40 | |
| 2822 | 모하비 | 25.12.08 | 55 | |
| 2821 | 서건석 | 25.12.08 | 42 | |
| 2820 | 서건석 | 25.12.07 | 47 | |
| 2819 | 서건석 | 25.12.06 | 42 | |
| 2818 | 모하비 | 25.12.05 | 51 | |
| 2817 | 서건석 | 25.12.05 | 46 | |
| 2816 | 서건석 | 25.12.04 | 43 | |
| 2815 | 서건석 | 25.12.03 | 40 | |
| 2814 | 박인양 | 25.12.02 | 87 | |
| 2813 | 서건석 | 25.12.02 | 48 | |
| 2812 | 모하비 | 25.12.01 | 50 | |
| 2811 | 서건석 | 25.12.01 | 39 | |
| 2810 | 서건석 | 25.11.30 | 34 | |
| 2809 | 편영범 | 25.11.29 | 80 | |
| 2808 | 서건석 | 25.11.29 | 43 | |
| 2807 | 서건석 | 25.11.28 | 39 | |
| 2806 | 서건석 | 25.11.27 | 39 | |
| 2805 | 서건석 | 25.11.26 | 44 | |
| 2804 | 서건석 | 25.11.25 | 45 | |
| 2803 | 모하비 | 25.11.24 | 48 | |
| 2802 | 서건석 | 25.11.24 | 39 | |
| 2801 | 서건석 | 25.11.23 | 36 | |
| 2800 | 서건석 | 25.11.22 | 35 | |
| 2799 | 서건석 | 25.11.21 | 46 | |
| 2798 | 서건석 | 25.11.20 | 48 | |
| 2797 | 서건석 | 25.11.19 | 39 | |
| 2796 | 서건석 | 25.11.18 | 57 |

